Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
SelezioneF
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 Inc | 281.4 | -1.61% | 07/05 | 281.4 | 281.4 | 281.4 | 4 | - | US3156161024 | 313.4 | 311.2 | CHI | - | 313.4 | 281.4 |
| Fabrinet | 606.6 | +1.47% | 15/05 | 611.2 | 597.4 | 629.4 | 88 | - | KYG3323L1005 | 607 | 597.8 | CHI | - | 607 | 614.343181 |
| Factset Research | 180.5 | +3.71% | 15/05 | 180.3 | 180.3 | 180.5 | 110 | - | US3030751057 | 181.5 | 174.05 | CHI | - | 181.5 | 180.4 |
| Fae Technology | 2.68 | +1.13% | 15/05 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 12885 | - | IT0005500688 | 2.68 | 2.65 | CHI | 0 | 2.68 | 2.628508 |
| Fair Isaac Corp | 909.5 | +1.62% | 07/05 | 909.5 | 909.5 | 909.5 | 5 | - | US3032501047 | 932 | 941.5 | CHI | - | 932 | 909.5 |
| Farmacosmo | 0.407 | -2.86% | 15/05 | 0.418 | 0.404 | 0.418 | 4264 | - | IT0005487670 | 0.407 | 0.419 | CHI | 1.594 | 0.407 | 0.40559 |
| Fastenal Co | 41.235 | -1.97% | 13/04 | 41.325 | 41.235 | 41.325 | 608 | - | US3119001044 | 37.37 | 37.49 | CHI | - | 37.37 | 41.28 |
| Fastighets Balder | - | - | - | - | - | - | - | - | SE0017832488 | 4.832 | 4.832 | CHI | - | 0 | 5.679844 |
| Fedex | 324.1 | +0.25% | 15/05 | 322.7 | 317.4 | 324.1 | 59 | - | US31428X1063 | 322.4 | 323.3 | TAH | - | 322.4 | 322.015254 |
| Ferrari | 279.4 | -2.65% | 15/05 | 284.9 | 277.1 | 286.35 | 433659 | Automobili | NL0011585146 | 279.4 | 287 | TAH | 243.9 | 279.4 | 280.490323 |
| Ferretti | 3.164 | -9.6% | 15/05 | 3.49 | 3.16 | 3.452 | 1393390 | Prodotti per casa e persona | IT0005383291 | 3.164 | 3.5 | CHI | - | 3.164 | 3.235632 |
| Fidelity National | 39.41 | -0.3% | 07/05 | 39.37 | 39.37 | 39.41 | 102 | - | US31620M1062 | 36.39 | 36.57 | CHI | - | 36.39 | 39.393921 |
| Fidia | 0.0054 | +58.82% | 15/05 | 0.0034 | 0.003 | 0.0054 | 32634397 | Prodotti e servizi industriali | IT0005654683 | 0.0054 | 0.0034 | CHI | 1.4 | 0.0054 | 0.004012 |
| Fiera Milano | 8.7 | +1.87% | 15/05 | 8.56 | 8.59 | 9.04 | 390254 | Prodotti e servizi industriali | IT0003365613 | 8.7 | 8.54 | CHI | 2.685 | 8.7 | 8.762492 |
| Fifth Third Banc | 41.81 | -0.38% | 11/05 | 41.81 | 41.81 | 41.81 | 34 | - | US3167731005 | 40.375 | 40.955 | CHI | - | 40.375 | 41.81 |
| Figma Inc-Cl A | 20.25 | +13.89% | 15/05 | 19.66 | 18.7 | 20.3 | 4795 | - | US3168411052 | 19.78 | 17.78 | CHI | - | 19.78 | 19.519666 |
| Fila | 9.065 | +2.66% | 15/05 | 8.9 | 8.775 | 9.065 | 195412 | - | IT0004967292 | 8.825 | 8.83 | CHI | 6.89 | 9.065 | 8.958843 |
| Financiere | 219 | +4.29% | 08/12 | 219 | 219 | 219 | 5 | - | BE0003823409 | 218.8 | 235.8 | CHI | - | 218.8 | 219 |
| Finanza.Tech | 0.272 | -1.45% | 15/05 | 0.27 | 0.27 | 0.272 | 4000 | - | IT0005475162 | 0.272 | 0.276 | CHI | 1.078 | 0.272 | 0.2705 |
| Fincantieri | 11.07 | -2.89% | 15/05 | 11.3 | 11.07 | 11.44 | 2173613 | Prodotti e servizi industriali | IT0005599938 | 11.07 | 11.4 | CHI | 0.563 | 11.07 | 11.194808 |
| Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm | 8.12 | -0.49% | 15/05 | 8.1 | 8.06 | 8.2 | 50838 | Salute | IT0005215329 | 8.12 | 8.16 | CHI | 8.34 | 8.12 | 8.146199 |
| Finecobank | 21.34 | -1.34% | 15/05 | 21.37 | 21.15 | 21.41 | 2269031 | Banche | IT0000072170 | 20.55 | 21.63 | TAH | 13.61 | 21.34 | 21.318287 |
| First Capital | 16.9 | -3.98% | 15/05 | 17.55 | 16.35 | 17.55 | 6686 | - | IT0005252736 | 16.9 | 17.6 | CHI | 0 | 16.9 | 17.019608 |
| First Horizon Corp | 19.8 | -1.98% | 07/04 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 26 | - | US3205171057 | 19.8 | 20.4 | CHI | - | 19.8 | 19.5 |
| First Solar | 199.6 | +0.71% | 15/05 | 193.2 | 189.8 | 199.6 | 545 | - | US3364331070 | 199.6 | 198.2 | TAH | - | 199.6 | 192.503486 |
| Firstenergy Corp | 38.38 | +1.03% | 15/05 | 38.4 | 38.38 | 38.4 | 416 | - | US3379321074 | 38.04 | 37.99 | CHI | - | 38.04 | 38.391009 |
| Fiserv | 46.8 | +2.3% | 15/05 | 44.55 | 44.55 | 47.55 | 169 | - | US3377381088 | 46.25 | 45.75 | TAH | - | 46.25 | 46.689053 |
| Five Below | 181.5 | -0.66% | 15/05 | 181.55 | 181.5 | 181.55 | 26 | - | US33829M1018 | 183.6 | 182.7 | CHI | - | 183.6 | 181.534615 |
| Five9 Inc | 18.57 | +0.35% | 15/05 | 17.975 | 17.445 | 18.57 | 489 | - | US3383071012 | 18.4 | 18.505 | CHI | - | 18.4 | 18.198936 |
| Fluence Energy Inc | 16.9 | -10.01% | 15/05 | 17.34 | 16.8 | 17.84 | 2103 | - | US34379V1035 | 17.28 | 18.78 | CHI | - | 17.28 | 17.139648 |


