Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
SelezioneI
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Grandi Viaggi | 1.03 | -0.48% | 25/02 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 14787 | Viaggi e tempo libero | IT0005108219 | 1.03 | 1.03 | NEG | 1.03 | - | 1.025 |
Iberdrola | 10.495 | +1.6% | 13:45 | 10.59 | 10.455 | 10.59 | 1504 | - | ES0144580Y14 | 10.33 | 10.33 | NEG | 12.33 | - | 10.4415 |
Iervolino Entertainment | 3.185 | -1.55% | 11:19 | 3.14 | 3.115 | 3.24 | 2570 | Media | IT0005380602 | 3.235 | 3.235 | NEG | 0 | - | 3.2266 |
Igd | 3.52 | -1.26% | 14:25 | 3.5 | 3.465 | 3.595 | 423457 | Beni Immobili | IT0005322612 | 3.565 | 3.565 | NEG | 3.565 | - | 3.6352 |
Igeamed | 2.14 | 0% | 12/02 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 3500 | - | IT0005429227 | 2.14 | 2.14 | PCH | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
Il Sole 24 Ore | 0.4545 | +1.22% | 13:01 | 0.45 | 0.445 | 0.4555 | 87741 | Media | IT0005283111 | 0.449 | 0.449 | NEG | 0.464 | - | 0.4492 |
Illa | 0.438 | -3.31% | 13:59 | 0.438 | 0.438 | 0.46 | 21000 | Prodotti per casa e persona | IT0005316705 | 0.453 | 0.453 | NEG | 0.471 | 0.453 | 0.4538 |
Illimity Bank | 8.9 | -1.22% | 14:21 | 8.95 | 8.86 | 9.04 | 107146 | Banche | IT0005359192 | 9.01 | 9.01 | NEG | 9.01 | 9.01 | 9.0873 |
Ilpra | 2.02 | -1.94% | 23/02 | 2.06 | 2.02 | 2.06 | 4200 | Prodotti e servizi industriali | IT0005359101 | 2.04 | 2.04 | NEG | 2 | - | 2.01 |
Immsi | 0.4595 | -0.11% | 13:53 | 0.4685 | 0.453 | 0.462 | 176521 | Automobili | IT0001413837 | 0.46 | 0.46 | NEG | 0.46 | 0.46 | 0.4664 |
Imvest | 0.0652 | -2.4% | 14:32 | 0.066 | 0.065 | 0.067 | 341600 | Beni Immobili | IT0004670532 | 0.0668 | 0.0664 | NEG | 0.0678 | - | 0.0675 |
Indel B | 24.1 | -2.82% | 13:57 | 24.5 | 24 | 24.5 | 1353 | Prodotti e servizi industriali | IT0005245508 | 24.8 | 24.8 | NEG | 0 | - | 24.6542 |
Inditex | 27.71 | +0.04% | 11:17 | 27.6 | 27.6 | 27.71 | 1524 | - | ES0148396007 | 27.7 | 27.7 | NEG | 0 | 27.7 | 27.8274 |
Industrie Chimiche Forestali | 6.04 | -4.13% | 13:24 | 6.2 | 6.02 | 6.2 | 12260 | Chimica | IT0005416281 | 6.3 | 6.3 | NEG | 0 | - | 6.259 |
Infineon Technologies | 35.58 | +0.47% | 14:27 | 34.58 | 34.365 | 35.58 | 1994 | - | DE0006231004 | 35.415 | 35.4 | NEG | 35.3 | - | 35.7513 |
Ing Groep | 8.98 | -4.36% | 14:11 | 9.32 | 8.98 | 9.19 | 5667 | - | NL0011821202 | 9.389 | 9.389 | NEG | 0 | - | 9.3865 |
Iniziative Bresciane | 16.6 | 0% | 11:32 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 950 | Servizi pubblici | IT0005037905 | 16.6 | 16.6 | NEG | 16.5 | - | 16.6571 |
Innovatec | 0.705 | -0.7% | 14:31 | 0.704 | 0.697 | 0.708 | 236874 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005412298 | 0.71 | 0.71 | NEG | 0.71 | 0.71 | 0.7107 |
Intek Group | 0.37 | -3.39% | 14:27 | 0.38 | 0.368 | 0.384 | 395316 | Materie prime | IT0004552359 | 0.383 | 0.383 | NEG | 0.383 | - | 0.382 |
Intek Group Rsp | 0.522 | -0.38% | 11:48 | 0.524 | 0.522 | 0.524 | 76829 | - | IT0004552367 | 0.524 | 0.524 | NEG | 0.528 | 0.524 | 0.5251 |
Intel | 49.92 | -1.89% | 13:45 | 51.63 | 49.24 | 49.92 | 357 | - | US4581401001 | 50.88 | 50.88 | NEG | 0 | 50.88 | 51.2828 |
Interpump Group | 38.32 | -0.93% | 14:31 | 38.38 | 37.84 | 38.56 | 69403 | Prodotti e servizi industriali | IT0001078911 | 38.68 | 38.68 | NEG | 38.68 | - | 38.7783 |
Intesa Sanpaolo | 2.1235 | -1.32% | 14:33 | 2.1105 | 2.103 | 2.1455 | 54263871 | Banche | IT0000072618 | 2.152 | 2.152 | NEG | 2.152 | - | 2.1626 |
Intred | 12.6 | -3.82% | 14:33 | 13 | 12.1 | 13 | 21345 | Telecomunicazioni | IT0005337818 | 13.1 | 13.1 | NEG | 13.1 | - | 13.1264 |
Inwit | 8.65 | +0.87% | 14:30 | 8.51 | 8.415 | 8.675 | 787539 | Telecomunicazioni | IT0005090300 | 8.575 | 8.575 | NEG | 8.575 | 8.575 | 8.5201 |
Irce | 2.04 | -0.49% | 14:25 | 2.05 | 2.03 | 2.07 | 3886 | Prodotti e servizi industriali | IT0001077780 | 2.05 | 2.05 | NEG | 0 | 2.05 | 2.0308 |
Iren | 2.062 | -0.19% | 14:30 | 2.06 | 2.042 | 2.078 | 1128446 | Servizi pubblici | IT0003027817 | 2.066 | 2.066 | NEG | 2.066 | 2.066 | 2.0755 |
Isagro | 1.26 | +1.61% | 14:22 | 1.235 | 1.22 | 1.26 | 120790 | Chimica | IT0001069902 | 1.24 | 1.24 | NEG | 0 | 1.24 | 1.2362 |
Isagro Azioni Sviluppo | 1.155 | +0.43% | 13:44 | 0 | 1.115 | 1.16 | 34487 | Chimica | IT0005013542 | 1.15 | 1.15 | NEG | 1.15 | - | 1.1564 |
It Way | 0.79 | -1.25% | 14:31 | 0.79 | 0.79 | 0.818 | 23015 | Tecnologie | IT0003057624 | 0.8 | 0.8 | NEG | 0.8 | 0.8 | 0.8165 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali