Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
SelezioneP
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panariagroup | 0.934 | -1.37% | 17:35 | 0.95 | 0.921 | 0.95 | 39859 | Edilizia e materiali | IT0001467577 | 0.947 | 0.947 | CHI | 0.934 | 0.934 | 0.9306 |
Pattern | 4.3 | -3.59% | 17:35 | 4.39 | 4.18 | 4.39 | 4161 | Prodotti per casa e persona | IT0005378143 | 4.46 | 4.46 | CHI | 4.3 | 4.3 | 4.2894 |
Pharmanutra | 38.3 | +0.52% | 17:35 | 38.1 | 38 | 38.5 | 3085 | Salute | IT0005274094 | 38.1 | 38.1 | CHI | 38.3 | 38.3 | 38.1794 |
Philips | 45.175 | +0.41% | 09:38 | 45.175 | 45.175 | 45.175 | 9 | - | NL0000009538 | 44.99 | 44.99 | TAH | 0 | 45.175 | 45.175 |
Piaggio | 2.876 | +1.13% | 17:35 | 2.858 | 2.84 | 2.884 | 828704 | Automobili | IT0003073266 | 2.844 | 2.844 | CHI | 2.876 | 2.876 | 2.8674 |
Pierrel | 0.175 | +0.57% | 14:19 | 0.1735 | 0.1735 | 0.175 | 20000 | Salute | IT0004007560 | 0.174 | 0.174 | CHI | 0.1755 | 0.175 | 0.1738 |
Pininfarina Spa | 1.125 | 0% | 16:31 | 1.145 | 1.125 | 1.145 | 5667 | Automobili | IT0003056386 | 1.125 | 1.125 | CHI | 1.155 | 1.125 | 1.1336 |
Piovan | 5.47 | -1.8% | 17:29 | 5.51 | 5.45 | 5.55 | 9916 | Prodotti e servizi industriali | IT0005337958 | 5.57 | 5.57 | CHI | 0 | 5.5 | 5.4917 |
Piquadro | 1.48 | +0.34% | 12:54 | 1.475 | 1.475 | 1.51 | 3730 | Prodotti per casa e persona | IT0004240443 | 1.475 | 1.475 | CHI | 0 | 1.48 | 1.4961 |
Pirelli & C | 4.479 | +1.93% | 17:35 | 4.401 | 4.401 | 4.544 | 3903792 | Automobili | IT0005278236 | 4.394 | 4.394 | TAH | 4.479 | 4.479 | 4.4874 |
Piteco | 11.15 | -1.33% | 17:35 | 11.3 | 11.15 | 11.6 | 10311 | Tecnologie | IT0004997984 | 11.3 | 11.3 | CHI | 11.15 | 11.15 | 11.3309 |
Planetel | 4.25 | -1.62% | 17:02 | 4.22 | 4.15 | 4.25 | 19500 | Telecomunicazioni | IT0005430951 | 4.32 | 4.32 | CHI | 4.39 | - | 4.2277 |
Plc | 1.29 | +0.39% | 16:34 | 1.265 | 1.265 | 1.29 | 2000 | Edilizia e materiali | IT0005339160 | 1.285 | 1.285 | CHI | 1.26 | 1.29 | 1.2815 |
Poligraf. S. F | 7.2 | -1.1% | 17:35 | 7.2 | 7.08 | 7.28 | 7757 | Prodotti e servizi industriali | IT0001352217 | 7.28 | 7.28 | CHI | 7.2 | 7.2 | 7.1457 |
Poligrafici Printing | 0.392 | -2.97% | 17:23 | 0.404 | 0.392 | 0.424 | 76000 | Media | IT0004587470 | 0.404 | 0.404 | CHI | 0 | 0.392 | 0.4092 |
Portale Sardegna | 1.84 | 0% | 18/01 | 1.86 | 1.84 | 1.92 | 6000 | Viaggi e tempo libero | IT0005305443 | 1.84 | 1.84 | CHI | 0 | 1.84 | 1.8767 |
Portobello | 15.35 | +2.68% | 17:29 | 15 | 14.9 | 15.65 | 30300 | Commercio | IT0005337495 | 14.95 | 14.95 | CHI | 14.95 | 15.35 | 15.2941 |
Poste Italiane | 8.396 | +1.03% | 17:41 | 8.41 | 8.374 | 8.468 | 2494335 | Assicurazioni | IT0003796171 | 8.31 | 8.31 | TAH | 8.396 | 8.396 | 8.4185 |
Powersoft | 4.08 | +2% | 16:44 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 500 | Prodotti per casa e persona | IT0005353815 | 4 | 4 | CHI | 4.04 | 4.08 | 4.08 |
Prima Industrie | 14.16 | +0.85% | 17:35 | 14.14 | 14.08 | 14.44 | 25674 | Prodotti e servizi industriali | IT0003124663 | 14.04 | 14.04 | CHI | 14.16 | 14.16 | 14.2814 |
Prismi | 1.455 | -1.69% | 17:28 | 1.48 | 1.415 | 1.48 | 26640 | Tecnologie | IT0004822695 | 1.48 | 1.48 | CHI | 0 | 1.455 | 1.439 |
Promotica | 1.74 | 0% | 16:22 | 1.755 | 1.715 | 1.755 | 11000 | Media | IT0005425365 | 1.74 | 1.74 | CHI | 1.705 | 1.74 | 1.7364 |
Prosiebensat1 Media | 13.485 | -2.67% | 15/01 | 13.425 | 13.425 | 13.485 | 250 | - | DE000PSM7770 | 13.485 | 13.485 | CHI | 0 | 13.485 | 13.449 |
Prysmian | 28.1 | -1.02% | 17:35 | 28.5 | 27.86 | 28.59 | 874666 | Prodotti e servizi industriali | IT0004176001 | 28.39 | 28.39 | TAH | 28.1 | 28.1 | 28.1503 |
Puma | 87 | -3.42% | 19/01 | 87 | 87 | 87 | 100 | - | DE0006969603 | 87 | 87 | TAH | 0 | 87 | 87 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali