Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
SelezioneS
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.I.F. Italia | 3.7 | -2.63% | 07/02 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1000 | Beni Immobili | IT0005468290 | 3.7 | 3 | CHI | 0 | 3.7 | 3.7 |
S.S. Lazio | 1.075 | -0.92% | 07/02 | 1.075 | 1.055 | 1.08 | 49129 | Viaggi e tempo libero | IT0003621783 | 1.075 | 1.065 | CHI | 0 | 1.075 | 1.0672 |
Sababa Security | 3.96 | +0.25% | 07/02 | 3.925 | 3.92 | 3.96 | 4800 | Tecnologie | IT0005468506 | 3.96 | 3.92 | CHI | 0 | 3.96 | 3.9283 |
Sabaf | 17.3 | +0.12% | 07/02 | 17.2 | 17.06 | 17.32 | 3365 | Tecnologie | IT0001042610 | 17.3 | 17.3 | CHI | 17.3 | 17.3 | 17.1519 |
Saccheria F.Lli Franceschetti | 1.57 | -2.48% | 07/02 | 1.585 | 1.57 | 1.59 | 12000 | Prodotti e servizi industriali | IT0005521551 | 1.57 | 1.912 | CHI | 0 | - | 1.5769 |
Saes Getters | 33.25 | +2.15% | 07/02 | 32.85 | 32.7 | 33.4 | 19907 | Prodotti e servizi industriali | IT0001029492 | 33.25 | 33.25 | CHI | 33.25 | 33.25 | 33.0364 |
Saes Getters Risp Nc | 27.4 | +0.37% | 07/02 | 27.5 | 27.2 | 27.5 | 5404 | Prodotti e servizi industriali | IT0001037081 | 27.4 | 27.3 | CHI | 0 | 27.4 | 27.4333 |
Safilo Group | 1.396 | +0.79% | 07/02 | 1.373 | 1.37 | 1.4 | 799263 | Prodotti per casa e persona | IT0004604762 | 1.396 | 1.396 | CHI | 1.396 | 1.396 | 1.3869 |
Saipem | 1.439 | +5.19% | 07/02 | 1.445 | 1.3675 | 1.4535 | 81711423 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005495657 | 1.439 | 1.439 | CHI | 1.439 | 1.439 | 1.4227 |
Saipem Risp Cv | 77 | 0% | 10/01 | 77 | 77 | 77 | 5 | - | IT0005495673 | 77 | 77 | CHI | 77 | 77 | 77 |
Salcef Group | 18.3 | -1.72% | 07/02 | 18.5 | 18.3 | 18.7 | 15809 | Prodotti e servizi industriali | IT0005388266 | 18.3 | 18.3 | CHI | 18.3 | 18.3 | 18.4749 |
Salvatore Ferragamo | 18.1 | -0.44% | 07/02 | 18.1 | 18 | 18.18 | 116211 | Prodotti per casa e persona | IT0004712375 | 18.1 | 18.1 | CHI | 18.1 | 18.1 | 18.095 |
Sanlorenzo | 40.25 | -1.95% | 07/02 | 40.85 | 40.15 | 40.95 | 19091 | Prodotti per casa e persona | IT0003549422 | 40.25 | 40.25 | CHI | 40.25 | 40.25 | 40.4566 |
Sanofi | 86.9 | +2.5% | 07/02 | 85.46 | 85.46 | 87.04 | 1336 | - | FR0000120578 | 86.9 | 101 | CHI | 0 | 86.9 | 86.2385 |
Sap | 110.4 | -0.77% | 07/02 | 110.94 | 110.4 | 111.04 | 632 | - | DE0007164600 | 110.4 | 104.9 | CHI | 0 | 110.4 | 110.8683 |
Saras | 1.4355 | +2.87% | 07/02 | 1.408 | 1.393 | 1.449 | 9638757 | Petrolio e Gas Naturale | IT0000433307 | 1.4355 | 1.4355 | CHI | 1.4355 | 1.4355 | 1.4277 |
Sciuker Frames | 7.97 | +0.25% | 07/02 | 8.07 | 7.9 | 8.08 | 14877 | Edilizia e materiali | IT0005340051 | 7.97 | 7.97 | CHI | 7.97 | 7.97 | 7.9688 |
Sebino | 5.8 | -1.36% | 07/02 | 5.78 | 5.78 | 5.84 | 2400 | Prodotti e servizi industriali | IT0005413510 | 5.8 | 5.8 | CHI | 5.8 | 5.8 | 5.79 |
Seco | 5.47 | +4.89% | 07/02 | 5.25 | 5.25 | 5.615 | 497357 | Tecnologie | IT0005438046 | 5.47 | 5.47 | CHI | 5.47 | 5.47 | 5.4834 |
Seri Industrial | 6.45 | -2.12% | 07/02 | 6.6 | 6.45 | 6.6 | 71342 | Prodotti e servizi industriali | IT0005283640 | 6.45 | 6.45 | CHI | 6.45 | 6.45 | 6.5154 |
Servizi Italia | 1.37 | -1.44% | 07/02 | 1.38 | 1.325 | 1.39 | 25493 | Prodotti e servizi industriali | IT0003814537 | 1.37 | 1.37 | CHI | 1.37 | 1.37 | 1.3556 |
Sesa | 134.7 | -1.25% | 07/02 | 136.8 | 133.8 | 136.8 | 8624 | Tecnologie | IT0004729759 | 134.7 | 134.7 | CHI | 134.7 | 134.7 | 135.0248 |
Sg Company | 0.29 | -1.02% | 03/02 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 1500 | Tecnologie | IT0005337172 | 0.29 | 0.29 | CHI | 0.29 | 0.29 | 0.285 |
Shedir Pharma Group | 3.99 | +5% | 07/02 | 3.91 | 3.87 | 4.09 | 23250 | Salute | IT0005379620 | 3.99 | 3.83 | CHI | 0 | 3.99 | 3.9786 |
Siav | 3.17 | +1.6% | 31/01 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 500 | Tecnologie | IT0005504128 | 3.17 | 3.12 | CHI | 3.12 | 3.17 | 3.17 |
Siemens | 140.54 | -1.86% | 07/02 | 142.98 | 140.54 | 142.98 | 376 | - | DE0007236101 | 140.54 | 142.7 | CHI | 0 | 140.54 | 141.8221 |
Siemens Energy | 18.155 | -1.97% | 07/02 | 18.05 | 17.8 | 18.45 | 4185 | - | DE000ENER6Y0 | 18.155 | 23.01 | CHI | 0 | 18.155 | 18.1067 |
Singularity Future Technology | 1 | 0% | 21/12 | 1 | 1 | 1 | 500 | - | US82935V2088 | 1 | 1 | CHI | 1 | 1 | 1 |
Sit | 6.34 | +0.32% | 07/02 | 6.32 | 6.26 | 6.34 | 2336 | Edilizia e materiali | IT0005262149 | 6.34 | 6.34 | CHI | 6.34 | 6.34 | 6.322 |
Snam | 4.791 | +0.86% | 07/02 | 4.794 | 4.773 | 4.87 | 6073143 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003153415 | 4.791 | 4.791 | CHI | 4.791 | 4.791 | 4.8027 |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali