Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
SelezioneS
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.I.F. Italia | 2.55 | +0.79% | 27/05 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 1000 | Beni Immobili | IT0005468290 | 2.53 | 2.53 | CHI | 2.53 | 2.55 | 2.55 |
S.S. Lazio | 1.04 | -0.95% | 27/05 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 32970 | Viaggi e tempo libero | IT0003621783 | 1.05 | 1.05 | CHI | 1.04 | 1.04 | 1.0489 |
Sababa Security | 3.4 | -1.45% | 26/05 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 800 | Tecnologie | IT0005468506 | 3.4 | 3.4 | CHI | 0 | 3.4 | 3.4 |
Sabaf | 25.75 | -0.39% | 27/05 | 26 | 25.5 | 26.35 | 13884 | Tecnologie | IT0001042610 | 25.85 | 25.85 | CHI | 25.75 | 25.75 | 25.8778 |
Saes Getters | 22.3 | -1.11% | 27/05 | 23 | 22.2 | 23 | 9075 | Prodotti e servizi industriali | IT0001029492 | 22.55 | 22.55 | CHI | 22.3 | 22.3 | 22.4782 |
Saes Getters Risp Nc | 15.1 | +4.5% | 27/05 | 14.6 | 14.5 | 15.1 | 12192 | Prodotti e servizi industriali | IT0001037081 | 14.45 | 14.45 | CHI | 15.1 | 15.1 | 14.6748 |
Safilo Group | 1.468 | +0.96% | 27/05 | 1.454 | 1.443 | 1.476 | 864549 | Prodotti per casa e persona | IT0004604762 | 1.454 | 1.454 | CHI | 1.468 | 1.468 | 1.4616 |
Safran | 98.75 | +0.11% | 27/05 | 97.88 | 97.88 | 98.77 | 150 | - | FR0000073272 | 98.64 | 98.64 | CHI | 0 | 98.75 | 98.2173 |
Saipem | 5.616 | -0.5% | 27/05 | 5.686 | 5.48 | 5.708 | 2881874 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005495616 | 5.644 | 5.644 | CHI | 5.616 | 5.616 | 5.5806 |
Saipem Risp Cv | 18 | 0% | 12/05 | 18 | 18 | 18 | 53 | - | IT0005252165 | 18 | 18 | CHI | 18 | 18 | 18 |
Salcef Group | 19.3 | +1.79% | 27/05 | 19.16 | 19.08 | 19.44 | 52791 | Prodotti e servizi industriali | IT0005388266 | 18.96 | 18.96 | CHI | 19.3 | 19.3 | 19.239 |
Salvatore Ferragamo | 15.95 | +2.77% | 27/05 | 15.68 | 15.61 | 16.15 | 277829 | Prodotti per casa e persona | IT0004712375 | 15.52 | 15.52 | CHI | 15.95 | 15.95 | 15.9122 |
Sanlorenzo | 34.8 | +0.87% | 27/05 | 34.7 | 34.3 | 35.1 | 13211 | Prodotti per casa e persona | IT0003549422 | 34.5 | 34.5 | CHI | 34.45 | - | 34.5523 |
Sanofi | 102.44 | -1.12% | 27/05 | 102.4 | 102.4 | 102.44 | 253 | - | FR0000120578 | 103.6 | 103.6 | CHI | 0 | 102.44 | 102.4084 |
Sap | 93.82 | +2.9% | 27/05 | 92.6 | 92.6 | 93.82 | 783 | - | DE0007164600 | 91.18 | 91.18 | CHI | 0 | 93.82 | 92.9911 |
Saras | 1.1535 | -2.37% | 27/05 | 1.1765 | 1.152 | 1.1885 | 4334410 | Petrolio e Gas Naturale | IT0000433307 | 1.1815 | 1.1815 | CHI | 1.1535 | 1.1535 | 1.1654 |
Schneider Electric | 126.72 | +1.69% | 27/05 | 125.96 | 125.96 | 126.72 | 81 | - | FR0000121972 | 124.62 | 124.62 | CHI | 0 | 126.72 | 126.7106 |
Sciuker Frames | 7.23 | -0.69% | 27/05 | 7.28 | 7.19 | 7.4 | 40955 | Edilizia e materiali | IT0005340051 | 7.28 | 7.28 | CHI | 7.23 | 7.23 | 7.2824 |
Sebino | 5.92 | +2.42% | 27/05 | 6.2 | 5.86 | 6.34 | 27600 | Prodotti e servizi industriali | IT0005413510 | 5.78 | 5.78 | CHI | 5.92 | 5.92 | 6.0693 |
Seco | 6.005 | +3.98% | 27/05 | 5.835 | 5.765 | 6.05 | 147499 | Tecnologie | IT0005438046 | 5.775 | 5.775 | CHI | 6.005 | 6.005 | 5.9324 |
Seri Industrial | 7.58 | +0.4% | 27/05 | 7.58 | 7.54 | 7.67 | 37273 | Prodotti e servizi industriali | IT0005283640 | 7.55 | 7.55 | CHI | 7.58 | 7.58 | 7.6117 |
Servizi Italia | 1.595 | -1.54% | 27/05 | 1.62 | 1.595 | 1.65 | 22860 | Prodotti e servizi industriali | IT0003814537 | 1.62 | 1.62 | CHI | 1.595 | 1.595 | 1.614 |
Sesa | 126.6 | +2.26% | 27/05 | 124.1 | 124.1 | 127.4 | 8123 | Tecnologie | IT0004729759 | 123.8 | 123.8 | CHI | 126.6 | 126.6 | 126.2732 |
Sg Company | 0.27 | +1.5% | 26/05 | 0.275 | 0.27 | 0.276 | 18000 | Tecnologie | IT0005337172 | 0.27 | 0.27 | CHI | 0 | 0.27 | 0.2727 |
Shedir Pharma Group | 3.5 | 0% | 26/05 | 3.5 | 3.47 | 3.5 | 12000 | Salute | IT0005379620 | 3.5 | 3.5 | CHI | 0 | 3.5 | 3.4977 |
Siemens | 122.8 | +3.8% | 27/05 | 120.12 | 119.78 | 122.8 | 2086 | - | DE0007236101 | 118.3 | 118.3 | CHI | 0 | 122.8 | 120.526 |
Siemens Energy | 17.5 | +0.66% | 27/05 | 17.475 | 17.475 | 17.5 | 518 | - | DE000ENER6Y0 | 17.385 | 17.385 | CHI | 0 | 17.5 | 17.4986 |
Sit | 7.74 | +0.78% | 27/05 | 7.66 | 7.58 | 7.82 | 28956 | Edilizia e materiali | IT0005262149 | 7.68 | 7.68 | CHI | 7.74 | 7.74 | 7.7189 |
Snam | 5.476 | -1.33% | 27/05 | 5.56 | 5.406 | 5.6 | 8426800 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003153415 | 5.55 | 5.55 | CHI | 5.476 | 5.476 | 5.4784 |
Societa' Editoriale Il Fatto | 0.436 | +3.07% | 26/05 | 0.431 | 0.431 | 0.437 | 14000 | Media | IT0005353484 | 0.436 | 0.436 | CHI | 0.423 | 0.436 | 0.4334 |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali