Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
SelezioneT
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamburi | 6.83 | +1.34% | 26/01 | 6.77 | 6.74 | 6.9 | 86396 | Servizi finanziari | IT0003153621 | 6.83 | 6.83 | CHI | 6.83 | 6.83 | 6.8205 |
Tas | 1.54 | +0.65% | 26/01 | 1.51 | 1.49 | 1.545 | 49743 | Tecnologie | IT0001424644 | 1.54 | 1.54 | CHI | 1.54 | 1.54 | 1.5229 |
Techedge | 5.38 | 0% | 26/01 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 400 | Tecnologie | IT0005331001 | 5.38 | 5.38 | CHI | 0 | 5.38 | 5.38 |
Technogym | 8.485 | +2.11% | 26/01 | 8.29 | 8.22 | 8.595 | 528178 | Prodotti per casa e persona | IT0005162406 | 8.485 | 8.485 | CHI | 8.485 | 8.485 | 8.4411 |
Tecma Solutions | 6.2 | -2.21% | 26/01 | 6.14 | 6.14 | 6.2 | 2000 | Beni Immobili | IT0005425050 | 6.2 | 6.5 | CHI | 6.5 | 6.2 | 6.176 |
Telecom Italia | 0.3658 | +2.75% | 26/01 | 0.3562 | 0.356 | 0.367 | 85719723 | Telecomunicazioni | IT0003497168 | 0.3658 | 0.3658 | CHI | 0.3658 | 0.3658 | 0.3639 |
Telecom Italia R | 0.4019 | +2.42% | 26/01 | 0.3938 | 0.3925 | 0.4042 | 12940514 | - | IT0003497176 | 0.4019 | 0.4019 | CHI | 0.4019 | 0.4019 | 0.4009 |
Telefonica | 3.649 | +1.64% | 26/01 | 3.62 | 3.62 | 3.655 | 9285 | - | ES0178430E18 | 3.649 | 3.966 | CHI | 3.966 | 3.649 | 3.6384 |
Telesia | 2.82 | 0% | 22/01 | 2.8 | 2.8 | 2.82 | 3600 | Media | IT0005240046 | 2.82 | 3.04 | CHI | 3.04 | 2.82 | 2.805 |
Tenaris | 6.26 | +1.33% | 26/01 | 6.1 | 6.066 | 6.374 | 4637117 | Petrolio e Gas Naturale | LU0156801721 | 6.26 | 6.26 | CHI | 6.26 | 6.26 | 6.257 |
Tenax International | 3.21 | +1.9% | 26/01 | 3.16 | 3.16 | 3.28 | 9100 | Prodotti e servizi industriali | IT0005428898 | 3.21 | 3.21 | CHI | 3.21 | 3.21 | 3.2023 |
Terna | 6.138 | +0.89% | 26/01 | 6.09 | 6.08 | 6.138 | 4300589 | Servizi pubblici | IT0003242622 | 6.138 | 6.138 | CHI | 6.138 | 6.138 | 6.1259 |
Tesla | 729.8 | +1.79% | 26/01 | 721.9 | 717 | 736.3 | 32007 | - | US88160R1014 | 729.8 | 729.8 | CHI | 729.8 | 729.8 | 726.583 |
Tesmec | 0.091 | +2.48% | 26/01 | 0.0886 | 0.0868 | 0.091 | 5611160 | Prodotti e servizi industriali | IT0004585243 | 0.091 | 0.091 | CHI | 0.091 | 0.091 | 0.0896 |
Thyssenkrupp | 9.65 | +3.25% | 26/01 | 9.45 | 9.45 | 9.722 | 5014 | - | DE0007500001 | 9.65 | 9.87 | CHI | 0 | 9.65 | 9.6349 |
Tinexta | 19.9 | -0.5% | 26/01 | 20 | 19.56 | 20.25 | 258646 | Servizi finanziari | IT0005037210 | 19.9 | 19.9 | CHI | 19.9 | 19.9 | 19.8557 |
Tiscali | 0.0271 | +3.83% | 26/01 | 0.0259 | 0.025 | 0.0276 | 131983793 | Tecnologie | IT0004513666 | 0.0271 | 0.0271 | CHI | 0.0271 | 0.0271 | 0.0265 |
Titanmet | 0.049 | 0% | 26/01 | 0.05 | 0.049 | 0.0514 | 162869 | Servizi finanziari | IT0004659428 | 0.0508 | 0.0528 | CHI | 0.0528 | 0.0508 | 0.0494 |
Tod's | 27.06 | +2.89% | 26/01 | 26.22 | 25.94 | 27.2 | 78067 | Prodotti per casa e persona | IT0003007728 | 27.06 | 27.06 | CHI | 27.06 | 27.06 | 26.6773 |
Toscana Aeroporti | 13.55 | +1.12% | 26/01 | 0 | 13.25 | 14.25 | 977 | - | IT0000214293 | 13.55 | 13.55 | CHI | 13.55 | 13.55 | 13.5549 |
Total | 36.28 | +2.72% | 26/01 | 35.32 | 35.32 | 36.28 | 1048 | - | FR0000120271 | 36.28 | 36.24 | CHI | 0 | 36.28 | 35.7233 |
Tps | 3.62 | +0.56% | 26/01 | 3.52 | 3.52 | 3.62 | 1500 | Prodotti e servizi industriali | IT0005246142 | 3.62 | 3.46 | CHI | 3.46 | 3.62 | 3.5867 |
Trawell Co | 23.3 | +3.56% | 26/01 | 23.3 | 22.6 | 23.3 | 160 | Commercio | IT0005378325 | 23.3 | 24.1 | CHI | 24.1 | 23.3 | 23.125 |
Trendevice | 0.816 | -0.24% | 26/01 | 0.824 | 0.816 | 0.83 | 13500 | Commercio | IT0005422792 | 0.816 | 0.84 | CHI | 0.84 | 0.816 | 0.8222 |
Trevi Fin Ind | 1.082 | +2.85% | 26/01 | 1.052 | 1.04 | 1.106 | 296362 | Edilizia e materiali | IT0005422768 | 1.072 | 1.12 | CHI | 0 | 1.072 | 1.0802 |
Triboo | 0.964 | -1.63% | 26/01 | 0.98 | 0.962 | 0.98 | 12160 | Media | IT0005001554 | 0.964 | 0.98 | CHI | 0.98 | 0.964 | 0.967 |
Tripadvisor | 27.41 | +3.41% | 26/01 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 216 | - | US8969452015 | 27.41 | 30.2 | CHI | 30.2 | 27.41 | 27.41 |
Txt E-Solutions | 7.31 | +0.69% | 26/01 | 7.25 | 7.25 | 7.39 | 5689 | Tecnologie | IT0001454435 | 7.31 | 7.31 | CHI | 7.31 | 7.31 | 7.3355 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali