Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
SelezioneA
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apa Corp | 32.46 | +2.77% | 15:25 | 32.44 | 32.44 | 32.46 | 158 | - | US03743Q1085 | 31.585 | 31.585 | CHI | - | 32.68 | 30.996495 |
| Apollo Global Management Inc | 115.1 | +1.86% | 14/05 | 112.9 | 112.9 | 115.1 | 130 | - | US03769M1062 | 116.4 | 116.4 | CHI | - | 114.9 | 113.407692 |
| Appfolio Inc - A | 128.85 | -1.07% | 10:00 | 128.85 | 128.85 | 128.85 | 7 | - | US03783C1009 | 130.25 | 130.25 | CHI | - | 131.4 | 143.65 |
| Apple | 259.85 | +1.4% | 17:35 | 256.25 | 252.85 | 260.4 | 6792 | - | US0378331005 | 256.25 | 256.25 | TAH | 0 | 259.85 | 255.70634 |
| Applied Digital | 37.16 | -6.68% | 17:35 | 39.28 | 36.92 | 39.52 | 2418 | - | US0381692070 | 39.82 | 39.82 | CHI | - | 37.16 | 39.047653 |
| Applied Materials | 373.85 | -1.76% | 17:26 | 369.65 | 364.05 | 381.6 | 644 | - | US0382221051 | 380.55 | 380.55 | TAH | - | 376.3 | 379.322401 |
| Applied Optoelectronics Inc | 165.64 | -5.79% | 17:37 | 168.76 | 160.02 | 170.12 | 2102 | - | US03823U1025 | 175.82 | 175.82 | CHI | - | 165.54 | 183.750762 |
| Applovin Corp | 423.4 | +5.56% | 17:24 | 387.45 | 387.45 | 430 | 144 | - | US03831W1080 | 401.1 | 401.1 | CHI | - | 425.55 | 390.974107 |
| Aquafil | 1.436 | +0.56% | 17:35 | 1.39 | 1.344 | 1.436 | 441212 | Chimica | IT0005241192 | 1.428 | 1.428 | CHI | 4.945 | 1.436 | 1.422885 |
| Arch Capital G | 80.36 | +0.68% | 12/05 | 80.36 | 80.36 | 80.36 | 39 | - | BMG0450A1053 | 80.64 | 80.64 | CHI | - | 81.04 | 80.36 |
| Archer-Daniels-Midland | 70.64 | +0.28% | 14/05 | 70.64 | 70.64 | 70.64 | 13 | - | US0394831020 | 69.86 | 69.86 | TAH | - | 69.22 | 70.64 |
| Arista Networks | 125 | +0.16% | 17:10 | 125.76 | 122.78 | 127.2 | 350 | - | US0404132054 | 124.8 | 124.8 | CHI | - | 124.92 | 123.07815 |
| Ariston Holding | 3.684 | -0.49% | 17:35 | 3.728 | 3.66 | 3.806 | 310127 | Edilizia e materiali | NL0015000N33 | 3.702 | 3.702 | CHI | 9.24 | 3.684 | 3.697143 |
| Aroundtown Sa | 2.538 | +3.51% | 11/05 | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2000 | - | LU1673108939 | 2.42 | 2.42 | CHI | - | 2.402 | 2.538 |
| Arterra Bioscience | 2.86 | -3.7% | 17:29 | 2.95 | 2.84 | 2.96 | 17250 | - | IT0005386369 | 2.97 | 2.97 | CHI | 2.32 | 2.86 | 2.97 |
| Arthur Gallagher | 169.95 | 0% | 11/05 | 169.95 | 169.95 | 169.95 | 2 | - | US3635761097 | 169.8 | 169.8 | CHI | - | 169.35 | 169.95 |
| Ascopiave | 3.03 | -3.04% | 17:35 | 3.13 | 3.03 | 3.105 | 179302 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 3.125 | 3.125 | CHI | 2.62 | 3.03 | 3.137325 |
| Asml | 1312.8 | -3.95% | 17:35 | 1351.6 | 1280 | 1329.8 | 3773 | - | NL0010273215 | 1366.8 | 1366.8 | TAH | 0 | 1312.8 | 1350.098864 |
| Assa Abloy | 35.25 | +3.8% | 11/05 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 2 | - | SE0007100581 | 34.73 | 34.73 | CHI | - | 30.77 | 35.25 |
| Ast Spacemobile Inc | 68.2 | -1.3% | 17:35 | 68.5 | 66.7 | 70.2 | 3519 | - | US00217D1000 | 69.1 | 69.1 | CHI | - | 68.2 | 67.560114 |
| Astera Labs Inc | 197 | +4.23% | 17:28 | 190 | 184 | 197 | 212 | - | US04626A1034 | 189 | 189 | CHI | - | 197.5 | 190.853846 |
| Astronics Corp | 69.5 | +9.45% | 14/05 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 77 | - | US0464331083 | 71.5 | 71.5 | CHI | - | 70 | 69.5 |
| At&S Austria | 104.4 | +1.36% | 16:09 | 98 | 98 | 104.4 | 49 | - | AT0000969985 | 103 | 103 | CHI | - | 101.8 | 101.350354 |
| At&T | 21.165 | -0.35% | 14/05 | 21.17 | 21.165 | 21.185 | 170 | - | US00206R1023 | 21.195 | 21.195 | TAH | - | 21.28 | 21.168529 |
| Atlas Copco | 17.065 | +4.63% | 16:29 | 17.065 | 17.065 | 17.065 | 200 | - | SE0017486889 | 16.31 | 16.31 | CHI | - | 16.225 | 15.95 |
| Atlas Copco B | 15.5 | +3.4% | 07/05 | 15.735 | 15.5 | 15.735 | 164 | - | SE0017486897 | 16.335 | 16.335 | CHI | - | 13.78 | 15.6175 |
| Atlassian Corp | 74.2 | +5.4% | 17:23 | 70.1 | 69.6 | 74.2 | 430 | - | US0494681010 | 70.4 | 70.4 | CHI | - | 74.2 | 72.565957 |
| Atmos Energy | 154.85 | +1.88% | 14/05 | 154.85 | 154.85 | 154.85 | 4 | - | US0495601058 | 154.45 | 154.45 | CHI | - | 153.55 | 154.85 |
| Aton Green Storage | 0.466 | -3.72% | 15:57 | 0.468 | 0.466 | 0.472 | 6000 | - | IT0005449464 | 0.484 | 0.484 | CHI | 0 | 0.466 | 0.478819 |
| Aumann | 13.16 | +2.49% | 03/03 | 13.48 | 13.16 | 13.82 | 354 | - | DE000A2DAM03 | 14 | 14 | TAH | - | 13.5 | 13.3 |


