Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
SelezioneA
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aon Plc | 275.4 | +3.92% | 13/04 | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 1 | - | IE00BLP1HW54 | 275.1 | 275.1 | CHI | - | 269.3 | 275.4 |
| Apa Corp | 31.135 | -1.52% | 29/05 | 31.065 | 31.06 | 31.135 | 583 | - | US03743Q1085 | 32.92 | 32.92 | CHI | - | 32.645 | 31.122392 |
| Apollo Global Management Inc | 111.05 | -0.36% | 26/05 | 111.05 | 111.05 | 111.05 | 7 | - | US03769M1062 | 112.05 | 112.05 | CHI | - | 110.85 | 111.05 |
| Appfolio Inc - A | 154 | +4.16% | 14:07 | 161.55 | 154 | 161.55 | 6 | - | US03783C1009 | 147.85 | 147.85 | CHI | - | 149.85 | 136.603448 |
| Apple | 268.6 | +1.76% | 17:35 | 263.2 | 262.05 | 268.75 | 1861 | - | US0378331005 | 263.95 | 263.95 | TAH | 0 | 268.6 | 265.721287 |
| Applied Digital | 41.76 | +1.85% | 16:49 | 41.34 | 41.34 | 42.6 | 532 | - | US0381692070 | 41 | 41 | CHI | - | 41.88 | 40.350147 |
| Applied Materials | 416.1 | +6.26% | 17:35 | 392.5 | 392.5 | 416.55 | 371 | - | US0382221051 | 391.6 | 391.6 | TAH | - | 416.1 | 385.740654 |
| Applied Optoelectronics Inc | 170.48 | +7.48% | 17:29 | 161.28 | 161.28 | 173 | 2619 | - | US03823U1025 | 158.62 | 158.62 | CHI | - | 171.4 | 143.423376 |
| Applovin Corp | 515.1 | -0.94% | 17:35 | 518.3 | 510.2 | 525.8 | 297 | - | US03831W1080 | 520 | 520 | CHI | - | 515.1 | 518.707902 |
| Aquafil | 1.4 | -0.71% | 17:35 | 1.41 | 1.38 | 1.42 | 122749 | Chimica | IT0005241192 | 1.41 | 1.41 | CHI | 4.945 | 1.4 | 1.446428 |
| Arch Capital G | 83.54 | +1.85% | 19/05 | 83.54 | 83.54 | 83.54 | 5 | - | BMG0450A1053 | 77 | 77 | CHI | - | 75.66 | 83.54 |
| Archer-Daniels-Midland | 70.76 | -0.08% | 14:00 | 70.48 | 70.48 | 70.76 | 34 | - | US0394831020 | 70.82 | 70.82 | TAH | - | 70.6 | 69.346111 |
| Arista Networks | 151.02 | +3.48% | 17:07 | 146.36 | 145.38 | 151.4 | 389 | - | US0404132054 | 145.94 | 145.94 | CHI | - | 151.32 | 143.32365 |
| Ariston Holding | 3.284 | +1.23% | 17:35 | 3.29 | 3.204 | 3.298 | 425275 | Edilizia e materiali | NL0015000N33 | 3.244 | 3.244 | CHI | 9.24 | 3.284 | 3.351704 |
| Aroundtown Sa | 2.538 | +3.51% | 11/05 | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2000 | - | LU1673108939 | 2.5 | 2.5 | CHI | - | 2.504 | 2.538 |
| Arterra Bioscience | 2.82 | +1.44% | 17:22 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 1500 | - | IT0005386369 | 2.78 | 2.78 | CHI | 2.32 | 2.82 | 2.803333 |
| Arthur Gallagher | 173.7 | -1.56% | 15:21 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 3 | - | US3635761097 | 176.45 | 176.45 | CHI | - | 173.6 | 177.15 |
| Ascopiave | 3.185 | -1.85% | 17:35 | 3.235 | 3.175 | 3.265 | 261940 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 3.245 | 3.245 | CHI | 2.62 | 3.185 | 3.242731 |
| Asml | 1434.2 | +3.08% | 17:35 | 1407 | 1404.6 | 1465 | 3484 | - | NL0010273215 | 1391.4 | 1391.4 | TAH | 0 | 1434.2 | 1380.936938 |
| Assa Abloy | 31.25 | -1.01% | 22/05 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 125 | - | SE0007100581 | 31.25 | 31.25 | CHI | - | 30.98 | 31.25 |
| Ast Spacemobile Inc | 98.8 | +11.14% | 17:35 | 92.5 | 92.4 | 99.9 | 1981 | - | US00217D1000 | 88.9 | 88.9 | CHI | - | 98.8 | 91.477571 |
| Astera Labs Inc | 298 | +4.93% | 17:15 | 271 | 271 | 298 | 169 | - | US04626A1034 | 284 | 284 | CHI | - | 299 | 283.224806 |
| Astronics Corp | 75.5 | +2.03% | 17:09 | 75.5 | 72.5 | 75.5 | 701 | - | US0464331083 | 74 | 74 | CHI | - | 75 | 75.083333 |
| At&S Austria | 148.4 | +4.36% | 17:21 | 136 | 136 | 149.4 | 63 | - | AT0000969985 | 142.2 | 142.2 | CHI | - | 148.8 | 144.328368 |
| At&T | 21.125 | -0.64% | 13:21 | 21.125 | 21.125 | 21.125 | 149 | - | US00206R1023 | 21.26 | 21.26 | TAH | - | 20.925 | 21.360172 |
| Atlas Copco | 16.325 | +1.81% | 11:55 | 16.325 | 16.325 | 16.325 | 2 | - | SE0017486889 | 16.035 | 16.035 | CHI | - | 16.305 | 15.97 |
| Atlas Copco B | 16.215 | +9.41% | 26/05 | 15.56 | 15.56 | 16.215 | 4 | - | SE0017486897 | 14.255 | 14.255 | CHI | - | 14.445 | 15.8875 |
| Atlassian Corp | 90.3 | -9.88% | 17:15 | 97.4 | 89.1 | 98.3 | 828 | - | US0494681010 | 100.2 | 100.2 | CHI | - | 90.3 | 96.58566 |
| Atmos Energy | 155 | +2.04% | 22/05 | 155 | 155 | 155 | 1 | - | US0495601058 | 144.3 | 144.3 | CHI | - | 143.5 | 155 |
| Aton Green Storage | 0.445 | -2.2% | 01/06 | 0.455 | 0.445 | 0.459 | 14500 | - | IT0005449464 | 0.445 | 0.445 | CHI | 0 | 0.445 | 0.449344 |


