Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Quotidiani digitali
�b ������tU���:�% ���e���j���������CQ{�Gj>��Wq#�H4�X��h4�̶١��E��
��t�R������,�_r8JL>CmB�Ez�.S9���H_ߠً��NPR,�
w�#���Ie��zr&bp��
s�� #p�*gCmBw��e(�����T
��`�5zcM����Q�7�]���S�^�)�(6�Cm�Z5S7����G*��j�!.
�{y~2���!QMK����e}#"zm�-@7Z;��H��.�M�=�pJ_M��١w-o���[���p���bhjb�z����?��o!�C���!&bt���2��T�iv�����?��[��d�-ٚ����b��A�~�w
���6��C6���#6F��c6Ƅ�6&��S6���36f��s6愹6��K6���+6V��k6ք�66��[6���;6v��{6���6��G6���'6N��g6΄�6.��W6���76n��w66��ٯx]�u�2����uo�����}���X�N\����P�ri�U�4Ԫ
R ������tЄ(�:������[��D� � Yg1Sq3�TS5P3ό�
�}֖�]��-�H$�2�2��+�9yy!�tL�x;Y!�������/f����M�039N�X�&/��^�+�u�S�ۺal�厚p�?�@�~��������o��������� ���K�`�4��+�}��-\�U<��$��^�^�����,�M�x:��a�=��yN��z ?Ci��o�9h ������I�Y�a�����p�q�i��n�r����\���跅�� BT��H�{�d�1x�
oFγ����Ȃ�?+���G�x����?8٫����\S��2�1�|�����{R���A��ˠ��A�Ļ���� c�KV��%0|?�� i'��&c{/�X(l����t�t���;8oÔ���MSUST���[|�U��]�C�~���Τ�ڞ��%�wA-��l^e!g��與��n
C��Y��&���i2�tm}*�G�Xviz�ӷ-��a��{Wy����%��;�{)�0��9�$���zC �կ�
��ᝑ1��õ��|S�½�y�&��$@���b�Mh�˓d�dA�^��0�t|��2����L�s(f�ds&rGJ8%qZ�.��&�
�ۦ��mq�����$��Q�-X��8(+��u�k�Ź[����I!n��I�ٵ�碬�dq��e�6éaP#�&��*��4a�X��<�0 ���C�}�H�Ŧh[j���A���pn���2V/�E�<@b';��y�f��8Fn�IX�����\T'@x<��SQ%{�I�*Y���q:�����I�i�{�rL�����>��C[>���F��Fy�Cs4ŝ�c�����zSU��=��\�@m5�g���E�F��,Q[��*7��P�u11T�S�fĜ5%��[�[ѐ�+��4N��"��T �Rr_�pu ��"M#��eN���&� �
B���]\"zJ��/ż�}���r?�19�{D�
B��
uc��Te'P^��ɳ�9���?��$�>i�&���ȿ�8��Ͽ,<+����cc��1�H��;
A��^���8�:����,��u��g���:8�mp��
FTSEMIB
| Nome | Ultimo | Var.Perc. | Data/Ora | Pr.Apert. | Min Od. | Max Od | Qtà Tot. | Categoria | Cod.Isin | Rif.Prec. | P.Ult.Prec./Ch.Teor.Prec. | Fase | Pr.Chiusura | Pr.Rif./Settl. | Pr.Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 2.428 | -0.04% | 17:35 | 2.431 | 2.386 | 2.436 | 9754332 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 2.429 | 2.429 | TAH | 1.44 | 2.428 | 2.434203 |
| Amplifon | 12.98 | +1.25% | 17:35 | 12.91 | 12.82 | 13.095 | 1874532 | Salute | IT0004056880 | 12.82 | 12.82 | TAH | 30.41 | 12.98 | 12.85492 |
| Avio | 32.06 | -1.08% | 17:35 | 32.78 | 31.97 | 33.09 | 995701 | Prodotti e servizi industriali | IT0005119810 | 32.41 | 32.41 | CHI | 9.22 | 32.06 | 32.111356 |
| Azimut | 35.02 | +1.04% | 17:35 | 34.65 | 34.5 | 35.02 | 504165 | Servizi finanziari | IT0003261697 | 34.66 | 34.66 | TAH | 19.11 | 35.02 | 34.702464 |
| Banca Mediolanum | 22.95 | +0.97% | 17:35 | 22.57 | 22.56 | 22.99 | 468852 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 22.73 | 22.73 | TAH | 8.062 | 22.95 | 22.61248 |
| Banca Monte Paschi Siena | 10.954 | +0.74% | 17:35 | 10.77 | 10.758 | 10.99 | 5223132 | Banche | IT0005508921 | 10.874 | 10.874 | TAH | 1.8806 | 10.954 | 10.834916 |
| Banco Bpm | 13.63 | +2.64% | 17:35 | 13.27 | 13.125 | 13.7 | 4287209 | Banche | IT0005218380 | 13.28 | 13.28 | TAH | 3.403 | 13.63 | 13.291837 |
| Bper Banca | 13.15 | +0.81% | 17:37 | 12.99 | 12.906 | 13.156 | 4346807 | Banche | IT0000066123 | 13.044 | 13.044 | TAH | 2.21 | 13.15 | 12.994801 |
| Brunello Cucinelli | 85.38 | -0.35% | 17:35 | 85.56 | 84.5 | 85.6 | 108702 | Prodotti per casa e persona | IT0004764699 | 85.68 | 85.68 | CHI | 83.6 | 85.38 | 85.44208 |
| Buzzi | 39.82 | +1.58% | 17:35 | 39.17 | 38.95 | 39.96 | 312149 | Edilizia e materiali | IT0001347308 | 39.2 | 39.2 | TAH | 21.51 | 39.82 | 39.247712 |
| Campari | 6.606 | -1.93% | 17:35 | 6.7 | 6.56 | 6.702 | 6749922 | Alimentari | NL0015435975 | 6.736 | 6.736 | TAH | 11.12 | 6.606 | 6.736441 |
| Enel | 9.306 | +0.61% | 17:35 | 9.204 | 9.172 | 9.323 | 10593291 | Servizi pubblici | IT0003128367 | 9.25 | 9.25 | TAH | 5.392 | 9.306 | 9.244883 |
| Eni | 26.455 | -2.58% | 17:35 | 27.155 | 26.275 | 27.215 | 8518942 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003132476 | 27.155 | 27.155 | TAH | 12.172 | 26.455 | 27.02039 |
| Ferrari | 349.4 | -1.09% | 17:37 | 351.6 | 348.8 | 354.4 | 307640 | Automobili | NL0011585146 | 353.25 | 353.25 | TAH | 243.9 | 349.4 | 354.564373 |
| Fincantieri | 12.66 | +1.77% | 17:35 | 12.47 | 12.285 | 12.66 | 2150790 | Prodotti e servizi industriali | IT0005599938 | 12.44 | 12.44 | CHI | 0.563 | 12.66 | 12.313406 |
| Finecobank | 21.12 | +1.1% | 17:37 | 20.8 | 20.77 | 21.17 | 1360726 | Banche | IT0000072170 | 20.89 | 20.89 | TAH | 13.61 | 21.12 | 20.91764 |
| Generali | 42.99 | +0.44% | 17:37 | 42.52 | 42.39 | 43 | 1194001 | Assicurazioni | IT0000062072 | 42.8 | 42.8 | TAH | 17.69 | 42.99 | 42.707333 |
| Hera | 3.642 | +0.66% | 17:35 | 3.608 | 3.588 | 3.646 | 1825899 | Servizi pubblici | IT0001250932 | 3.618 | 3.618 | TAH | 2.491 | 3.642 | 3.610591 |
| Intesa Sanpaolo | 6.022 | +1.04% | 17:35 | 5.917 | 5.899 | 6.026 | 37081984 | Banche | IT0000072618 | 5.96 | 5.96 | TAH | 2.263 | 6.022 | 5.950038 |
| Inwit | 7.27 | +0.21% | 17:37 | 7.31 | 7.235 | 7.34 | 865727 | Telecomunicazioni | IT0005090300 | 7.255 | 7.255 | TAH | 11.725 | 7.27 | 7.287562 |
| Italgas | 8.942 | +2.4% | 17:36 | 8.708 | 8.682 | 8.966 | 3150219 | Servizi pubblici | IT0005211237 | 8.732 | 8.732 | TAH | 5.4 | 8.942 | 8.760203 |
| Iveco Group | 14.37 | +0.63% | 17:35 | 14.365 | 14.365 | 14.395 | 1060056 | Prodotti e servizi industriali | NL0015000LU4 | 14.28 | 14.28 | TAH | 8.567 | 14.37 | 14.286967 |
| Leonardo | 49.955 | +1.2% | 17:36 | 49.355 | 48.955 | 50.15 | 1053947 | Prodotti e servizi industriali | IT0003856405 | 49.365 | 49.365 | TAH | 10.67 | 49.955 | 49.199208 |
| Lottomatica Group | 24.67 | -1.32% | 17:35 | 25.24 | 24.55 | 25.13 | 725015 | Viaggi e tempo libero | IT0005541336 | 25 | 25 | CHI | - | 24.67 | 24.955833 |
| Mediobanca | 25.93 | +1.73% | 17:35 | 25.26 | 25.08 | 25.95 | 908304 | Banche | IT0000062957 | 25.49 | 25.49 | TAH | 8.994 | 25.93 | 25.340709 |
| Moncler | 42.12 | -2.05% | 17:35 | 42.81 | 42.12 | 42.9 | 1335119 | Prodotti per casa e persona | IT0004965148 | 43 | 43 | TAH | 60.64 | 42.12 | 42.936134 |
| Nexi | 4.362 | +0.18% | 17:35 | 4.352 | 4.318 | 4.39 | 3524733 | Prodotti e servizi industriali | IT0005366767 | 4.354 | 4.354 | TAH | 7.104 | 4.362 | 4.382743 |
| Poste Italiane | 24.46 | +1.45% | 17:38 | 23.99 | 23.92 | 24.52 | 2539802 | Servizi finanziari | IT0003796171 | 24.11 | 24.11 | TAH | 9.196 | 24.46 | 24.121436 |
| Prysmian | 106.3 | +3.3% | 17:37 | 103 | 102.6 | 106.4 | 1534352 | Prodotti e servizi industriali | IT0004176001 | 102.9 | 102.9 | TAH | 35.58 | 106.3 | 102.589099 |
| Recordati Ord | 52.75 | -0.47% | 17:35 | 53.1 | 52.75 | 53.1 | 123313 | Salute | IT0003828271 | 53 | 53 | TAH | 38.82 | 52.75 | 52.997417 |


