Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Obiettivo salute
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
SOLE40 MORN.
Milano ISIN DE000A3C87R1
- -4.5165
- -0.36%
1235.7173 Punti
1240.2338 Chiusura precedente
0 Apertura
1243.027 Massimo
1234.1191 Minimo
+0.89% Var% 3 mesi
+15.85% Var% inizio anno
1091.5513 - 1316.0577 Variazione anno in corso
21 novembre 2024 ore 09:49 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2a | 2.066 | -0.05% | 09:18 | 2.07 | 2.065 | 2.074 | 72625 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 2.067 | 2.067 | NEG | 1.44 | - | 2.070535 |
Amplifon | 23.15 | -0.34% | 09:19 | 23.15 | 23.11 | 23.32 | 15898 | Salute | IT0004056880 | 23.23 | 23.23 | NEG | 30.41 | - | 23.362846 |
Azimut | 22.88 | -0.13% | 09:20 | 22.88 | 22.83 | 22.98 | 28555 | Servizi finanziari | IT0003261697 | 22.91 | 22.91 | NEG | 19.11 | - | 23.027318 |
Banca Generali | 43.1 | -0.09% | 09:15 | 42.9 | 42.9 | 43.14 | 3934 | Banche | IT0001031084 | 43.14 | 43.14 | NEG | 28.71 | - | 43.116706 |
Banca Mediolanum | 10.97 | -0.27% | 09:18 | 11 | 10.97 | 11.05 | 16448 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 11 | 11 | NEG | 8.062 | - | 11.041981 |
Banco Bpm | 6.704 | -0.45% | 09:20 | 6.75 | 6.7 | 6.772 | 503380 | Banche | IT0005218380 | 6.734 | 6.734 | NEG | 3.403 | - | 6.759703 |
Bca Pop Sondrio | 7.285 | -0.95% | 09:20 | 7.345 | 7.285 | 7.375 | 44828 | Banche | IT0000784196 | 7.355 | 7.355 | NEG | 3.804 | - | 7.393891 |
Bper Banca | 5.956 | +0.13% | 09:20 | 6.018 | 5.946 | 6.038 | 964918 | Banche | IT0000066123 | 5.948 | 5.948 | NEG | 2.21 | - | 6.001833 |
Brunello Cucinelli | 87.05 | -0.57% | 09:16 | 86.65 | 86.5 | 87.3 | 13937 | Prodotti per casa e persona | IT0004764699 | 87.55 | 87.55 | NEG | 83.6 | - | 88.265807 |
Buzzi | 41.6 | +0.24% | 09:19 | 41.66 | 41.42 | 41.68 | 9839 | Edilizia e materiali | IT0001347308 | 41.5 | 41.5 | NEG | 21.51 | - | 41.645002 |
Campari | 5.6 | -1.1% | 09:19 | 5.652 | 5.592 | 5.678 | 354898 | Alimentari | NL0015435975 | 5.662 | 5.662 | NEG | 11.12 | - | 5.693481 |
Diasorin | 104.2 | -0.67% | 09:19 | 104.7 | 104.1 | 105.05 | 997 | Salute | IT0003492391 | 104.9 | 104.9 | NEG | 102.05 | - | 104.916317 |
Enel | 6.582 | +0.27% | 09:20 | 6.58 | 6.568 | 6.607 | 1183301 | Servizi pubblici | IT0003128367 | 6.564 | 6.564 | NEG | 5.392 | - | 6.599127 |
Eni | 13.762 | +0.25% | 09:20 | 13.768 | 13.73 | 13.81 | 845839 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003132476 | 13.728 | 13.728 | NEG | 12.172 | - | 13.753938 |
Erg | 19.66 | -0.46% | 09:19 | 19.69 | 19.65 | 19.73 | 11460 | Servizi pubblici | IT0001157020 | 19.75 | 19.75 | NEG | 26.36 | - | 19.787474 |
Ferrari | 403 | -0.35% | 09:20 | 404.9 | 402.4 | 405 | 11617 | Automobili | NL0011585146 | 404.4 | 404.4 | NEG | 243.9 | - | 405.009703 |
Finecobank | 14.485 | -0.14% | 09:20 | 14.6 | 14.465 | 14.595 | 67874 | Banche | IT0000072170 | 14.505 | 14.505 | NEG | 13.61 | - | 14.554855 |
Generali | 26.65 | -0.37% | 09:20 | 26.78 | 26.6 | 26.87 | 131398 | Assicurazioni | IT0000062072 | 26.75 | 26.75 | NEG | 17.69 | - | 26.837886 |
Hera | 3.384 | -0.12% | 09:19 | 3.38 | 3.374 | 3.398 | 740276 | Servizi pubblici | IT0001250932 | 3.388 | 3.388 | NEG | 2.491 | - | 3.389269 |
Interpump Group | 41.88 | +0.19% | 09:19 | 41.86 | 41.74 | 41.98 | 7171 | Prodotti e servizi industriali | IT0001078911 | 41.8 | 41.8 | NEG | 48.8 | - | 41.769645 |
Intesa Sanpaolo | 3.685 | -0.31% | 09:20 | 3.705 | 3.676 | 3.7145 | 3229615 | Banche | IT0000072618 | 3.6965 | 3.6965 | NEG | 2.263 | - | 3.712895 |
Inwit | 9.485 | -0.26% | 09:20 | 9.47 | 9.47 | 9.53 | 51158 | Telecomunicazioni | IT0005090300 | 9.51 | 9.51 | NEG | 11.725 | - | 9.543479 |
Italgas | 5.565 | +0.54% | 09:16 | 5.52 | 5.52 | 5.565 | 120411 | Servizi pubblici | IT0005211237 | 5.535 | 5.535 | NEG | 5.4 | - | 5.552942 |
Leonardo | 25.35 | +0.96% | 09:20 | 25.26 | 25.22 | 25.48 | 184418 | Prodotti e servizi industriali | IT0003856405 | 25.11 | 25.11 | NEG | 10.67 | - | 25.08164 |
Mediobanca | 13.91 | -0.78% | 09:20 | 14 | 13.91 | 14 | 110603 | Servizi finanziari | IT0000062957 | 14.02 | 14.02 | NEG | 8.994 | - | 14.062977 |
Moncler | 46.12 | -2.29% | 09:19 | 47.63 | 45.9 | 46.96 | 104542 | Prodotti per casa e persona | IT0004965148 | 47.2 | 47.2 | NEG | 60.64 | - | 47.311227 |
Nexi | 5.334 | -2.63% | 09:20 | 5.456 | 5.334 | 5.456 | 293523 | Prodotti e servizi industriali | IT0005366767 | 5.478 | 5.478 | NEG | 7.104 | - | 5.452358 |
Pirelli & C | 5.164 | -0.04% | 09:20 | 5.152 | 5.152 | 5.186 | 37806 | Automobili | IT0005278236 | 5.166 | 5.166 | NEG | 4.349 | - | 5.171015 |
Poste Italiane | 12.945 | +0.19% | 09:20 | 12.915 | 12.91 | 12.975 | 41510 | Assicurazioni | IT0003796171 | 12.92 | 12.92 | NEG | 9.196 | - | 12.957771 |
Prysmian | 60.1 | -0.76% | 09:19 | 60.2 | 59.94 | 60.54 | 39325 | Prodotti e servizi industriali | IT0004176001 | 60.56 | 60.56 | NEG | 35.58 | - | 60.930108 |
Recordati Ord | 50.25 | -0.4% | 09:19 | 50.4 | 50.2 | 50.45 | 6034 | Salute | IT0003828271 | 50.45 | 50.45 | NEG | 38.82 | - | 50.36552 |
Reply | 153.2 | +0.2% | 09:19 | 153.2 | 152.9 | 153.6 | 1558 | Tecnologie | IT0005282865 | 152.9 | 152.9 | NEG | 109.8 | - | 153.965014 |
Snam | 4.309 | +0.07% | 09:20 | 4.296 | 4.29 | 4.314 | 268822 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003153415 | 4.306 | 4.306 | NEG | 4.744 | - | 4.319187 |
Stellantis | 12.074 | -1.1% | 09:20 | 12.124 | 12.03 | 12.178 | 713117 | Automobili | NL00150001Q9 | 12.208 | 12.208 | NEG | 15.902 | - | 12.247852 |
Telecom Italia | 0.2311 | -1.15% | 09:20 | 0.2321 | 0.2307 | 0.2328 | 12683959 | Telecomunicazioni | IT0003497168 | 0.2338 | 0.2338 | NEG | 0.2834 | - | 0.232996 |
Tenaris | 17.46 | -0.11% | 09:20 | 17.545 | 17.405 | 17.56 | 62888 | Petrolio e Gas Naturale | LU2598331598 | 17.48 | 17.48 | NEG | 12.825 | - | 17.485669 |
Terna | 7.724 | -0.59% | 09:20 | 7.74 | 7.712 | 7.762 | 153688 | Servizi pubblici | IT0003242622 | 7.77 | 7.77 | NEG | 7.434 | - | 7.763615 |
Unicredit | 38.5 | -0.98% | 09:20 | 39.035 | 38.47 | 39.075 | 394578 | Banche | IT0005239360 | 38.88 | 38.88 | NEG | 16.23 | - | 38.894252 |
Unipol | 11.57 | +0.7% | 09:20 | 11.52 | 11.52 | 11.63 | 110658 | Assicurazioni | IT0004810054 | 11.49 | 11.49 | NEG | 4.585 | - | 11.612612 |
loading...
�� ������t� ��+h��,�
`�\��<"���n�����E@X�~���R��&>����c�h�DϡUp�,`=��m�_�-��l�gUTeĊ�VjN�y�� �p;�Sk��ci7*)�U�g���H�\� �`C;��
��jLb�2_���%��K�,�p�>*�^�L������ڧ���4��=��n��8���FM�$
� X$b�c�������Ofh�
�.���i�y�'U�Z��T�Y<������(����
N_��ɠ������Qk)(O�p�&�x�Ɩ�%���,f
��
������tU��̛����yFT�)@�gD��Ez�{D֭@BU�\2�DT��#rs#S����3�/-�������d�Y��|9�$1s2E���ƀT5km=]��R()��4�u�����"?�����WdbŤ���q7J'�#�����ƒ��t~UҀ�
#��"g6?��D2�y8�M��kKO��§�=���FX�c��pwVN��(
�~�È��i�^�F0�i�̶i�"#'l�|�r�׀9�(�<�9��l[Aa���u�q#a���^0&1��rɓ93�Y͝���/� �G�OO��c�Ϣ8*�����L�x:�v�D�'7�ᅤ�W��}�ࢄ�+�<
}���w�2�D�l���9C�N
�!��V�סà��Ny�3g&�����vY�L��r� ����ͪ�sȝ�z$�,c�!�kN���B#( w�V��$���#9a�@�z/f�����Ɵ�3�_�>�'�U�EU
۷; ��f�w�����'����@
�W|�^1�gK�$j���ۨ��|
�(���f��I#�h��� Y��W����"R6��U���=C �0|��N~V��9a�þ/�m�Y&��y몶�.�]������h�)c�x^�Y�G
;�lo��9E����.� ���B���J"N�r4�T�JL��B `(=�B�d����;����%�ꁎRp"�ŲY��u��q�љ�����w�TE�|
�)��)w'�j[�F���1�~�2V=��^i'�0SyPPr�ᠸ�e`.{b�2ќp� �[��J^O]�p�S���ثv(��<�2[�|���6��Φ�X6����*��\��������i��Jx�l
��j����+��T�*�h*o=�Wn��T�XX�5\�}���h���7+��"㊦��~��^��;0�= N��;�92dN�D����@��i�Y�
�ޫ@v�}*/�f�G����'��H��8B!\�
��t��
�bz�w:�T"�fk����/��.y�rf�X/�$�I�R֧����2b��]��n�\VT�d�C����k^���
�Ӳ`Ё�⊾��q�����b�Ju�N�ܣ5F�>sU�%�ƪXU�:�*����=�Y{UvĀN����J���5��v.�(�e��\E�x)W���/��E1�^Љy�r��A����F�����v]c>W��
x!G�=R�
I più scambiati
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Unicredit | 38.5 | -0.98% |
Intesa Sanpaolo | 3.685 | -0.31% |
Stellantis | 12.074 | -1.1% |
Eni | 13.762 | +0.25% |
Moncler | 46.12 | -2.29% |
Ultime notizie
Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati