GRUPO TAVEX, S.A.
ISIN ES0108180219
n.d. Prezzo
(Valuta in n.d.)
(Valuta in n.d.)
- n.d.
- n.d.
n.d. Chiusura precedente
n.d. Apertura
n.d. Massimo
n.d. Minimo
n.d. Numero contratti
n.d. Var% inizio anno
n.d. - n.d. Variazione anno in corso
29 novembre 2023 ore 12:48 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Dati odierni
Ultimo | - |
Data/Ora | - |
Apertura | - |
Var% | - |
Qta Ultimo | - |
Volumi | - |
N.contratti | - |
Controvalore (in migliaia) | - |
Quantità acquisto | - |
Prezzo acquisto | - |
Prezzo vendita | - |
Quantità vendita | - |
Minimo odierno | - |
Ora Minimo | - |
Massimo odierno | - |
Ora massimo | - |
Riferimento odierno | - |
Riferimento precedente | - |
Fase di mercato | NEG |
Dati anagrafici
Codice ISIN | ES0108180219 |
Mercato | Madrid |
Sottostante indice | - |
Valuta | - |
Lotto minimo | - |
Dividendo | - |
Data Dividendo | - |
Ticker | E:TVX |
Dati storici
Minimo anno | - |
Data minimo anno | - |
Massimo anno | - |
Data massimo anno | - |
Quotazione inizio anno | - |
Variazione inizio anno | - |
Performance a 1 mese | - |
Performance a 3 mesi | - |
Performance a 6 mesi | - |
Performance a 1 anno | - |
Capitalizzazione (mln) | - |
Utile per azione | - |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati