Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
CAC 40
Parigi ISIN FR0003500008
- 0
- -0.56%
5559.57 Punti
5559.57 Chiusura precedente
5568.88 Apertura
5573.71 Massimo
5511.44 Minimo
+15.24% Var% 6 mesi
n.d. Var% inizio anno
5511.44 - 5721.89 Variazione anno in corso
23 gennaio 2021 ore 15:21 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOR | 29.57 | -4.77% | 22/01 | 30.95 | 29.22 | 30.95 | 1146370 | 29.57 |
AIR LIQUIDE | 132.05 | +0.69% | 22/01 | 130.75 | 129.85 | 132.2 | 912520 | 132.05 |
AIRBUS GROUP | 88.83 | -0.59% | 22/01 | 89 | 87.97 | 89.64 | 1500933 | 88.83 |
ARCELORMITTAL SA | 18.642 | -2.04% | 22/01 | 18.848 | 18.428 | 18.922 | 6128342 | 18.642 |
ATOS | 63.44 | -4.23% | 22/01 | 66.82 | 63.44 | 67.04 | 1047467 | 63.44 |
AXA | 19.212 | -1.57% | 22/01 | 19.42 | 19.008 | 19.42 | 6869867 | 19.212 |
BNP PARIBAS ACT.A | 43.085 | -2.83% | 22/01 | 43.855 | 42.665 | 43.885 | 4235711 | 43.085 |
BOUYGUES | 34.09 | -1.19% | 22/01 | 34.27 | 33.72 | 34.33 | 874117 | 34.09 |
CAP GEMINI | 123.4 | -0.72% | 22/01 | 123.8 | 121 | 123.8 | 315485 | 123.4 |
CARREFOUR | 14.715 | -2.39% | 22/01 | 15.05 | 14.625 | 15.05 | 3507452 | 14.715 |
CREDIT AGRICOLE | 9.922 | -1.37% | 22/01 | 10.05 | 9.766 | 10.06 | 6690317 | 9.922 |
DANONE | 54.56 | -0.94% | 22/01 | 55.14 | 54.44 | 55.36 | 1367760 | 54.56 |
DASSAULT SYSTEMES | 165 | +0.46% | 22/01 | 163.95 | 161.85 | 165 | 223472 | 165 |
ENGIE | 13.115 | -1.5% | 22/01 | 13.245 | 13.04 | 13.245 | 5466445 | 13.115 |
ESSILORLUXOTTICA | 122.5 | -0.08% | 22/01 | 122.1 | 121 | 122.95 | 397538 | 122.5 |
HERMES INTL | 875.6 | 0% | 22/01 | 874 | 868.6 | 879.6 | 34642 | 875.6 |
KERING | 544 | -1.13% | 22/01 | 547.9 | 541.8 | 547.9 | 187984 | 544 |
L'OREAL | 296.3 | +0.58% | 22/01 | 294.9 | 293 | 296.3 | 374284 | 296.3 |
LEGRAND | 79.84 | -0.55% | 22/01 | 80.8 | 79.24 | 80.9 | 541310 | 79.84 |
LVMH | 511.5 | +0.77% | 22/01 | 507 | 503.5 | 512.1 | 425645 | 511.5 |
MICHELIN | 111.45 | -0.71% | 22/01 | 111.4 | 109.85 | 112.25 | 421287 | 111.45 |
ORANGE | 9.588 | +0.27% | 22/01 | 9.552 | 9.512 | 9.624 | 5555127 | 9.588 |
PERNOD RICARD | 153.1 | -0.36% | 22/01 | 154 | 151.85 | 154.8 | 387601 | 153.1 |
PUBLICIS GROUPE SA | 43.18 | -0.51% | 22/01 | 43.26 | 42.6 | 43.4 | 819692 | 43.18 |
RENAULT | 34.42 | -2.35% | 22/01 | 34.85 | 33.99 | 34.985 | 1421516 | 34.42 |
SAFRAN | 110.55 | -1.25% | 22/01 | 111.65 | 109.4 | 111.7 | 755608 | 110.55 |
SAINT GOBAIN | 42.6 | -1.66% | 22/01 | 43.14 | 42.14 | 43.23 | 961102 | 42.6 |
SANOFI | 81.46 | +0.05% | 22/01 | 81.11 | 80.62 | 81.62 | 2012106 | 81.46 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 125.35 | +0.16% | 22/01 | 125.45 | 123.25 | 125.95 | 1039056 | 125.35 |
SOCIETE GENERALE | 16.34 | -3.3% | 22/01 | 16.678 | 16.196 | 16.678 | 5283822 | 16.34 |
Mercati+
L’innovativo servizio
de Il Sole 24 Ore dedicato ai risparmiatori
Novità Analisi, scenari e approfondimenti
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica e grafico avanzato
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali