FIRST FINANCIAL BANCORP
ISIN US3202091092
21.25 Prezzo
(Valuta in USD)
(Valuta in USD)
- 1.04
- +5.15%
20.21 Chiusura precedente
20.09 Apertura
21.42 Massimo
20.085 Minimo
2815 Numero contratti
-15.89% Var% inizio anno
17.23 - 26.53 Variazione anno in corso
02 dicembre 2023 ore 23:04 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Dati odierni
Ultimo | 21.25 |
Data/Ora | 01/12 |
Apertura | 20.09 |
Var% | +5.15% |
Qta Ultimo | 87303 |
Volumi | 289759 |
N.contratti | 2815 |
Controvalore (in migliaia) | - |
Quantità acquisto | 100 |
Prezzo acquisto | 21.06 |
Prezzo vendita | 21.44 |
Quantità vendita | 100 |
Minimo odierno | 20.085 |
Ora Minimo | 15:30 |
Massimo odierno | 21.42 |
Ora massimo | 18:52 |
Riferimento odierno | 21.25 |
Riferimento precedente | 20.21 |
Fase di mercato | CHI |
Dati anagrafici
Codice ISIN | US3202091092 |
Mercato | Nasdaq |
Sottostante indice | - |
Valuta | USD |
Lotto minimo | - |
Dividendo | 0.23 |
Data Dividendo | 30/11/2023 |
Ticker | FFBC |
Dati storici
Minimo anno | 17.23 |
Data minimo anno | 25/10/2023 |
Massimo anno | 26.53 |
Data massimo anno | 03/02/2023 |
Quotazione inizio anno | 24.23 |
Variazione inizio anno | -15.89% |
Performance a 1 mese | +16.29% |
Performance a 3 mesi | -0.51% |
Performance a 6 mesi | +11.55% |
Performance a 1 anno | -16.61% |
Capitalizzazione (mln) | 1922409294 |
Utile per azione | - |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati