AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF
ISIN US26922A5864
18.71 Prezzo
(Valuta in USD)
(Valuta in USD)
- -0.0946
- -0.5%
18.71 Chiusura precedente
18.8 Apertura
18.8099 Massimo
18.7 Minimo
12 Numero contratti
+5.2% Var% inizio anno
16.73 - 19.3394 Variazione anno in corso
30 novembre 2023 ore 08:02 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Dati odierni
Ultimo | 18.71 |
Data/Ora | 29/11 |
Apertura | 18.8 |
Var% | -0.5% |
Qta Ultimo | 100 |
Volumi | 3659 |
N.contratti | 12 |
Controvalore (in migliaia) | - |
Quantità acquisto | 0 |
Prezzo acquisto | 0 |
Prezzo vendita | 29.98 |
Quantità vendita | 100 |
Minimo odierno | 18.7 |
Ora Minimo | 18:34 |
Massimo odierno | 18.8099 |
Ora massimo | 16:23 |
Riferimento odierno | 18.7 |
Riferimento precedente | 18.71 |
Fase di mercato | NEG |
Dati anagrafici
Codice ISIN | US26922A5864 |
Mercato | Nyse |
Sottostante indice | - |
Valuta | USD |
Lotto minimo | - |
Dividendo | - |
Data Dividendo | - |
Ticker | EEMD |
Dati storici
Minimo anno | 16.73 |
Data minimo anno | 15/03/2023 |
Massimo anno | 19.3394 |
Data massimo anno | 28/07/2023 |
Quotazione inizio anno | 17.68 |
Variazione inizio anno | +5.2% |
Performance a 1 mese | +6.24% |
Performance a 3 mesi | +1.67% |
Performance a 6 mesi | +8.42% |
Performance a 1 anno | +6.7% |
Capitalizzazione (mln) | - |
Utile per azione | - |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati