Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Opzioni su FTSE MIB
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | Call | 44300 | Mag | 3700 | -8.42% | 4660 | 5140 | 1100 |
| FTSE MIB | Put | 44300 | Mag | 214 | +13.83% | 1 | 10 | 152 |
| FTSE MIB | Call | 44400 | Mag | - | - | 4560 | 5040 | - |
| FTSE MIB | Put | 44400 | Mag | 58 | -52.85% | 1 | 10 | 58 |
| FTSE MIB | Call | 44500 | Mag | 1755 | -19.9% | 4460 | 4940 | 2 |
| FTSE MIB | Put | 44500 | Mag | 16 | -15.79% | 2 | 7 | 15 |
| FTSE MIB | Call | 44600 | Mag | - | - | 4360 | 4840 | - |
| FTSE MIB | Put | 44600 | Mag | 19 | -5% | 2 | 11 | 11 |
| FTSE MIB | Call | 44700 | Mag | - | - | 4260 | 4740 | - |
| FTSE MIB | Put | 44700 | Mag | 7 | -56.25% | 2 | 12 | 2 |
| FTSE MIB | Call | 44800 | Mag | - | - | 4160 | 4640 | - |
| FTSE MIB | Put | 44800 | Mag | 8 | -52.94% | 3 | 12 | 8 |
| FTSE MIB | Call | 44900 | Mag | - | - | 4060 | 4540 | - |
| FTSE MIB | Put | 44900 | Mag | 20 | -16.67% | 3 | 13 | 20 |
| FTSE MIB | Call | 45000 | Mag | 3160 | +12.18% | 3960 | 4440 | 150 |
| FTSE MIB | Put | 45000 | Mag | 10 | +42.86% | 4 | 9 | 10 |
| FTSE MIB | Call | 45100 | Mag | 1825 | +3.11% | 3860 | 4340 | - |
| FTSE MIB | Put | 45100 | Mag | 110 | -15.38% | 4 | 14 | 110 |
| FTSE MIB | Call | 45200 | Mag | 1510 | -12.97% | 3765 | 4245 | 1465 |
| FTSE MIB | Put | 45200 | Mag | 28 | -3.45% | 5 | 15 | 28 |
| FTSE MIB | Call | 45300 | Mag | - | - | 3665 | 4145 | - |
| FTSE MIB | Put | 45300 | Mag | 36 | +24.14% | 5 | 15 | 5 |
| FTSE MIB | Call | 45400 | Mag | 2650 | -4.68% | 3565 | 4045 | 1360 |
| FTSE MIB | Put | 45400 | Mag | 134 | -41.23% | 6 | 16 | 134 |
| FTSE MIB | Call | 45500 | Mag | 2515 | +5.14% | 3465 | 3945 | 3 |
| FTSE MIB | Put | 45500 | Mag | 10 | +11.11% | 7 | 16 | 17 |
| FTSE MIB | Call | 45600 | Mag | 1260 | -15.72% | 3365 | 3845 | 1260 |
| FTSE MIB | Put | 45600 | Mag | 12 | +20% | 8 | 16 | 12 |
| FTSE MIB | Call | 45700 | Mag | 1210 | -15.86% | 3265 | 3745 | 1210 |
| FTSE MIB | Put | 45700 | Mag | 16 | -48.39% | 9 | 17 | 16 |


