Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Obiettivo salute
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Tre pezzi facili
- Motori 24
- Trading
- Young Finance
- Cryptotalks
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Opzioni su FTSE MIB
Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Call | 18000 | Giu | - | - | 14515 | 14965 | - |
- | Call | 19000 | Giu | - | - | 13540 | 13990 | - |
- | Call | 20000 | Giu | 11740 | -3.98% | 12570 | 13020 | 11740 |
- | Call | 21000 | Giu | - | - | 11600 | 12050 | - |
- | Call | 22000 | Giu | - | - | 10640 | 11090 | - |
- | Call | 23000 | Giu | - | - | 9685 | 10135 | - |
- | Call | 24000 | Giu | 9300 | -2.85% | 8735 | 9185 | 9300 |
- | Call | 25000 | Giu | 9200 | +0.66% | 7790 | 8240 | 7960 |
- | Call | 26000 | Giu | - | - | 6865 | 7315 | - |
- | Call | 27000 | Giu | 4700 | +6.77% | 5965 | 6405 | 1 |
- | Call | 27500 | Giu | - | - | 5515 | 5960 | - |
- | Call | 28000 | Giu | 5850 | -5.36% | 5075 | 5525 | 3 |
- | Call | 28500 | Giu | - | - | 4650 | 5090 | - |
- | Call | 29000 | Giu | 3840 | +2.32% | 4225 | 4670 | 1 |
- | Call | 29500 | Giu | - | - | 3885 | 4185 | - |
- | Call | 30000 | Giu | 3550 | -1.44% | 3490 | 3790 | 2 |
- | Call | 30500 | Giu | - | - | 3100 | 3395 | - |
- | Call | 31000 | Giu | 2795 | -1.65% | 2805 | 3020 | 3 |
- | Call | 31500 | Giu | 1990 | +4.19% | 2445 | 2600 | 3 |
- | Call | 32000 | Giu | 2160 | +0.47% | 2115 | 2255 | 2050 |
- | Call | 32500 | Giu | 1195 | -10.29% | 1785 | 1935 | 1195 |
- | Call | 33000 | Giu | 1650 | +1.41% | 1500 | 1650 | 1025 |
- | Call | 33500 | Giu | 1545 | +7.67% | 1270 | 1385 | 80 |
- | Call | 34000 | Giu | 1190 | +7.4% | 1040 | 1140 | 660 |
- | Call | 34500 | Giu | 870 | -3.65% | 845 | 925 | 14 |
- | Call | 35000 | Giu | 740 | +2.64% | 670 | 745 | 446 |
- | Call | 35500 | Giu | 740 | -3.14% | 540 | 585 | 570 |
- | Call | 36000 | Giu | 414 | -7.8% | 414 | 460 | 11 |
- | Call | 36500 | Giu | 356 | +0.85% | 318 | 356 | 14 |
- | Call | 37000 | Giu | 266 | -6.67% | 246 | 274 | 266 |
loading...