Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Opzioni su FTSE MIB
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | Call | 46000 | Giu | 2325 | -2.11% | 0 | 0 | 354 |
| FTSE MIB | Put | 46000 | Giu | 530 | +22.97% | 550 | 575 | 11 |
| FTSE MIB | Call | 46100 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 46100 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 46200 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 46200 | Giu | - | - | 585 | 610 | - |
| FTSE MIB | Call | 46300 | Giu | - | - | 2540 | 2890 | - |
| FTSE MIB | Put | 46300 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 46400 | Giu | 1825 | -17.08% | 0 | 0 | 1825 |
| FTSE MIB | Put | 46400 | Giu | 620 | +5.26% | 0 | 0 | 620 |
| FTSE MIB | Call | 46500 | Giu | 1650 | -12.65% | 2400 | 2720 | 100 |
| FTSE MIB | Put | 46500 | Giu | 650 | +7.08% | 0 | 0 | 8 |
| FTSE MIB | Call | 46600 | Giu | 1930 | +6.81% | 0 | 0 | 1930 |
| FTSE MIB | Put | 46600 | Giu | 1255 | -3.83% | 0 | 0 | 1255 |
| FTSE MIB | Call | 46700 | Giu | - | - | 2260 | 2555 | - |
| FTSE MIB | Put | 46700 | Giu | 690 | +6.81% | 0 | 0 | 2 |
| FTSE MIB | Call | 46800 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 46800 | Giu | 700 | +23.89% | 725 | 750 | 3 |
| FTSE MIB | Call | 46900 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 46900 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 47000 | Giu | 785 | +29.11% | 770 | 810 | 6 |
| FTSE MIB | Call | 47000 | Giu | 2015 | +48.71% | 0 | 0 | 230 |
| FTSE MIB | Call | 47100 | Giu | 1485 | -1.79% | 0 | 0 | 1485 |
| FTSE MIB | Put | 47100 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 47200 | Giu | 1255 | -14.22% | 0 | 0 | 1255 |
| FTSE MIB | Put | 47200 | Giu | 1360 | -0.22% | 0 | 0 | 1360 |
| FTSE MIB | Call | 47300 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 47300 | Giu | 850 | +8.01% | 0 | 0 | 835 |
| FTSE MIB | Call | 47400 | Giu | - | - | 1780 | 2025 | - |
| FTSE MIB | Put | 47400 | Giu | 880 | +7.98% | 885 | 915 | 780 |


