Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Obiettivo salute
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Tre pezzi facili
- Motori 24
- Trading
- Young Finance
- Cryptotalks
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Opzioni su FTSE MIB
Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Put | 31500 | Giu | 1110 | -3.39% | 0 | 0 | 1110 |
- | Call | 32500 | Giu | 1195 | -10.29% | 0 | 0 | 1195 |
- | Put | 32500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
- | Call | 33500 | Giu | 1545 | +7.67% | 0 | 0 | 80 |
- | Put | 33500 | Giu | 1620 | -10.84% | 0 | 0 | 8 |
- | Call | 34500 | Giu | 870 | -3.65% | 0 | 0 | 14 |
- | Put | 34500 | Giu | 1925 | -2.63% | 0 | 0 | 1925 |
- | Call | 35500 | Giu | 740 | -3.14% | 0 | 0 | 570 |
- | Put | 35500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
- | Call | 36500 | Giu | 356 | +0.85% | 0 | 0 | 16 |
- | Put | 36500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
- | Call | 30500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
- | Call | 38500 | Giu | 122 | -2.4% | 0 | 0 | 110 |
- | Put | 38500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
- | Call | 30500 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
- | Put | 30500 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
- | Call | 31000 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
- | Put | 31000 | Set | 1120 | -11.53% | 0 | 0 | 1020 |
- | Call | 31500 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
- | Put | 31500 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
- | Call | 32000 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
- | Put | 32000 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
- | Call | 32500 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
- | Put | 32500 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
- | Call | 33000 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
- | Put | 33000 | Set | - | - | 0 | 0 | 0 |
- | Call | 33500 | Set | 1940 | -9.43% | 1000 | 0 | 1940 |
- | Put | 33500 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
- | Call | 34000 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
- | Put | 34000 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
loading...