Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Opzioni su FTSE MIB
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | Call | 53400 | Lug | 725 | +31.58% | 94 | 104 | 5 |
| FTSE MIB | Put | 53400 | Lug | 1035 | -18.25% | 2050 | 2355 | 1035 |
| FTSE MIB | Call | 53500 | Lug | 494 | -13.94% | 84 | 90 | 160 |
| FTSE MIB | Put | 53500 | Lug | 1190 | +5.03% | 2135 | 2455 | 990 |
| FTSE MIB | Call | 53600 | Lug | - | - | 73 | 79 | - |
| FTSE MIB | Put | 53600 | Lug | - | - | 2215 | 2545 | - |
| FTSE MIB | Call | 53700 | Lug | 146 | +5.04% | 62 | 71 | 146 |
| FTSE MIB | Put | 53700 | Lug | - | - | 2300 | 2645 | - |
| FTSE MIB | Call | 53800 | Lug | - | - | 55 | 61 | - |
| FTSE MIB | Put | 53800 | Lug | - | - | 2385 | 2740 | - |
| FTSE MIB | Call | 53900 | Lug | - | - | 47 | 54 | - |
| FTSE MIB | Put | 53900 | Lug | - | - | 2470 | 2840 | - |
| FTSE MIB | Call | 54000 | Lug | 338 | -11.75% | 41 | 48 | 8 |
| FTSE MIB | Put | 54000 | Lug | 1400 | -15.46% | 2555 | 2935 | 1400 |
| FTSE MIB | Call | 54100 | Lug | - | - | 35 | 45 | - |
| FTSE MIB | Put | 54100 | Lug | - | - | 2645 | 3040 | - |
| FTSE MIB | Call | 54200 | Lug | - | - | 30 | 40 | - |
| FTSE MIB | Put | 54200 | Lug | - | - | 2735 | 3145 | - |
| FTSE MIB | Call | 54300 | Lug | - | - | 27 | 34 | - |
| FTSE MIB | Put | 54300 | Lug | - | - | 2820 | 3240 | - |
| FTSE MIB | Call | 54400 | Lug | - | - | 22 | 36 | - |
| FTSE MIB | Put | 54400 | Lug | - | - | 2910 | 3345 | - |
| FTSE MIB | Call | 54500 | Lug | 50 | -1.96% | 21 | 30 | 3 |
| FTSE MIB | Put | 54500 | Lug | - | - | 3000 | 3450 | - |
| FTSE MIB | Call | 54600 | Lug | - | - | 12 | 34 | - |
| FTSE MIB | Put | 54600 | Lug | - | - | 3090 | 3550 | - |
| FTSE MIB | Call | 54700 | Lug | - | - | 9 | 28 | - |
| FTSE MIB | Put | 54700 | Lug | - | - | 3180 | 3655 | - |
| FTSE MIB | Call | 54800 | Lug | - | - | 7 | 26 | - |
| FTSE MIB | Put | 54800 | Lug | - | - | 3280 | 3760 | - |


