Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Opzioni su FTSE MIB
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | Call | 41500 | Ago | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 41500 | Ago | 63 | -5.97% | 65 | 94 | 63 |
| FTSE MIB | Call | 42000 | Ago | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 42000 | Ago | 99 | +33.78% | 81 | 102 | 55 |
| FTSE MIB | Call | 42500 | Ago | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 42500 | Ago | 75 | -9.64% | 98 | 114 | 75 |
| FTSE MIB | Call | 43000 | Ago | 7200 | -4.46% | 8175 | 8655 | 7200 |
| FTSE MIB | Put | 43000 | Ago | 85 | -7.61% | 104 | 124 | 2 |
| FTSE MIB | Call | 43500 | Ago | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 43500 | Ago | 94 | -7.84% | 120 | 148 | 94 |
| FTSE MIB | Call | 44000 | Ago | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 44000 | Ago | 102 | -11.3% | 136 | 154 | 4 |
| FTSE MIB | Call | 44500 | Ago | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 44500 | Ago | 116 | -8.66% | 154 | 172 | 116 |
| FTSE MIB | Call | 45000 | Ago | - | - | 6250 | 6730 | - |
| FTSE MIB | Put | 45000 | Ago | 132 | -5.04% | 180 | 196 | 128 |
| FTSE MIB | Call | 45500 | Ago | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 45500 | Ago | 148 | -8.07% | 210 | 224 | 148 |
| FTSE MIB | Call | 46000 | Ago | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 46000 | Ago | 170 | -2.86% | 236 | 256 | 156 |
| FTSE MIB | Call | 46500 | Ago | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 46500 | Ago | 194 | -7.18% | 280 | 294 | 192 |
| FTSE MIB | Call | 47000 | Ago | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 47000 | Ago | 200 | -12.28% | 318 | 338 | 200 |
| FTSE MIB | Call | 47500 | Ago | 5330 | -0.5% | 3960 | 4440 | 5330 |
| FTSE MIB | Put | 47500 | Ago | 260 | -5.11% | 372 | 400 | 4 |
| FTSE MIB | Call | 48000 | Ago | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 48000 | Ago | 286 | -5.3% | 436 | 460 | 102 |
| FTSE MIB | Call | 48500 | Ago | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 48500 | Ago | 520 | +20.93% | 520 | 540 | 330 |


