Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Opzioni su FTSE MIB
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | Call | 46500 | Giu | 1650 | -12.65% | 2500 | 2865 | 100 |
| FTSE MIB | Put | 46500 | Giu | 650 | +7.08% | 595 | 620 | 8 |
| FTSE MIB | Call | 46600 | Giu | 1930 | +6.81% | 2460 | 2770 | 1930 |
| FTSE MIB | Put | 46600 | Giu | 1255 | -3.83% | 620 | 640 | 1255 |
| FTSE MIB | Call | 46700 | Giu | - | - | 2395 | 2690 | - |
| FTSE MIB | Put | 46700 | Giu | 690 | +6.81% | 640 | 660 | 2 |
| FTSE MIB | Call | 46800 | Giu | - | - | 2315 | 2610 | - |
| FTSE MIB | Put | 46800 | Giu | 700 | +23.89% | 660 | 685 | 3 |
| FTSE MIB | Call | 46900 | Giu | - | - | 2250 | 2525 | - |
| FTSE MIB | Put | 46900 | Giu | - | - | 685 | 710 | - |
| FTSE MIB | Put | 47000 | Giu | 770 | +26.64% | 705 | 735 | 2 |
| FTSE MIB | Call | 47000 | Giu | 2015 | +48.71% | 2180 | 2440 | 230 |
| FTSE MIB | Call | 47100 | Giu | 1485 | -1.79% | 2110 | 2365 | 1485 |
| FTSE MIB | Put | 47100 | Giu | - | - | 730 | 760 | - |
| FTSE MIB | Call | 47200 | Giu | 1255 | -14.22% | 2040 | 2285 | 1255 |
| FTSE MIB | Put | 47200 | Giu | 1360 | -0.22% | 765 | 785 | 1360 |
| FTSE MIB | Call | 47300 | Giu | - | - | 1970 | 2210 | - |
| FTSE MIB | Put | 47300 | Giu | 850 | +8.01% | 785 | 815 | 835 |
| FTSE MIB | Call | 47400 | Giu | - | - | 1905 | 2135 | - |
| FTSE MIB | Put | 47400 | Giu | 880 | +7.98% | 820 | 840 | 780 |
| FTSE MIB | Call | 47500 | Giu | 2275 | -3.56% | 1845 | 2060 | 100 |
| FTSE MIB | Put | 47500 | Giu | 800 | +8.99% | 850 | 870 | 5 |
| FTSE MIB | Call | 47600 | Giu | 2230 | +40.16% | 1780 | 1985 | 1220 |
| FTSE MIB | Put | 47600 | Giu | 830 | +10.23% | 880 | 900 | 830 |
| FTSE MIB | Call | 47700 | Giu | 1290 | +4.54% | 1720 | 1905 | 2 |
| FTSE MIB | Put | 47700 | Giu | - | - | 905 | 935 | - |
| FTSE MIB | Call | 47800 | Giu | 1330 | +17.91% | 1655 | 1835 | 1155 |
| FTSE MIB | Put | 47800 | Giu | 880 | -31.94% | 940 | 965 | 880 |
| FTSE MIB | Call | 47900 | Giu | - | - | 1645 | 1675 | - |
| FTSE MIB | Put | 47900 | Giu | - | - | 975 | 995 | - |


