Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Opzioni su FTSE MIB
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | Call | 49500 | Giu | 785 | -24.01% | 0 | 0 | 2 |
| FTSE MIB | Put | 49500 | Giu | 1480 | +2.07% | 0 | 0 | 1480 |
| FTSE MIB | Call | 49600 | Giu | 790 | -5.16% | 0 | 0 | 790 |
| FTSE MIB | Put | 49600 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 49700 | Giu | 835 | +5.56% | 0 | 0 | 2 |
| FTSE MIB | Put | 49700 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 49800 | Giu | 306 | -27.49% | 0 | 0 | 306 |
| FTSE MIB | Put | 49800 | Giu | - | - | 1895 | 2155 | - |
| FTSE MIB | Call | 49900 | Giu | 288 | -27.82% | 575 | 610 | 288 |
| FTSE MIB | Put | 49900 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 50000 | Giu | 580 | -27.77% | 545 | 575 | 10 |
| FTSE MIB | Put | 50000 | Giu | 1880 | +8.92% | 2100 | 2300 | 1635 |
| FTSE MIB | Call | 50100 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 50100 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 50200 | Giu | 326 | -18.5% | 490 | 500 | 326 |
| FTSE MIB | Put | 50200 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 50300 | Giu | 575 | +1.23% | 0 | 0 | 575 |
| FTSE MIB | Put | 50300 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 50400 | Giu | 525 | -1.5% | 428 | 452 | 212 |
| FTSE MIB | Put | 50400 | Giu | - | - | 2260 | 2615 | - |
| FTSE MIB | Call | 50500 | Giu | 480 | -21.44% | 0 | 0 | 52 |
| FTSE MIB | Put | 50500 | Giu | 2115 | +5.17% | 0 | 0 | 2115 |
| FTSE MIB | Call | 50600 | Giu | 580 | +63.84% | 0 | 0 | 580 |
| FTSE MIB | Put | 50600 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 50700 | Giu | 550 | -2.31% | 358 | 376 | 550 |
| FTSE MIB | Put | 50700 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 50800 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 50800 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 50900 | Giu | - | - | 310 | 332 | - |
| FTSE MIB | Put | 50900 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |


