Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Opzioni su FTSE MIB
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | Call | 34000 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 34000 | Set | 45 | +21.62% | 0 | 0 | 45 |
| FTSE MIB | Call | 34500 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 34500 | Set | 81 | -3.57% | 32 | 62 | 81 |
| FTSE MIB | Call | 35000 | Set | 9260 | -3.86% | 16160 | 16640 | 9260 |
| FTSE MIB | Put | 35000 | Set | 43 | 0% | 37 | 67 | 43 |
| FTSE MIB | Call | 35500 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 35500 | Set | 90 | -2.17% | 38 | 64 | 90 |
| FTSE MIB | Call | 36000 | Set | 13430 | +3.08% | 15175 | 15655 | 5 |
| FTSE MIB | Put | 36000 | Set | 54 | -5.26% | 0 | 69 | 54 |
| FTSE MIB | Call | 36500 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 36500 | Set | 50 | -9.09% | 53 | 78 | 50 |
| FTSE MIB | Call | 37000 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 37000 | Set | 56 | -6.67% | 59 | 79 | 5 |
| FTSE MIB | Call | 37500 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 37500 | Set | 60 | -4.76% | 58 | 83 | 60 |
| FTSE MIB | Call | 38000 | Set | 15180 | +3.01% | 13210 | 13690 | 8920 |
| FTSE MIB | Put | 38000 | Set | 70 | +1.45% | 72 | 93 | 6 |
| FTSE MIB | Call | 38500 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 38500 | Set | 96 | +21.52% | 88 | 110 | 72 |
| FTSE MIB | Call | 39000 | Set | 6215 | -0.54% | 12230 | 12710 | 2 |
| FTSE MIB | Put | 39000 | Set | 77 | -4.94% | 87 | 112 | 77 |
| FTSE MIB | Call | 39500 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 39500 | Set | 84 | -5.62% | 104 | 120 | 84 |
| FTSE MIB | Call | 40000 | Set | 8325 | +10.41% | 11255 | 11735 | 5680 |
| FTSE MIB | Put | 40000 | Set | 96 | -2.04% | 108 | 130 | 11 |
| FTSE MIB | Call | 40500 | Set | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 40500 | Set | 102 | -3.77% | 122 | 144 | 102 |
| FTSE MIB | Call | 41000 | Set | 3650 | -7.74% | 10285 | 10765 | 22 |
| FTSE MIB | Put | 41000 | Set | 106 | -8.62% | 132 | 154 | 106 |


