Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Opzioni su FTSE MIB
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | Call | 50600 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 50600 | Giu | 44 | -2.22% | 1 | 21 | 1 |
| FTSE MIB | Call | 50700 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 50700 | Giu | - | - | 0 | 24 | - |
| FTSE MIB | Call | 50800 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 50800 | Giu | 20 | -57.45% | 0 | 27 | 20 |
| FTSE MIB | Call | 50900 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 50900 | Giu | 52 | -27.78% | 0 | 30 | 52 |
| FTSE MIB | Call | 51000 | Giu | - | - | 254 | 795 | - |
| FTSE MIB | Put | 51000 | Giu | 21 | -30% | 0 | 0 | 3 |
| FTSE MIB | Call | 51100 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 51100 | Giu | 24 | -25% | 0 | 30 | 10 |
| FTSE MIB | Call | 51200 | Giu | - | - | 498 | 605 | - |
| FTSE MIB | Put | 51200 | Giu | 21 | -43.24% | 1 | 29 | 7 |
| FTSE MIB | Call | 51300 | Giu | 1320 | -18.22% | 402 | 510 | 1210 |
| FTSE MIB | Put | 51300 | Giu | 19 | -53.66% | 4 | 26 | 18 |
| FTSE MIB | Call | 51400 | Giu | - | - | 60 | 418 | - |
| FTSE MIB | Put | 51400 | Giu | 22 | -79.25% | 14 | 31 | 3 |
| FTSE MIB | Call | 51500 | Giu | 1056 | +55.75% | 257 | 295 | 338 |
| FTSE MIB | Put | 51500 | Giu | 38 | -28.3% | 24 | 47 | 38 |
| FTSE MIB | Call | 51600 | Giu | 246 | +3.8% | 185 | 215 | 520 |
| FTSE MIB | Put | 51600 | Giu | 100 | -44.44% | 52 | 72 | 10 |
| FTSE MIB | Call | 51700 | Giu | 165 | -11.29% | 124 | 152 | - |
| FTSE MIB | Put | 51700 | Giu | 34 | -53.42% | 88 | 107 | 34 |
| FTSE MIB | Call | 51800 | Giu | 165 | +15.38% | 72 | 99 | 5 |
| FTSE MIB | Put | 51800 | Giu | 86 | -69.93% | 135 | 150 | 4 |
| FTSE MIB | Call | 51900 | Giu | - | - | 36 | 64 | - |
| FTSE MIB | Put | 51900 | Giu | 195 | -44.29% | 200 | 230 | 148 |
| FTSE MIB | Call | 52000 | Giu | 705 | -28.35% | 14 | 42 | 2 |
| FTSE MIB | Put | 52000 | Giu | 66 | -40.54% | 228 | 344 | 10 |


