Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Obiettivo salute
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Opzioni su FTSE MIB
Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Put | 35400 | Nov | - | - | 2215 | 2275 | - |
- | Put | 35500 | Nov | - | - | 2315 | 2375 | - |
- | Call | 32600 | Nov | 830 | -34.44% | 710 | 760 | 2 |
- | Call | 32700 | Nov | - | - | 635 | 685 | - |
- | Call | 32800 | Nov | 570 | -47.66% | 560 | 610 | 570 |
- | Call | 32900 | Nov | 430 | -57.17% | 490 | 545 | 430 |
- | Call | 33000 | Nov | 480 | -47.94% | 434 | 474 | 480 |
- | Call | 33100 | Nov | - | - | 372 | 412 | - |
- | Call | 33200 | Nov | - | - | 318 | 358 | - |
- | Call | 33300 | Nov | 330 | -21.43% | 268 | 307 | 3 |
- | Call | 33400 | Nov | 280 | -23.29% | 228 | 258 | 2 |
- | Call | 33500 | Nov | 300 | -4.46% | 188 | 216 | 315 |
- | Call | 33600 | Nov | - | - | 154 | 181 | - |
- | Call | 33700 | Nov | 310 | -26.01% | 124 | 152 | 310 |
- | Call | 33800 | Nov | 150 | -21.05% | 97 | 125 | 5 |
- | Call | 33900 | Nov | 170 | +8.28% | 76 | 103 | 132 |
- | Call | 34000 | Nov | 102 | -21.54% | 60 | 86 | 6 |
- | Call | 34100 | Nov | 81 | -63.35% | 46 | 71 | 81 |
- | Call | 34200 | Nov | 82 | -5.75% | 35 | 60 | 9 |
- | Call | 34300 | Nov | 40 | -73.15% | 26 | 50 | 7 |
- | Call | 34400 | Nov | 44 | -22.81% | 18 | 41 | 3 |
- | Call | 34500 | Nov | 40 | -11.11% | 12 | 34 | 40 |
- | Call | 34600 | Nov | 26 | -27.78% | 7 | 29 | 26 |
- | Call | 34700 | Nov | 21 | -30% | 10 | 24 | 8 |
- | Call | 34800 | Nov | 22 | -56.86% | 1 | 20 | 22 |
- | Call | 34900 | Nov | - | - | 0 | 18 | - |
- | Call | 35000 | Nov | 4 | -87.88% | 0 | 15 | 4 |
- | Call | 35100 | Nov | 28 | -37.78% | 2 | 13 | 28 |
- | Call | 35200 | Nov | 30 | - | 0 | 12 | 2 |
- | Call | 35300 | Nov | - | - | 0 | 11 | - |
loading...