Sezioni
Naviga
Serie
- Parlamento24
- Salute 24
- Start
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Obiettivo salute
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Tre pezzi facili
- Motori 24
- Trading
- Young Finance
- Cryptotalks
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Opzioni su FTSE MIB
Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Call | 37800 | Feb | 2 | -71.43% | 0 | 2 | 2 |
- | Put | 37800 | Feb | - | - | 0 | 0 | - |
- | Call | 37900 | Feb | - | - | - | - | - |
- | Put | 37900 | Feb | - | - | - | - | - |
- | Call | 38000 | Feb | - | - | - | - | - |
- | Put | 38000 | Feb | - | - | - | - | - |
- | Call | 38100 | Feb | - | - | - | - | - |
- | Put | 38100 | Feb | - | - | - | - | - |
- | Call | 38200 | Feb | - | - | - | - | - |
- | Put | 38200 | Feb | - | - | - | - | - |
- | Call | 35100 | Feb | 1740 | +12.77% | 0 | 0 | 1740 |
- | Put | 35100 | Feb | 15 | +36.36% | 0 | 0 | 57 |
- | Call | 35200 | Feb | 1000 | - | 0 | 0 | 1000 |
- | Put | 35200 | Feb | 15 | -66.67% | 0 | 0 | 15 |
- | Call | 35300 | Feb | 1780 | +31.17% | 0 | 0 | 1780 |
- | Put | 35300 | Feb | 21 | +40% | 0 | 0 | 21 |
- | Call | 35400 | Feb | - | - | 0 | 0 | - |
- | Put | 35400 | Feb | 27 | +80% | 0 | 0 | 5 |
- | Call | 35500 | Feb | - | - | 0 | 0 | - |
- | Put | 35500 | Feb | 26 | +23.81% | 0 | 0 | 15 |
- | Call | 35600 | Feb | - | - | 0 | 0 | - |
- | Put | 35600 | Feb | 17 | -29.17% | 0 | 0 | 2 |
- | Call | 35700 | Feb | - | - | 0 | 0 | - |
- | Put | 35700 | Feb | 28 | +12% | 0 | 0 | 28 |
- | Call | 35800 | Feb | 1285 | -6.34% | 0 | 0 | 565 |
- | Put | 35800 | Feb | 26 | -16.13% | 0 | 0 | 4 |
- | Call | 35900 | Feb | - | - | 0 | 0 | - |
- | Put | 35900 | Feb | 43 | +13.16% | 0 | 0 | 3 |
- | Call | 36000 | Feb | 1164 | -2.1% | 0 | 0 | 635 |
- | Put | 36000 | Feb | 54 | +12.5% | 0 | 0 | 8 |
loading...