Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Opzioni su FTSE MIB
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | Call | 33500 | Dic | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 33500 | Dic | 110 | -9.09% | 128 | 154 | 110 |
| FTSE MIB | Call | 34000 | Dic | 2265 | +28.11% | 16915 | 17395 | 290 |
| FTSE MIB | Put | 34000 | Dic | 130 | -0.76% | 138 | 164 | 120 |
| FTSE MIB | Call | 34500 | Dic | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 34500 | Dic | 128 | -9.22% | 146 | 176 | 128 |
| FTSE MIB | Call | 35000 | Dic | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 35000 | Dic | 138 | -9.21% | 158 | 192 | 138 |
| FTSE MIB | Call | 35500 | Dic | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 35500 | Dic | 168 | +7.69% | 182 | 208 | 90 |
| FTSE MIB | Call | 36000 | Dic | 13555 | +1.84% | 14985 | 15465 | 13555 |
| FTSE MIB | Put | 36000 | Dic | 168 | -3.45% | 194 | 220 | 168 |
| FTSE MIB | Call | 36500 | Dic | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 36500 | Dic | 182 | -3.19% | 206 | 244 | 182 |
| FTSE MIB | Call | 37000 | Dic | 6900 | +2.03% | 14025 | 14505 | 6500 |
| FTSE MIB | Put | 37000 | Dic | 222 | +15.03% | 220 | 254 | 190 |
| FTSE MIB | Call | 37500 | Dic | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 37500 | Dic | 210 | -4.11% | 236 | 264 | 210 |
| FTSE MIB | Call | 38000 | Dic | - | - | 0 | 0 | 0 |
| FTSE MIB | Put | 38000 | Dic | 242 | -6.92% | 0 | 288 | 224 |
| FTSE MIB | Call | 38500 | Dic | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 38500 | Dic | 244 | -3.56% | 268 | 310 | 19 |
| FTSE MIB | Call | 39000 | Dic | - | - | 0 | 0 | 0 |
| FTSE MIB | Put | 39000 | Dic | 312 | +22.35% | 308 | 334 | 260 |
| FTSE MIB | Call | 39500 | Dic | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 39500 | Dic | 288 | -11.11% | 334 | 356 | 288 |
| FTSE MIB | Call | 40000 | Dic | 4955 | -12.04% | 11195 | 11675 | 4955 |
| FTSE MIB | Put | 40000 | Dic | 366 | +1.39% | 338 | 388 | 2 |
| FTSE MIB | Call | 40500 | Dic | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 40500 | Dic | 336 | -1.75% | 396 | 422 | 336 |


