Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Opzioni su FTSE MIB
Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE MIB | Call | 33250 | Dic | - | - | - | 2 | - |
FTSE MIB | Call | 34000 | Dic | 3 | +200% | 0 | 2 | 1 |
FTSE MIB | Call | 35000 | Dic | 6 | 0% | 0 | 2 | 3 |
FTSE MIB | Call | 36000 | Dic | 14 | +16.67% | 0 | 4 | 2 |
FTSE MIB | Call | 37000 | Dic | 1 | -85.71% | 0 | 4 | 1 |
FTSE MIB | Call | 38000 | Dic | 2 | +100% | 0 | 3 | 1 |
FTSE MIB | Put | 5000 | Dic | 2 | -80% | 0 | 2 | 5 |
FTSE MIB | Put | 6000 | Dic | 3 | -62.5% | 0 | 4 | 1 |
FTSE MIB | Put | 7000 | Dic | 11 | -15.38% | 0 | 4 | 1 |
FTSE MIB | Put | 8000 | Dic | 8 | +14.29% | 0 | 2 | 1 |
FTSE MIB | Put | 9000 | Dic | 10 | -52.38% | 0 | 4 | 1 |
FTSE MIB | Put | 10000 | Dic | 2 | -75% | 0 | 2 | 1 |
FTSE MIB | Put | 11000 | Dic | 4 | -69.23% | 0 | 4 | 1 |
FTSE MIB | Put | 12000 | Dic | 8 | -42.86% | 0 | 2 | 23 |
FTSE MIB | Put | 13000 | Dic | 6 | -50% | 0 | 30 | 30 |
FTSE MIB | Put | 14000 | Dic | 14 | -22.22% | 0 | 2 | 194 |
FTSE MIB | Put | 15000 | Dic | 1 | -90% | 0 | 2 | 1 |
FTSE MIB | Put | 16000 | Dic | 3 | -70% | 0 | 2 | 2 |
FTSE MIB | Put | 17000 | Dic | 10 | 0% | 0 | 2 | 3 |
FTSE MIB | Put | 18000 | Dic | 2 | -80% | 0 | 2 | 4 |
FTSE MIB | Put | 19000 | Dic | 2 | -80% | 0 | 1 | 2 |
FTSE MIB | Put | 20000 | Dic | 1 | -90% | 0 | 1 | 1 |
FTSE MIB | Put | 20500 | Dic | 2 | -66.67% | 0 | 2 | 1 |
FTSE MIB | Put | 21000 | Dic | 2 | -80% | 0 | 2 | 1 |
FTSE MIB | Put | 21500 | Dic | 6 | -40% | 0 | 2 | 1 |
FTSE MIB | Put | 22000 | Dic | 2 | -80% | 0 | 2 | 4 |
FTSE MIB | Put | 22500 | Dic | 4 | -66.67% | 0 | 2 | 7 |
FTSE MIB | Put | 23000 | Dic | 5 | -61.54% | 0 | 2 | 1 |
FTSE MIB | Put | 23500 | Dic | 1 | -90% | 0 | 1 | 7 |
FTSE MIB | Put | 24000 | Dic | 2 | -80% | 0 | 2 | 1 |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ