Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Opzioni su FTSE MIB
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | Call | 56000 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 56000 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 56500 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 56500 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 57000 | Mar | - | - | 915 | 990 | - |
| FTSE MIB | Put | 57000 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 57500 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 57500 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 58000 | Mar | 630 | -6.11% | 700 | 770 | 630 |
| FTSE MIB | Put | 58000 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 58500 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 58500 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 59000 | Mar | 484 | -19.6% | 530 | 595 | 484 |
| FTSE MIB | Put | 59000 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 59500 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 59500 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 60000 | Mar | 600 | +12.36% | 402 | 458 | 530 |
| FTSE MIB | Put | 60000 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 60500 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 60500 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 61000 | Mar | 268 | -8.53% | 290 | 350 | 268 |
| FTSE MIB | Put | 61000 | Mar | - | - | - | - | - |
| FTSE MIB | Call | 61500 | Mar | 248 | -4.25% | 254 | 306 | 248 |
| FTSE MIB | Put | 61500 | Mar | - | - | - | - | - |
| FTSE MIB | Call | 62000 | Mar | 214 | -6.55% | 218 | 268 | 208 |
| FTSE MIB | Put | 62000 | Mar | - | - | - | - | - |
| FTSE MIB | Call | 62500 | Mar | 198 | -1.98% | 186 | 236 | 198 |
| FTSE MIB | Put | 62500 | Mar | - | - | - | - | - |
| FTSE MIB | Call | 63000 | Mar | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 63000 | Mar | - | - | - | - | - |


