Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Opzioni su FTSE MIB
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | Call | 47500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 47500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 48000 | Giu | 1460 | +25.54% | 5510 | 5990 | 1460 |
| FTSE MIB | Put | 48000 | Giu | 3020 | -2.33% | 2315 | 2605 | 3020 |
| FTSE MIB | Call | 48500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 48500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 49000 | Giu | 4500 | +8.88% | 0 | 0 | 1590 |
| FTSE MIB | Put | 49000 | Giu | 3380 | -3.1% | 2775 | 3140 | 3375 |
| FTSE MIB | Call | 49500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 49500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 50000 | Giu | 3950 | +9.69% | 0 | 0 | 500 |
| FTSE MIB | Put | 50000 | Giu | 3780 | -3.74% | 3100 | 3575 | 500 |
| FTSE MIB | Call | 50500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 50500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 51000 | Giu | 3430 | +10.22% | 3330 | 3805 | 1350 |
| FTSE MIB | Put | 51000 | Giu | 4240 | -3.85% | 3545 | 3995 | 4240 |
| FTSE MIB | Call | 51500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 51500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 52000 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 52000 | Giu | - | - | 3895 | 4370 | - |
| FTSE MIB | Call | 52500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 52500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 53000 | Giu | 860 | +2.02% | 2435 | 2760 | 860 |
| FTSE MIB | Put | 53000 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 53500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 53500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 54000 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 54000 | Giu | 5890 | -3.57% | 0 | 0 | 5890 |
| FTSE MIB | Call | 54500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Put | 54500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |


