Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Opzioni su FTSE MIB
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | Call | 50400 | Lug | - | - | 945 | 1069 | - |
| FTSE MIB | Put | 50400 | Lug | - | - | 114 | 139 | - |
| FTSE MIB | Call | 50500 | Lug | - | - | 870 | 982 | - |
| FTSE MIB | Put | 50500 | Lug | - | - | 131 | 157 | - |
| FTSE MIB | Call | 50600 | Lug | - | - | 795 | 897 | - |
| FTSE MIB | Put | 50600 | Lug | - | - | 151 | 178 | - |
| FTSE MIB | Call | 50700 | Lug | - | - | 715 | 811 | - |
| FTSE MIB | Put | 50700 | Lug | - | - | 173 | 201 | - |
| FTSE MIB | Call | 50800 | Lug | - | - | 650 | 734 | - |
| FTSE MIB | Put | 50800 | Lug | - | - | 198 | 227 | - |
| FTSE MIB | Call | 50900 | Lug | - | - | 585 | 658 | - |
| FTSE MIB | Put | 50900 | Lug | - | - | 226 | 257 | - |
| FTSE MIB | Call | 51000 | Lug | 680 | -31.45% | 520 | 586 | 680 |
| FTSE MIB | Put | 51000 | Lug | - | - | 258 | 292 | - |
| FTSE MIB | Call | 51100 | Lug | - | - | 465 | 514 | - |
| FTSE MIB | Put | 51100 | Lug | - | - | 293 | 331 | - |
| FTSE MIB | Call | 51200 | Lug | - | - | 406 | 453 | - |
| FTSE MIB | Put | 51200 | Lug | - | - | 329 | 373 | - |
| FTSE MIB | Call | 51300 | Lug | - | - | 355 | 395 | - |
| FTSE MIB | Put | 51300 | Lug | - | - | 376 | 418 | - |
| FTSE MIB | Call | 51400 | Lug | - | - | 302 | 341 | - |
| FTSE MIB | Put | 51400 | Lug | - | - | 424 | 467 | - |
| FTSE MIB | Call | 51500 | Lug | - | - | 258 | 293 | - |
| FTSE MIB | Put | 51500 | Lug | 590 | +91.56% | 464 | 530 | 590 |
| FTSE MIB | Call | 51600 | Lug | - | - | 218 | 250 | - |
| FTSE MIB | Put | 51600 | Lug | - | - | 519 | 590 | - |
| FTSE MIB | Call | 51700 | Lug | - | - | 183 | 212 | - |
| FTSE MIB | Put | 51700 | Lug | - | - | 578 | 660 | - |
| FTSE MIB | Call | 51800 | Lug | - | - | 150 | 179 | - |
| FTSE MIB | Put | 51800 | Lug | 690 | +60.84% | 641 | 730 | - |


