Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Opzioni su FTSE MIB
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | Call | 50400 | Ago | - | - | 3195 | 3670 | - |
| FTSE MIB | Put | 50400 | Ago | 66 | -43.59% | 8 | 30 | 66 |
| FTSE MIB | Call | 50500 | Ago | 3355 | +2.1% | 3105 | 3570 | 4 |
| FTSE MIB | Put | 50500 | Ago | 24 | -25% | 10 | 31 | 2 |
| FTSE MIB | Call | 50600 | Ago | 2020 | +1.25% | 3010 | 3460 | 1750 |
| FTSE MIB | Put | 50600 | Ago | 75 | -43.18% | 11 | 32 | 75 |
| FTSE MIB | Call | 50700 | Ago | - | - | 2920 | 3355 | - |
| FTSE MIB | Put | 50700 | Ago | 83 | -40.71% | 12 | 33 | 83 |
| FTSE MIB | Call | 50800 | Ago | - | - | 2830 | 3250 | - |
| FTSE MIB | Put | 50800 | Ago | 81 | -45.64% | 14 | 35 | 40 |
| FTSE MIB | Call | 50900 | Ago | 1955 | -11.62% | 2735 | 3145 | 1955 |
| FTSE MIB | Put | 50900 | Ago | 52 | -32.47% | 16 | 36 | 52 |
| FTSE MIB | Call | 51000 | Ago | 2620 | +24.52% | 2645 | 3040 | 1050 |
| FTSE MIB | Put | 51000 | Ago | 32 | -27.27% | 23 | 35 | 32 |
| FTSE MIB | Call | 51100 | Ago | 1950 | +14.84% | 2550 | 2930 | 1450 |
| FTSE MIB | Put | 51100 | Ago | 104 | -42.54% | 20 | 41 | 104 |
| FTSE MIB | Call | 51200 | Ago | 1880 | +15.13% | 2460 | 2825 | 1340 |
| FTSE MIB | Put | 51200 | Ago | 61 | -36.46% | 24 | 43 | 61 |
| FTSE MIB | Call | 51300 | Ago | 2700 | +16.88% | 2375 | 2725 | 1110 |
| FTSE MIB | Put | 51300 | Ago | 108 | 0% | 25 | 46 | 108 |
| FTSE MIB | Call | 51400 | Ago | 1720 | +14.13% | 2280 | 2620 | 1215 |
| FTSE MIB | Put | 51400 | Ago | 57 | -32.14% | 31 | 43 | 3 |
| FTSE MIB | Call | 51500 | Ago | 1480 | +19.74% | 2190 | 2515 | 625 |
| FTSE MIB | Put | 51500 | Ago | 52 | -14.75% | 35 | 47 | 21 |
| FTSE MIB | Call | 51600 | Ago | 1630 | +17.52% | 2110 | 2420 | 1150 |
| FTSE MIB | Put | 51600 | Ago | 70 | -28.57% | 39 | 51 | 70 |
| FTSE MIB | Call | 51700 | Ago | 1430 | +30.24% | 2020 | 2315 | 835 |
| FTSE MIB | Put | 51700 | Ago | 97 | -7.62% | 45 | 56 | 90 |
| FTSE MIB | Call | 51800 | Ago | 1005 | +18.65% | 1930 | 2215 | 2 |
| FTSE MIB | Put | 51800 | Ago | 66 | -16.46% | 48 | 61 | 66 |


