Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Opzioni su FTSE MIB
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | Call | 53400 | Lug | - | - | 13 | 12 | - |
| FTSE MIB | Put | 53400 | Lug | - | - | 1970 | 2265 | - |
| FTSE MIB | Call | 53500 | Lug | - | - | 7 | 12 | - |
| FTSE MIB | Put | 53500 | Lug | - | - | 2065 | 2370 | - |
| FTSE MIB | Call | 53600 | Lug | - | - | 0 | 11 | - |
| FTSE MIB | Put | 53600 | Lug | - | - | 2155 | 2475 | - |
| FTSE MIB | Call | 53700 | Lug | - | - | 0 | 13 | - |
| FTSE MIB | Put | 53700 | Lug | - | - | 2245 | 2580 | - |
| FTSE MIB | Call | 53800 | Lug | - | - | 0 | 9 | - |
| FTSE MIB | Put | 53800 | Lug | - | - | 2340 | 2690 | - |
| FTSE MIB | Call | 53900 | Lug | - | - | - | 9 | - |
| FTSE MIB | Put | 53900 | Lug | - | - | 2435 | 2800 | - |
| FTSE MIB | Call | 54000 | Lug | - | - | - | 10 | - |
| FTSE MIB | Put | 54000 | Lug | - | - | 2525 | 2900 | - |
| FTSE MIB | Call | 54100 | Lug | - | - | 0 | 7 | - |
| FTSE MIB | Put | 54100 | Lug | - | - | 2620 | 3010 | - |
| FTSE MIB | Call | 54200 | Lug | - | - | 0 | 7 | - |
| FTSE MIB | Put | 54200 | Lug | - | - | 2710 | 3115 | - |
| FTSE MIB | Call | 54300 | Lug | - | - | 0 | 12 | - |
| FTSE MIB | Put | 54300 | Lug | - | - | 2805 | 3225 | - |
| FTSE MIB | Call | 54400 | Lug | - | - | 0 | 5 | - |
| FTSE MIB | Put | 54400 | Lug | - | - | 2900 | 3330 | - |
| FTSE MIB | Call | 54500 | Lug | - | - | - | 10 | - |
| FTSE MIB | Put | 54500 | Lug | - | - | 2990 | 3435 | - |
| FTSE MIB | Call | 54600 | Lug | - | - | - | 9 | - |
| FTSE MIB | Put | 54600 | Lug | - | - | 3080 | 3540 | - |
| FTSE MIB | Call | 54700 | Lug | - | - | 4 | 6 | - |
| FTSE MIB | Put | 54700 | Lug | - | - | 3175 | 3650 | - |
| FTSE MIB | Call | 54800 | Lug | - | - | 0 | 8 | - |
| FTSE MIB | Put | 54800 | Lug | - | - | 3270 | 3750 | - |


