Borsa Merci Telematica
|
Prodotto
Rilevazioni dal 22/10/2026 al 28/10/2026
|
Franco | Regione | Prezzo | Misura | Quantità | Cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereali e coltivazioni industriali | ||||||
| Risone | ||||||
| Arborio A | Partenza | Piemonte | 576,920 | â¬/t | 90 ton. | Pronta |
| Carnise A | Partenza | Piemonte | 625,000 | â¬/t | 4 ton. | Pronta |
| Centauro A | Partenza | Piemonte | 355,770 | â¬/t | 70 ton. | Pronta |
| CL 26 A | Partenza | Piemonte | 384,620 | â¬/t | 180 ton. | Pronta |
| Lido A | Partenza | Piemonte | 384,620 | â¬/t | 30 ton. | Pronta |
| Luna A | Partenza | Piemonte | 423,075 | â¬/t | 120 ton. | Pronta |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Borsa Merci Telematica Italiana


