Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Cds aziende
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Italia Mg26 Eur | 21/05/2026 | 100.001 | 18/05 | IT0005332835 | 0.55 | 11 | 99.011 | 100.05 | 5 | 100.016 | 100.016 | - | - | 21/05/2018 | CHI |
| Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | 01/06/2026 | 99.99 | 19/05 | IT0005170839 | 1.6 | 195 | 99.934 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 1.934624 | 29/02/2016 | CHI |
| Btpstripital Zc Jun26 Eur | 15/06/2026 | - | - | IT0005498693 | - | 0 | 0 | - | - | 95.68 | 95.68 | 0 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Tf 2,10% Lg26 Eur | 15/07/2026 | 99.983 | 19/05 | IT0005370306 | 2.1 | 1 | 99.689 | 100.049 | 5 | 99.983 | 99.983 | 99.983 | 4.2417 | 12/04/2019 | CHI |
| Btp Tf 0% Ag26 Eur | 01/08/2026 | 99.568 | 19/05 | IT0005454241 | 0 | 20 | 99.56 | 99.584 | 300 | 99.568 | 99.568 | 99.568 | 2.200568 | 30/07/2021 | CHI |
| Btp Fx 3.1% Aug26 Eur | 28/08/2026 | 100.201 | 19/05 | IT0005607269 | 3.1 | 483 | 100.2 | 101.3 | 5 | 100.201 | 100.201 | 100.201 | 2.363888 | 26/07/2024 | CHI |
| Btp Tf 3,85% St26 Eur | 15/09/2026 | 100.459 | 19/05 | IT0005556011 | 3.85 | 2 | 99 | 100.467 | 110 | 100.459 | 100.459 | 100.459 | 2.398069 | 14/07/2023 | CHI |
| Btpi-15st26 3,1% | 15/09/2026 | 102.376 | 18/05 | IT0004735152 | 3.1 | 0 | 0 | 104.01 | 20 | 102.376 | 102.376 | 102.376 | - | 10/06/2011 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur | 01/11/2026 | 98.89 | 19/05 | IT0004848443 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 2.515354 | 13/11/2020 | CHI |
| Btp-1nv26 7,25% | 01/11/2026 | 102.106 | 19/05 | IT0001086567 | 7.25 | 300 | 102.09 | 102.112 | 5 | 102.106 | 102.106 | 102.106 | 2.479599 | 31/01/1997 | CHI |
| Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | 01/12/2026 | 99.427 | 19/05 | IT0005210650 | 1.25 | 33 | 99.35 | 99.452 | 130 | 99.427 | 99.427 | 99.427 | 2.357064 | 29/07/2016 | CHI |
| Btpstripital Zc Dec26 Eur | 15/12/2026 | - | - | IT0005498701 | - | 0 | 0 | - | - | 94.49 | 94.49 | 0 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Tf 0,85% Ge27 Eur | 15/01/2027 | 98.962 | 19/05 | IT0005390874 | 0.85 | 2 | 98.955 | 99.09 | 20 | 98.962 | 98.962 | 98.962 | 2.479118 | 14/11/2019 | CHI |
| Btp Fx 2.95% Feb27 Eur | 15/02/2027 | 100.229 | 19/05 | IT0005580045 | 2.95 | 25 | 99.99 | 100.35 | 3 | 100.229 | 100.229 | 100.229 | 2.648455 | 12/01/2024 | CHI |
| Btp Fx 2.55% Feb27 Eur | 25/02/2027 | 99.94 | 19/05 | IT0005633794 | - | 80 | 99.92 | 99.96 | 13 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 2.644625 | 29/01/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Mar27 Eur | 01/03/2027 | 98.031 | 10/04 | IT0004976491 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.031 | 98.031 | 98.031 | 2.855687 | 02/09/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Apr27 Eur | 01/04/2027 | 97.905 | 18/05 | IT0005387151 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.905 | 97.905 | 97.905 | 2.828001 | 22/09/2025 | CHI |
| Btp Tf 1,1% Ap27 Eur | 01/04/2027 | 98.688 | 19/05 | IT0005484552 | 1.1 | 5 | 98.65 | 98.79 | 42 | 98.688 | 98.688 | 98.688 | 2.663711 | 28/02/2022 | CHI |
| Btpstripital Zc May27 Eur | 01/05/2027 | 97.555 | 15/05 | IT0001247391 | - | 102 | 97.55 | 0 | 0 | 97.555 | 97.555 | 97.555 | 2.659048 | 02/09/2025 | CHI |
| Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | 01/06/2027 | 99.52 | 19/05 | IT0005240830 | 2.2 | 2 | 99.4 | 99.77 | 15 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 2.692957 | 31/01/2017 | CHI |
| Btp Valore Gn27 Eur | 13/06/2027 | 101.14 | 19/05 | IT0005547408 | 3.25 | 20 | 100.93 | 101.23 | 5 | 101.14 | 101.14 | 101.14 | 2.920803 | 13/06/2023 | CHI |
| Btpstripital Zc Jun27 Eur | 15/06/2027 | - | - | IT0005498719 | - | 0 | 0 | - | - | 93.17 | 93.17 | 0 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Fx 3.45% Jul27 Eur | 15/07/2027 | 100.79 | 19/05 | IT0005599904 | 3.45 | 10 | 100.66 | 0 | 0 | 100.79 | 100.79 | 100.79 | 2.765239 | 14/06/2024 | CHI |
| Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | 01/08/2027 | 99.2 | 19/05 | IT0005274805 | 2.05 | 8 | 98.94 | 99.5 | 5 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 2.750041 | 03/07/2017 | CHI |
| Btpstripital Zc Aug27 Eur | 01/08/2027 | 97.11 | 14/05 | IT0005278202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 2.895774 | 19/02/2026 | CHI |
| Btpstripital Zc Aug27 Eur | 01/08/2027 | 97.14 | 19/05 | IT0003268882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 2.453221 | 14/11/2025 | CHI |
| Btp Fx 2.1% Aug27 Eur | 26/08/2027 | 99.15 | 19/05 | IT0005657330 | - | 20 | 99.04 | 99.4 | 10 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 2.804874 | 26/06/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Sep27 Eur | 01/09/2027 | 96.79 | 11/05 | IT0004976509 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 2.967403 | 02/09/2025 | CHI |
| Btp Tf 0,95% St27 Eur | 15/09/2027 | 97.63 | 19/05 | IT0005416570 | 0.95 | 15 | 97.61 | 97.75 | 3 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 2.813019 | 15/07/2020 | CHI |
| Btp Fx 2.7% Oct27 Eur | 15/10/2027 | 99.99 | 19/05 | IT0005622128 | - | 0 | 0 | 100.4 | 50 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 2.724581 | 14/11/2024 | CHI |


