Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
�� ������tU���:�% L���#���c�������h��������G������/���~
�H$�D�:z�J4�Q"��
sD����iT!�ZM3Nx$좨JRU��
��SV��Sc[�V�E��/Y=�-�K�@%�8|��ߑ�/)p�B�IU8E��
�8�
�j�ܟ�ℂr��K�2F4R���y�/ffU[{����6b��|Lv&o>�)
�zj®�]��z��dOwp���ی��jI_��cԈ^�����}��FR�v9l�!á����@�O��ݚ��I6%<�'�BWx�I�y��dfpS'Y���Ϊ�S�t;�jL1Ͼ�:��c4{��s�ęt�T/����ϭ���]�[����Uz�0,"xYL�Y�$,E��eEX14�l���ݮ`� ��y <0���}�X�&����#ᑩ�
/�F0[�V;^v��`�O�
ߔg�3�®�^�Jx�፩u���'��Nx���� �`���`> ���"| �����߇�w8qi��Tz���nn���W��XTc�r�T�k�Ѷi��F�
Cds aziende
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | 01/06/2026 | 99.993 | 16:45 | IT0005170839 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.994 | 99.994 | 99.993 | 1782.8075 | 29/02/2016 | CHI |
| Btpstripital Zc Jun26 Eur | 15/06/2026 | - | - | IT0005498693 | - | 0 | 0 | - | - | 95.68 | 95.68 | 95.68 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Tf 2,10% Lg26 Eur | 15/07/2026 | 99.981 | 16:56 | IT0005370306 | 2.1 | 1 | 99.9 | 99.993 | 433 | 99.986 | 99.986 | 99.981 | 2.8702 | 12/04/2019 | CHI |
| Btp Tf 0% Ag26 Eur | 01/08/2026 | 99.602 | 17:29 | IT0005454241 | 0 | 212 | 99.598 | 99.618 | 56 | 99.612 | 99.614 | 99.602 | 2.143907 | 30/07/2021 | CHI |
| Btp Fx 3.1% Aug26 Eur | 28/08/2026 | 100.197 | 17:00 | IT0005607269 | 3.1 | 0 | 0 | 100.461 | 2 | 100.21 | 100.21 | 100.197 | 2.279856 | 26/07/2024 | CHI |
| Btp Tf 3,85% St26 Eur | 15/09/2026 | 100.442 | 15:42 | IT0005556011 | 3.85 | 2 | 99 | 100.458 | 25 | 100.457 | 100.457 | 100.442 | 2.325379 | 14/07/2023 | CHI |
| Btpi-15st26 3,1% | 15/09/2026 | 101.835 | 25/05 | IT0004735152 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.835 | 101.835 | 101.835 | - | 10/06/2011 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur | 01/11/2026 | 99 | 17:26 | IT0004848443 | - | 5 | 99 | 0 | 0 | 98.971 | 98.971 | 99.008 | 2.418211 | 13/11/2020 | CHI |
| Btp-1nv26 7,25% | 01/11/2026 | 102.037 | 16:26 | IT0001086567 | 7.25 | 3 | 102.03 | 102.078 | 30 | 102.076 | 102.076 | 102.037 | 2.4465 | 31/01/1997 | CHI |
| Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | 01/12/2026 | 99.469 | 17:28 | IT0005210650 | 1.25 | 36 | 99.45 | 99.5 | 22 | 99.5 | 99.5 | 99.464 | 2.3526 | 29/07/2016 | CHI |
| Btpstripital Zc Dec26 Eur | 15/12/2026 | - | - | IT0005498701 | - | 2 | 0 | - | - | 94.49 | 94.49 | 94.49 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Tf 0,85% Ge27 Eur | 15/01/2027 | 99.046 | 17:29 | IT0005390874 | 0.85 | 10 | 99.04 | 99.099 | 504 | 99.075 | 99.075 | 99.046 | 2.337823 | 14/11/2019 | CHI |
| Btp Fx 2.95% Feb27 Eur | 15/02/2027 | 100.279 | 17:24 | IT0005580045 | 2.95 | 55 | 100.308 | 100.308 | 117 | 100.334 | 100.334 | 100.308 | 2.491922 | 12/01/2024 | CHI |
| Btp Fx 2.55% Feb27 Eur | 25/02/2027 | 100 | 17:24 | IT0005633794 | - | 569 | 99.99 | 100.25 | 70 | 100.05 | 100.05 | 100 | 2.494487 | 29/01/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Mar27 Eur | 01/03/2027 | 98.339 | 10:39 | IT0004976491 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.485 | 98.485 | 98.339 | 2.024562 | 02/09/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Apr27 Eur | 01/04/2027 | 98.16 | 25/05 | IT0005387151 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 2.217946 | 22/09/2025 | CHI |
| Btp Tf 1,1% Ap27 Eur | 01/04/2027 | 98.804 | 17:23 | IT0005484552 | 1.1 | 5 | 98.75 | 99.02 | 200 | 98.85 | 98.85 | 98.804 | 2.6226 | 28/02/2022 | CHI |
| Btpstripital Zc May27 Eur | 01/05/2027 | 98.45 | 22/05 | IT0001247391 | - | 50 | 97.7 | 0 | 0 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 2.536971 | 02/09/2025 | CHI |
| Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | 01/06/2027 | 99.67 | 17:24 | IT0005240830 | 2.2 | 2 | 99.4 | 99.77 | 10 | 99.72 | 99.72 | 99.67 | 2.8256 | 31/01/2017 | CHI |
| Btp Valore Gn27 Eur | 13/06/2027 | 101.29 | 17:27 | IT0005547408 | 3.25 | 25 | 101.15 | 101.38 | 88 | 101.35 | 101.35 | 101.3 | 2.697531 | 13/06/2023 | CHI |
| Btpstripital Zc Jun27 Eur | 15/06/2027 | - | - | IT0005498719 | - | 10 | 93.17 | - | - | 93.17 | 93.17 | 93.17 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Fx 3.45% Jul27 Eur | 15/07/2027 | 100.93 | 17:05 | IT0005599904 | 3.45 | 7 | 100.75 | 103 | 2 | 100.96 | 100.96 | 100.93 | 2.601266 | 14/06/2024 | CHI |
| Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | 01/08/2027 | 99.38 | 17:05 | IT0005274805 | 2.05 | 5 | 99.2 | 99.8 | 2 | 99.44 | 99.44 | 99.38 | 2.7613 | 03/07/2017 | CHI |
| Btpstripital Zc Aug27 Eur | 01/08/2027 | 97.11 | 22/05 | IT0005278202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 2.684773 | 19/02/2026 | CHI |
| Btpstripital Zc Aug27 Eur | 01/08/2027 | 97.14 | 19/05 | IT0003268882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 2.702722 | 14/11/2025 | CHI |
| Btp Fx 2.1% Aug27 Eur | 26/08/2027 | 99.32 | 17:35 | IT0005657330 | - | 3 | 99.3 | 99.45 | 45 | 99.41 | 99.41 | 99.32 | 2.597445 | 26/06/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Sep27 Eur | 01/09/2027 | 96.79 | 11/05 | IT0004976509 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 2.83785 | 02/09/2025 | CHI |
| Btp Tf 0,95% St27 Eur | 15/09/2027 | 97.98 | 17:35 | IT0005416570 | 0.95 | 100 | 97.85 | 98.06 | 32 | 97.93 | 97.98 | 97.98 | 2.6616 | 15/07/2020 | CHI |
| Btp Fx 2.7% Oct27 Eur | 15/10/2027 | 100.01 | 17:29 | IT0005622128 | - | 4 | 99.96 | 100.39 | 50 | 100.1 | 100.1 | 100 | 2.642093 | 14/11/2024 | CHI |
| Btp Italia Ot27 Eur | 28/10/2027 | 100.41 | 17:11 | IT0005388175 | 0.65 | 50 | 100.35 | 100.66 | 57 | 100.46 | 100.46 | 100.39 | - | 28/10/2019 | CHI |


