Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur | 05/06/2029 | 102.55 | 16:12 | IT0005595373 | - | 53 | 102.55 | 102.69 | 11 | 102.62 | 102.72 | 102.63 | 3.80098 | 21/05/2024 | CHI |
| Amco Fx 2.75% Mar29 Call Eur | 15/03/2029 | - | - | IT0005690547 | - | 0 | 0 | - | - | 97 | 97 | 97 | 0 | 11/02/2026 | CHI |
| Amco Fx 3.25% Apr30 Call Eur | 02/04/2030 | - | - | IT0005643249 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.02 | 101.02 | 101.02 | 0 | 10/09/2025 | CHI |
| Amco Fx 3.875% Mar38 Call Eur | 01/03/2038 | - | - | IT0005694382 | - | - | - | - | - | 97.99 | 97.99 | 97.99 | - | 17/02/2026 | CHI |
| Carraro Finance Fx 5.25% Apr30 Call Eur | 17/04/2030 | 102.82 | 15:29 | IT0006768151 | - | 15 | 102.67 | 102.88 | 59 | 102.74 | 102.7 | 102.75 | 4.018002 | 08/04/2025 | CHI |
| Cdp Fr Feb41 Eur | 05/02/2041 | - | - | IT0005693236 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 05/02/2026 | CHI |
| Cdp Fr Sep43 Eur | 30/09/2043 | - | - | IT0005671257 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 30/09/2025 | CHI |
| Cdp Fx 3.25% Jun31 Eur | 03/06/2031 | 101.2 | 19/06 | IT0005713042 | - | 100 | 98.41 | 101.49 | 100 | 99.88 | 101.2 | 99.97 | 3.622202 | 03/06/2026 | CHI |
| Cdp Fx 3.432% Feb36 Eur | 19/02/2036 | - | - | IT0005696023 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 19/02/2026 | CHI |
| Cdp Fx 3.5% Oct35 Eur | 27/10/2035 | 98.4 | 05/06 | IT0005675597 | - | 100 | 96.96 | 0 | 0 | 98.1 | 98.4 | 98.24 | 3.903013 | 27/10/2025 | CHI |
| Cdp Green Fx 3.25% Jun33 Eur | 17/06/2033 | 99.99 | 18/05 | IT0005655136 | - | 0 | 0 | 100 | 100 | 98 | 99.99 | 98 | 3.576909 | 17/06/2025 | CHI |
| Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 101.38 | 16:04 | IT0005568719 | - | 4 | 101.36 | 101.39 | 107 | 101.38 | 101.38 | 101.37 | 2.26714 | 04/12/2023 | CHI |
| Cdp Mc Dec32 Eur | 10/12/2032 | 97.72 | 11:49 | IT0005675449 | - | 2 | 97.5 | 97.68 | 22 | 97.51 | 97.4 | 97.57 | - | 13/11/2025 | CHI |
| Cdp Mc Feb33 Eur | 16/02/2033 | 98.76 | 16:51 | IT0005685562 | - | 11 | 98.53 | 98.76 | 22 | 98.61 | 98.46 | 98.63 | 3.019178 | 16/02/2026 | CHI |
| Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 100.018 | 16:56 | IT0005374043 | 2.7 | 192 | 100.001 | 100.018 | 9 | 100.006 | 100.001 | 100.008 | 4.024613 | 28/06/2019 | CHI |
| Cdp Mc Jul33 Eur | 08/07/2033 | 96.78 | 17:01 | IT0005652513 | - | 11 | 96.78 | 96.92 | 47 | 97.01 | 97.04 | 96.88 | - | 08/07/2025 | CHI |
| Cdp Mc Jun34 Eur | 05/06/2034 | 99.68 | 16:45 | IT0005707473 | - | 20 | 99.56 | 99.68 | 17 | 99.51 | 99.77 | 99.62 | - | 05/06/2026 | CHI |
| Cdp Mc Mar32 Eur | 26/03/2032 | 99.78 | 16:40 | IT0005634602 | - | 21 | 99.65 | 99.79 | 60 | 99.61 | 99.68 | 99.71 | 3.174409 | 26/03/2025 | CHI |
| Cdp Social Fx 3.375% Feb34 Eur | 16/02/2034 | - | - | IT0005695553 | - | 0 | 0 | - | - | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 0 | 16/02/2026 | CHI |
| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 98.451 | 17:16 | IT0000966017 | 0 | 38 | 98.451 | 98.51 | 20 | 98.482 | 98.461 | 98.486 | 2.900368 | 12/05/1997 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 95.21 | 15:19 | IT0001200390 | 0 | 5 | 95.06 | 95.39 | 33 | 95.13 | 95.1 | 95.17 | 3.088518 | 22/07/1998 | CHI |
| Dolomiti Green Fx 3.5% Oct30 Call Eur | 09/10/2030 | 100.48 | 16:13 | IT0005669400 | - | 10 | 100.35 | 100.48 | 15 | 100.41 | 100.29 | 100.4 | 3.455191 | 29/09/2025 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 187.99 | 10:36 | IT0006527300 | 0 | 10 | 183.55 | 186.97 | 2 | 186.5 | 187.58 | 185.57 | - | 19/07/1999 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 204 | 15:44 | IT0006526609 | 0 | 100 | 203.01 | 203.99 | 1 | 203.89 | 204.5 | 203.58 | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur | 10/02/2028 | 102.45 | 17:00 | IT0005521171 | - | 97 | 102.46 | 102.47 | 22 | 102.44 | 102.44 | 102.46 | 2.738313 | 10/02/2023 | CHI |
| Ipi Spa Fr Jun33 Amort Call Eur | 15/06/2033 | 101.92 | 13:54 | IT0005707747 | - | 4 | 101.8 | 101.9 | 20 | 101.67 | 101.7 | 101.83 | - | 18/05/2026 | CHI |
| Ipi Spa Fr Sep32 Amort Call Eur | 22/09/2032 | 102.46 | 12:53 | IT0005661498 | - | 30 | 102.15 | 102.5 | 2 | 102.29 | 102.48 | 102.37 | - | 01/08/2025 | CHI |
| Italgas Spa Fx 3.625% Apr32 Call Eur | 16/04/2032 | 101.86 | 01/06 | IT0005704207 | - | 100 | 98.99 | 0 | 0 | 99.98 | 101.86 | 100.17 | 3.853471 | 16/04/2026 | CHI |
| Kme Fx 5.75% Aug29 Call Eur | 23/07/2029 | 101.82 | 15:43 | IT0005597874 | - | 50 | 101.55 | 101.85 | 54 | 101.82 | 101.76 | 101.7 | 5.117832 | 01/07/2024 | CHI |
| Kme Group Tf 5% St27 Call Eur | 23/09/2027 | 100.51 | 15:41 | IT0005503393 | - | 0 | 100.51 | 100.82 | 1 | 100.75 | 100.88 | 100.69 | 4.233792 | 23/09/2022 | CHI |


