Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinar di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
SelezioneB
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bim-Imi-24eu F& Zero | 01/02/2024 | 216.6 | 02/10 | IT0001304341 | 0 | 8 | 216.6 | 217.61 | 100 | 216.85 | 216.6 | - | - | 07/01/2000 | NEG |
Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 200 | 98.48 | 0 | 0 | 98.53 | 111.35 | - | 5.008337 | 25/04/2014 | CHI |
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 97.09 | 10:46 | IT0006710880 | 0 | 2 | 97.11 | 102.71 | 1 | 100.62 | 100.1 | - | 8.259271 | 12/01/2010 | NEG |
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 98 | 02/10 | IT0006712142 | 0 | 9 | 98 | 98.94 | 4 | 98.68 | 98 | - | - | 05/02/2010 | CHI |
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 93.16 | 02/10 | IT0006715392 | 0 | 10 | 93.01 | 94.4 | 23 | 93.57 | 93.01 | - | - | 21/06/2010 | NEG |
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 93.01 | 14/09 | IT0006715418 | 0 | 200 | 77.02 | 0 | 0 | 75.03 | 95 | - | - | 21/06/2010 | CHI |
Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100.05 | 15/12 | IT0006716556 | 0 | 200 | 92.06 | 0 | 0 | 92.02 | 100.05 | - | 9.001886 | 01/11/2010 | CHI |
Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | - | 18/11 | IT0006716564 | 0 | 200 | 92.81 | 0 | 0 | 92.8 | 115 | - | - | 01/11/2010 | NEG |
loading...
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8