Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
SelezioneC
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 100.182 | 08/05 | IT0005374043 | 2.7 | 41 | 100.182 | 100.32 | 44 | 100.202 | 100.192 | 100.199 | 2.706367 | 28/06/2019 | CHI |
| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 98.111 | 08/05 | IT0000966017 | 0 | 15 | 96.8 | 98.99 | 20 | 98.192 | 98.11 | 98.175 | 2.883452 | 12/05/1997 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 94.72 | 08/05 | IT0001200390 | 0 | 30 | 94.7 | 95.34 | 10 | 94.82 | 94.76 | 94.8 | 3.06911 | 22/07/1998 | CHI |
| Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 101.51 | 08/05 | IT0005568719 | - | 4 | 101.38 | 101.63 | 20 | 101.63 | 101.7 | 101.57 | 2.20678 | 04/12/2023 | CHI |
| Carraro Finance Fx 5.25% Apr30 Call Eur | 17/04/2030 | 103.2 | 08/05 | IT0006768151 | - | 15 | 103.05 | 103.5 | 15 | 103.23 | 103.39 | 103.31 | 3.851262 | 08/04/2025 | CHI |
| Cdp Mc Mar32 Eur | 26/03/2032 | 100.04 | 08/05 | IT0005634602 | - | 20 | 99.88 | 100.06 | 100 | 99.94 | 99.98 | 99.98 | 3.07623 | 26/03/2025 | CHI |
| Cdp Mc Dec32 Eur | 10/12/2032 | 98.65 | 08/05 | IT0005675449 | - | 0 | 0 | 98.99 | 7 | 98.82 | 99.29 | 98.84 | - | 13/11/2025 | CHI |
| Cdp Mc Feb33 Eur | 16/02/2033 | 100.14 | 08/05 | IT0005685562 | - | 0 | 0 | 100.17 | 4 | 99.85 | 99.25 | 100.06 | 2.850408 | 16/02/2026 | CHI |
| Cdp Green Fx 3.25% Jun33 Eur | 17/06/2033 | 98.5 | 20/03 | IT0005655136 | - | 0 | 0 | 98.4 | 400 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 3.502638 | 17/06/2025 | CHI |
| Cdp Mc Jul33 Eur | 08/07/2033 | 98.64 | 08/05 | IT0005652513 | - | 60 | 98.62 | 99.82 | 20 | 98.82 | 98.67 | 98.67 | - | 08/07/2025 | CHI |
| Cdp Social Fx 3.375% Feb34 Eur | 16/02/2034 | - | - | IT0005695553 | - | 0 | 0 | - | - | 100.7 | 100.7 | 0 | 0 | 16/02/2026 | CHI |
| Cdp Fx 3.5% Oct35 Eur | 27/10/2035 | 96.94 | 10/04 | IT0005675597 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.63 | 96.94 | 97.52 | 3.984832 | 27/10/2025 | CHI |
| Cdp Fx 3.432% Feb36 Eur | 19/02/2036 | - | - | IT0005696023 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 19/02/2026 | CHI |
| Cdp Fr Feb41 Eur | 05/02/2041 | - | - | IT0005693236 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 05/02/2026 | CHI |
| Cdp Fr Sep43 Eur | 30/09/2043 | - | - | IT0005671257 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 30/09/2025 | CHI |


