Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Quotidiani digitali
SelezioneC
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 99.501 | 06/11 | IT0000966017 | 0 | 50 | 99.05 | 99.899 | 20 | 99.504 | 99.491 | 99.52 | 3.153011 | 12/05/1997 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 95.42 | 06/11 | IT0001200390 | 0 | 6 | 95.23 | 96.22 | 10 | 95.34 | 95.34 | 95.42 | 3.817936 | 22/07/1998 | CHI |
| Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 99.97 | 06/11 | IT0005568719 | - | 96 | 99.8 | 100.01 | 22 | 99.9 | 99.86 | 99.96 | 2.943157 | 04/12/2023 | CHI |
| Carraro Finance Fx 5.25% Apr30 Call Eur | 17/04/2030 | 101.5 | 06/11 | IT0006768151 | - | 9 | 100.52 | 102.2 | 25 | 101.7 | 101.55 | 101.59 | 4.305199 | 08/04/2025 | CHI |
| Cdp Fx 3.25% Jun31 Eur | 03/06/2031 | 101.2 | 19/06 | IT0005713042 | - | 100 | 95.66 | 0 | 0 | 95.69 | 101.2 | 95.69 | 4.313179 | 03/06/2026 | CHI |
| Cdp Mc Mar32 Eur | 26/03/2032 | 96.57 | 06/11 | IT0005634602 | - | 3 | 96.01 | 96.58 | 16 | 96.32 | 96.38 | 96.48 | 4.227187 | 26/03/2025 | CHI |
| Cdp Mc Dec32 Eur | 10/12/2032 | 93.32 | 06/11 | IT0005675449 | - | 0 | 0 | 95.22 | 12 | 93.63 | 93.86 | 93.58 | - | 13/11/2025 | CHI |
| Cdp Mc Feb33 Eur | 16/02/2033 | 94.78 | 06/11 | IT0005685562 | - | 4 | 94.5 | 96 | 5 | 94.8 | 94.84 | 94.75 | 3.993793 | 16/02/2026 | CHI |
| Cdp Green Fx 3.25% Jun33 Eur | 17/06/2033 | 99.99 | 18/05 | IT0005655136 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 99.99 | 94.8 | 4.130549 | 17/06/2025 | CHI |
| Cdp Mc Jul33 Eur | 08/07/2033 | 94.1 | 06/11 | IT0005652513 | - | 4 | 90.1 | 94.16 | 10 | 93.92 | 93.96 | 94.02 | 4.352837 | 08/07/2025 | CHI |
| Cdp Social Fx 3.375% Feb34 Eur | 16/02/2034 | - | - | IT0005695553 | - | 0 | 0 | - | - | 100.7 | 100.7 | 0 | 0 | 16/02/2026 | CHI |
| Cdp Mc Jun34 Eur | 05/06/2034 | 93.13 | 06/11 | IT0005707473 | - | 10 | 92.9 | 93.69 | 7 | 93.58 | 93.6 | 93.51 | - | 05/06/2026 | CHI |
| Cdp Fx 3.5% Oct35 Eur | 27/10/2035 | 93.33 | 03/11 | IT0005675597 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.99 | 92.5 | 93.04 | 4.471245 | 27/10/2025 | CHI |
| Cdp Fx 3.432% Feb36 Eur | 19/02/2036 | - | - | IT0005696023 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 19/02/2026 | CHI |
| Cdp Fr Feb41 Eur | 05/02/2041 | - | - | IT0005693236 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 05/02/2026 | CHI |
| Cdp Fr Sep43 Eur | 30/09/2043 | - | - | IT0005671257 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 30/09/2025 | CHI |


