Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinar di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
SelezioneM
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediobanca Mb25 Tm Cap Floor Ot23 Eur | 30/10/2023 | 100.008 | 29/09 | IT0004958051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.953 | 100.008 | 99.953 | 0 | 30/10/2013 | CHI |
Mediobanca Mb29 Tm Cap Floor Dc23 Eur | 04/12/2023 | 99.995 | 27/09 | IT0004967201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.986 | 99.995 | 99.986 | 0 | 03/01/2014 | CHI |
Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur | 10/09/2025 | 102.63 | 29/09 | IT0005127508 | 0 | 10 | 102.5 | 0 | 0 | 102.76 | 102.88 | 102.76 | 4.672573 | 14/09/2015 | CHI |
Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 | 16/06/2026 | 98.71 | 29/09 | IT0005188351 | 3.75 | 0 | 0 | 99.3 | 10 | 98.46 | 98.71 | 98.46 | 4.258957 | 06/07/2016 | CHI |
Medio Cen-98/28 Zc | 10/02/2028 | 82.5 | 29/09 | IT0001203253 | 0 | 3 | 81.6 | 82.99 | 15 | 82.08 | 82.5 | 82.08 | 4.515362 | 28/09/1998 | CHI |
Mediolomb-98/28 25zc | 18/02/2028 | 82.74 | 29/09 | IT0001205589 | 0 | 10 | 82.31 | 82.74 | 14 | 82.58 | 82.74 | 82.58 | 4.423004 | 04/08/1998 | CHI |
Mpaschi-99/29 4 Tm | 01/02/2029 | 163 | 26/09 | IT0001302733 | 0 | 8 | 161.02 | 163.73 | 2 | 162.53 | 163 | 162.53 | - | 13/03/2000 | CHI |
Mpaschi-15fb29 8 Tm | 15/02/2029 | 160.51 | 28/09 | IT0001308508 | 0.75 | 6 | 160.19 | 161.88 | 15 | 161.04 | 161.9 | 161.04 | - | 13/03/2000 | CHI |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ