Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
SelezioneU
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicredit Spa Mc Oct33 Eur | 09/10/2033 | 92.33 | 24/06 | IT0005567273 | - | 20 | 91.91 | 92.34 | 20 | 92.16 | 92.03 | - | 3.834213 | 09/10/2023 | CHI |
| Unicredit Spa Sc Jan34 Call Eur | 10/01/2034 | 90.53 | 24/06 | IT0005579534 | - | 30 | 90.42 | 91.78 | 10 | 90.6 | 90.53 | - | - | 10/01/2024 | CHI |
| Unicredit Spa Fr Jun34 Eur | 12/06/2034 | 101.96 | 24/06 | IT0005599110 | - | 10 | 100 | 0 | 0 | 100.42 | 100.73 | - | 2.251058 | 12/06/2024 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Jan35 Eur | 15/01/2035 | 99.95 | 24/06 | IT0005631632 | - | 4 | 97.7 | 99.95 | 36 | 99.29 | 98.5 | - | 2.747366 | 15/01/2025 | CHI |
| Unicredit Spa Fr Jan35 Eur | 15/01/2035 | 101.5 | 23/06 | IT0005631657 | - | 15 | 99.01 | 101.95 | 2 | 100.26 | 101.5 | - | - | 15/01/2025 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Apr35 Eur | 10/04/2035 | 99.98 | 23/06 | IT0005645129 | - | 5 | 96.51 | 104.98 | 38 | 96.99 | 99.98 | - | 4.296416 | 10/04/2025 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Ind Link Apr36 Eur | 17/04/2036 | 100 | 24/06 | IT0005705097 | - | 10 | 99.5 | 99.99 | 140 | 99.8 | 99.9 | - | 29.420859 | 17/04/2026 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Feb37 Eur | 19/02/2037 | 87.04 | 24/06 | IT0005583643 | - | 10 | 86.67 | 87.24 | 10 | 86.93 | 87.15 | - | 4.222215 | 19/02/2024 | CHI |
| Unicredit Spa Oc Mar37 Eur | 11/03/2037 | 94.97 | 17/06 | IT0005585853 | - | 0 | 0 | 100.4 | 10 | 96.44 | 94.97 | - | - | 11/03/2024 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Apr37 Eur | 17/04/2037 | 84.08 | 24/06 | IT0005592818 | - | 20 | 84.08 | 84.3 | 10 | 84.16 | 84.12 | - | 4.891928 | 18/04/2024 | CHI |
| Unicredit Spa Sc May37 Call Eur | 22/05/2037 | 86.7 | 24/06 | IT0005596637 | - | 20 | 86.71 | 95.41 | 20 | 87.72 | 87.37 | - | - | 22/05/2024 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Oct37 Eur | 14/10/2037 | 100.1 | 24/06 | IT0005617375 | - | 15 | 100.02 | 101.75 | 5 | 100.57 | 100.1 | - | 2.669971 | 14/10/2024 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Nov37 Eur | 15/11/2037 | 100.71 | 24/06 | IT0005621450 | - | 30 | 100.06 | 101.49 | 5 | 101.16 | 101.35 | - | 2.263298 | 15/11/2024 | CHI |
| Unicredit Spa Oc Mar38 Call Eur | 10/03/2038 | 94.95 | 24/06 | IT0005638371 | - | 0 | 0 | 100 | 15 | 94.92 | 94.5 | - | 5.134021 | 10/03/2025 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Apr38 Eur | 10/04/2038 | 93.67 | 23/06 | IT0005645111 | - | 0 | 0 | 97.94 | 16 | 95.15 | 93.67 | - | 3.830172 | 10/04/2025 | CHI |
| Unicredit Spa Sc Jun38 Eur | 09/06/2038 | 96.54 | 24/06 | IT0005654626 | - | 20 | 96.03 | 97.35 | 14 | 96.28 | 96.55 | - | - | 09/06/2025 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Sep38 Eur | 01/09/2038 | 101.99 | 23/06 | IT0005667693 | - | 10 | 98 | 102.44 | 15 | 100.54 | 101.99 | - | 5.223913 | 01/09/2025 | CHI |
| Unicredit Spa Sc Oct38 Eur | 09/10/2038 | 94.87 | 24/06 | IT0005674111 | - | 25 | 93.5 | 95.4 | 5 | 94.41 | 94.87 | - | - | 09/10/2025 | CHI |
| Unicredit Spa Sc Feb41 Call Eur | 09/02/2041 | 100.01 | 24/06 | IT0005694564 | - | 99 | 100.15 | 100.25 | 144 | 100.15 | 100.24 | - | - | 09/02/2026 | CHI |
| Unicredit Spa Mc May41 Eur | 25/05/2041 | 99.89 | 23/06 | IT0005710782 | - | 2 | 99.5 | 0 | 0 | 99.75 | 99.8 | - | 2.565482 | 25/05/2026 | CHI |
| Unicredit Spa Oc Mar46 Call Eur | 09/03/2046 | 98.99 | 24/06 | IT0005698458 | - | 50 | 98.33 | 99.28 | 9 | 98.88 | 99.14 | - | - | 09/03/2026 | CHI |
| Unicredit Spa Oc Jan51 Call Eur | 14/01/2051 | 102.2 | 24/06 | IT0005689861 | - | 3 | 101 | 102.39 | 50 | 102.22 | 102.24 | - | 7.050267 | 14/01/2026 | CHI |


