Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
SelezioneU
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicredit Spa Mc Oct33 Eur | 09/10/2033 | 91.79 | 08/05 | IT0005567273 | - | 0 | 0 | 92.31 | 20 | 91.71 | 91.6 | 91.7 | 3.930131 | 09/10/2023 | CHI |
| Unicredit Spa Sc Jan34 Call Eur | 10/01/2034 | 91.02 | 08/05 | IT0005579534 | - | 60 | 91.3 | 91.8 | 20 | 91.27 | 91.3 | 91.42 | - | 10/01/2024 | CHI |
| Unicredit Spa Fr Jun34 Eur | 12/06/2034 | 102.24 | 08/05 | IT0005599110 | - | 10 | 100.26 | 102.24 | 2 | 101.44 | 102.24 | 100.55 | 2.243935 | 12/06/2024 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Jan35 Eur | 15/01/2035 | 100 | 08/05 | IT0005631632 | - | 4 | 95.83 | 100 | 25 | 99.72 | 100 | 99.66 | 2.547838 | 15/01/2025 | CHI |
| Unicredit Spa Fr Jan35 Eur | 15/01/2035 | 98.68 | 08/05 | IT0005631657 | - | 5 | 98.71 | 100 | 89 | 99.92 | 98.84 | 99.43 | - | 15/01/2025 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Apr35 Eur | 10/04/2035 | 98.5 | 08/05 | IT0005645129 | - | 5 | 96.4 | 0 | 0 | 97.88 | 98.5 | 96.68 | 4.273876 | 10/04/2025 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Ind Link Apr36 Eur | 17/04/2036 | 100 | 08/05 | IT0005705097 | - | 2 | 99.92 | 0 | 0 | 100.07 | 100.03 | 99.97 | 29.037438 | 17/04/2026 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Feb37 Eur | 19/02/2037 | 88.26 | 08/05 | IT0005583643 | - | 20 | 87 | 88.65 | 10 | 88.27 | 88.04 | 88.18 | 4.116145 | 19/02/2024 | CHI |
| Unicredit Spa Oc Mar37 Eur | 11/03/2037 | 94.82 | 08/05 | IT0005585853 | - | 0 | 0 | 99.25 | 10 | 96.74 | 96.3 | 97 | - | 11/03/2024 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Apr37 Eur | 17/04/2037 | 83.88 | 08/05 | IT0005592818 | - | 10 | 82.12 | 84.41 | 30 | 83.61 | 83.6 | 83.74 | 4.999863 | 18/04/2024 | CHI |
| Unicredit Spa Sc May37 Call Eur | 22/05/2037 | 89.26 | 08/05 | IT0005596637 | - | 20 | 87.81 | 91.39 | 9 | 88.7 | 89.26 | 88.78 | - | 22/05/2024 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Oct37 Eur | 14/10/2037 | 99.59 | 08/05 | IT0005617375 | - | 18 | 99.21 | 99.93 | 16 | 99.28 | 99.5 | 99.35 | 2.717131 | 14/10/2024 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Nov37 Eur | 15/11/2037 | 102 | 08/05 | IT0005621450 | - | 9 | 101.29 | 102.6 | 7 | 102.34 | 102.4 | 101.87 | 2.138783 | 15/11/2024 | CHI |
| Unicredit Spa Oc Mar38 Call Eur | 10/03/2038 | 94.75 | 08/05 | IT0005638371 | - | 20 | 94.12 | 100 | 15 | 94.55 | 94.75 | 94.13 | 5.17753 | 10/03/2025 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Apr38 Eur | 10/04/2038 | 98 | 08/05 | IT0005645111 | - | 6 | 95.74 | 98.89 | 7 | 97.23 | 96.8 | 97.74 | 3.597333 | 10/04/2025 | CHI |
| Unicredit Spa Sc Jun38 Eur | 09/06/2038 | 99.05 | 08/05 | IT0005654626 | - | 12 | 96.56 | 98.5 | 10 | 98.15 | 98.15 | 98.69 | - | 09/06/2025 | CHI |
| Unicredit Spa Mc Sep38 Eur | 01/09/2038 | 99.31 | 08/05 | IT0005667693 | - | 1 | 99 | 0 | 0 | 99.83 | 99.31 | 99.83 | 5.073824 | 01/09/2025 | CHI |
| Unicredit Spa Sc Oct38 Eur | 09/10/2038 | 94.18 | 08/05 | IT0005674111 | - | 10 | 87.56 | 97.3 | 3 | 94.45 | 94.66 | 94.13 | - | 09/10/2025 | CHI |
| Unicredit Spa Sc Feb41 Call Eur | 09/02/2041 | 99.7 | 08/05 | IT0005694564 | - | 5 | 98.8 | 100.4 | 6 | 99.51 | 99.72 | 99.44 | - | 09/02/2026 | CHI |
| Unicredit Spa Oc Mar46 Call Eur | 09/03/2046 | 99.41 | 08/05 | IT0005698458 | - | 30 | 99.4 | 99.58 | 20 | 99.55 | 99.5 | 99.5 | - | 09/03/2026 | CHI |
| Unicredit Spa Oc Jan51 Call Eur | 14/01/2051 | 102.5 | 08/05 | IT0005689861 | - | 3 | 102.5 | 103.3 | 5 | 102.77 | 102.65 | 102.82 | 7.016479 | 14/01/2026 | CHI |


