Bond Argentini
Emissioni | Cod. ISIN | Cedola | Ammont.miliardi | Denaro | Lettera | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo | Yield | Prezzo | Yield | |||||
Euro | ||||||||
Discount 2033CA | XS0205545840 | 7,82 S | 0.000 | --- | --- | --- | --- | |
Par 2038MC | XS0205537581 | 2,26 S | 0.000 | --- | --- | --- | --- | |
Titolo PIL 2035TV | XS0209139244 | (1) A | 11.808 | 2,950 | --- | 3,290 | --- | |
Dollaro Usa | ||||||||
Titolo PIL 2035TV | US040114GM64 | (2) A | 14.386 | 1,000 | 44,440 | 1,200 | 42,350 | |
Peso Argentino | ||||||||
Discount 2033CA | ARARGE03E121 | 5,83 S | 10.472 | --- | --- | --- | --- | |
Par 2038 | ARARGE03E105 | 1,77 S | 2.858 | --- | --- | --- | --- | |
Titolo PIL 2035TV | ARARGE03E147 | (3) A | 86.215 | --- | --- | --- | --- |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.