Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Obbligazioni Finanziarie
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bofa 0.75% call 26lg23 | 26/07/2023 | 99 | 26/10 | XS1458405898 | 0.75 | 100000 | 98.61 | 99.51 | 100000 | 99 | - | 99 | 3.7198 | 29/07/2016 | - |
Bofa 3.248% call 21ot27 | 21/10/2027 | 95.59 | 30/01 | US06051GGA13 | 3.248 | 12000 | 95.5 | 96.45 | 100000 | 95.11 | - | 95.11 | 4.756827 | 02/11/2016 | - |
Bp sondrio 2.375% 03ap24 | 03/04/2024 | 98.25 | 30/01 | XS1975757789 | 2.375 | 200000 | 98.16 | 98.4 | 100000 | 98.2 | - | 98.2 | 4.0341 | 10/04/2019 | - |
Bp sondrio fix to cms call sub 30lg29 | 30/07/2029 | 102 | 01/02 | XS2034847637 | 6.25 | 100000 | 101.05 | 101.95 | 100000 | 101.56 | - | 101.56 | 8.170108 | 06/08/2019 | - |
Bp sondrio green bond mc lg27 call eur | 13/07/2027 | 88.61 | 01/02 | XS2363719050 | 0 | 300000 | 88.5 | 89.71 | 100000 | 88.37 | - | 88.37 | 4.104119 | 20/07/2021 | - |
Bp sondrio mc fb32 sub tier2 call eur | 25/02/2032 | 89 | 09:44 | XS2411537033 | 0 | 100000 | 88.51 | 89.5 | 100000 | 89 | - | 89 | 6.987935 | 28/10/2022 | - |
Bper 1.875% 07lg25 | 07/07/2025 | 94.63 | 31/01 | XS2190502323 | 1.875 | 100000 | 94.3 | 96.23 | 100000 | 95.04 | - | 95.04 | 4.448028 | 22/06/2020 | - |
Bper banca mc fb28 call eur | 01/02/2028 | 101.4 | 17:29 | IT0005523896 | 0 | 150000 | 101.24 | 101.79 | 150000 | 101.4 | - | 101.4 | 5.793964 | 16/12/2022 | - |
Bper banca mc ge25 call eur | 22/01/2025 | 99.82 | 11/01 | XS2495521515 | 0 | 100000 | 100.02 | 102.2 | 100000 | 101.07 | - | 101.07 | 4.634186 | 30/06/2022 | - |
Bper banca mc ge33 sub tier2 call eur | 20/01/2033 | 105.5 | 30/01 | XS2534908889 | 0 | 200000 | 105.5 | 107.38 | 200000 | 106.01 | - | 106.01 | 7.808766 | 23/09/2022 | - |
Bper banca mc gn25 call eur | 30/06/2025 | 98.23 | 20/01 | XS2485537828 | 0 | 100000 | 98.32 | 98.68 | 100000 | 98.35 | - | 98.35 | 4.378243 | 30/05/2022 | - |
Bper banca mc lg32 sub tier2 call eur | 25/07/2032 | 86.75 | 01/02 | XS2433828071 | 0 | 400000 | 86.5 | 87.25 | 200000 | 86.75 | - | 86.75 | 5.721045 | 28/01/2022 | - |
Bper fix to cms call sub 30nv30 | 30/11/2030 | 93.87 | 12:12 | XS2264034260 | 0 | 100000 | 93.9 | 94 | 100000 | 93.16 | - | 93.16 | 6.784489 | 03/12/2020 | - |
Bper social bond fix float call 31mz27 | 31/03/2027 | 89.79 | 31/01 | XS2325743990 | 0 | 200000 | 89.38 | 90.51 | 100000 | 89.38 | - | 89.38 | 4.381227 | 07/04/2021 | - |
Ca tf 1.875% dc26 eur | 20/12/2026 | 93.63 | 30/01 | XS1538284230 | 0 | 200000 | 92.81 | 94.29 | 100000 | 93.31 | - | 93.31 | 3.9127 | 13/01/2021 | - |
Cassa centrale raiffeisen 1% 01dc25 | 01/12/2025 | 99.11 | 01/03 | XS2264064259 | 0 | 100000 | 89.95 | 91.69 | 100000 | 90.71 | - | 90.71 | 4.931838 | 04/12/2020 | - |
Cassa centrale raiffeisen 1.125% 27st24 | 27/09/2024 | 99.7 | 01/12 | XS2056427730 | 1.125 | 100000 | 95.19 | 96.69 | 100000 | 95.88 | - | 95.88 | 4.2216 | 01/11/2019 | - |
Cattolica-fix float call sub 14dc47 | 14/12/2047 | 96.85 | 01/02 | XS1733289406 | 4.25 | 200000 | 97.05 | 98 | 100000 | 96.75 | - | 96.75 | 6.305946 | 19/12/2017 | - |
Citigroup 0.75% call 26ot23 | 26/10/2023 | 99.26 | 14/07 | XS1457608013 | 0.75 | 100000 | 98.22 | 99.05 | 100000 | 98.57 | - | 98.57 | 3.2964 | 09/11/2016 | - |
Citigroup 1.5% call 26ot28 | 26/10/2028 | 89.6 | 12:08 | XS1457608286 | 1.5 | 200000 | 88 | 91 | 100000 | 89.51 | - | 89.51 | 3.8792 | 09/11/2016 | - |
Citigroup 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 97.45 | 27/01 | XS1173792059 | 1.75 | 200000 | 97 | 97.9 | 200000 | 97.22 | - | 97.22 | 3.3443 | 04/07/2016 | - |
Citigroup 2.125% 10st26 | 10/09/2026 | 96.6 | 09:48 | XS1107727007 | 2.125 | 200000 | 94.85 | 96.8 | 100000 | 95.64 | - | 95.64 | 3.6759 | 04/07/2016 | - |
Citigroup 3.2% call 21ot26 | 21/10/2026 | 95.32 | 26/01 | US172967KY63 | 3.2 | 200000 | 93.01 | 96.49 | 200000 | 94.73 | - | 94.73 | 5.046139 | 31/10/2016 | - |
Citigroup mc ge28 eur | 30/01/2028 | 100.16 | 09:47 | XS2110112385 | 0 | 50000 | 99.13 | 100.13 | 50000 | 99.55 | - | 99.55 | - | 30/01/2023 | - |
Citigroup sub 4.45% 29st27 | 29/09/2027 | 99.55 | 27/01 | US172967KA87 | 4.45 | 200000 | 98.01 | 100.38 | 200000 | 98.27 | - | 98.29 | 5.193074 | 01/06/2018 | - |
Citigroup sub 4.6% 09mz26 | 09/03/2026 | 98.75 | 01/02 | US172967KJ96 | 4.6 | 200000 | 98.92 | 101.54 | 200000 | 99.6 | - | 98.75 | 5.102448 | 01/06/2018 | - |
Citigroup-fix float call 24ap48 | 24/04/2048 | 82.8 | 04/01 | US172967LJ87 | 4.281 | 100000 | 89.73 | 94.09 | 100000 | 89.81 | - | 89.81 | - | 19/05/2017 | - |
Citigroup-fix float call 24lg28 | 24/07/2028 | 94.02 | 04/10 | US172967LP48 | 3.668 | 200000 | 93.91 | 96.98 | 200000 | 94.96 | - | 94.96 | - | 17/08/2017 | - |
Citigroup-tv call 17mg24 | 17/05/2024 | 100.72 | 09/12 | US172967LL34 | 1.3801 | 200000 | 97.16 | 101.45 | 100000 | 100.06 | - | 100.4 | - | 26/05/2017 | - |
Credem fix float call 25ot25 | 25/10/2025 | 94.84 | 01/02 | XS2068978050 | 1.5 | 250000 | 94.77 | 95.93 | 250000 | 95.21 | - | 95.21 | 3.514807 | 29/11/2019 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
Strumenti
Ti potrebbero interessare
Video più visti
Ultime dalla Homepage
Borse toniche nel giorno della Bce. Tim vola dopo offerta Kkr - Bce, rialzo tassi dello 0,50% ancora in febbraio - Podcast
di Chiara Di Cristofaro ed Eleonora Micheli