Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Focus: Sport e Business
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Obbligazioni Finanziarie
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Db - fix to cms call sub 19mg31 | 19/05/2031 | 96.69 | 25/05 | DE000DL19VB0 | 5.625 | 100000 | 96.2 | 97.55 | 100000 | 97.36 | - | 96.41 | 8.354673 | 11/06/2020 | - |
Db 1.125% 30ag23 | 30/08/2023 | 99.33 | 29/05 | DE000DL19UC0 | 0 | 911000 | 99.33 | 100.11 | 200000 | 99.61 | - | 99.79 | 4.0215 | 26/02/2021 | - |
Db 2.75% sub 17fb25 | 17/02/2025 | 97.84 | 10:54 | DE000DB7XJJ2 | 2.75 | 9000 | 97.84 | 98.27 | 44000 | 98.42 | - | 98.04 | 4.0807 | 26/02/2015 | - |
Db 3.7% 30mg24 | 30/05/2024 | 99.03 | 30/05 | US25152RXA66 | 3.7 | 100000 | 96.75 | 97.52 | 30000 | 98.22 | - | 97.51 | 4.762376 | 05/11/2014 | - |
Db 4.50% sub 19mg26 | 19/05/2026 | 99.5 | 30/05 | DE000DL40SR8 | 4.5 | 100000 | 98.83 | 99.9 | 100000 | 98.95 | - | 99.5 | 4.9449 | 25/05/2016 | - |
Db zc 15ot26 | 15/10/2026 | 83.49 | 10:48 | DE0001342244 | - | 65000000 | 83 | 83.49 | 40000000 | 82.94 | - | 82.89 | 5.4025 | 05/10/2007 | - |
Db zc 20ge32 | 20/01/2032 | 60.46 | 11:00 | DE0001892057 | - | 200000000 | 60.02 | 65.99 | 50000000 | 60.78 | - | 61.17 | 6.13292 | 02/07/2007 | - |
Db zc 27mg27 | 27/05/2027 | 59.75 | 29/05 | XS0076085603 | - | 1000000 | 59 | 63.25 | 1000000 | 59.75 | - | 61.58 | 12.289009 | 17/12/2012 | - |
Db zc 28ot26 | 28/10/2026 | 84 | 29/05 | DE0001345759 | - | 100000 | 82.39 | 88.49 | 200000 | 85.98 | - | 84.83 | 5.765328 | 20/11/2007 | - |
Db-fix float call 17fb27 | 17/02/2027 | 88.5 | 28/04 | DE000DL19VT2 | 0 | 100000 | 88.24 | 90.81 | 100000 | 89.31 | - | 89.37 | 4.561167 | 24/02/2021 | - |
Db-fix float call 17fb32 | 17/02/2032 | - | - | DE000DL19VU0 | 0 | 100000 | 72.8 | 76.86 | 100000 | 71 | - | 74.39 | 5.451132 | 24/02/2021 | - |
Db-green bond fix float call 10gn26 | 10/06/2026 | 95 | 24/05 | DE000DL19VD6 | 0 | 50000 | 94.75 | 95.15 | 23000 | 94.54 | - | 94.74 | 3.293661 | 26/02/2021 | - |
Deutsche bk tf 1,125% mz25 eur | 17/03/2025 | 93.25 | 29/03 | DE000DB7XJP9 | 0 | 100000 | 93.93 | 0 | 0 | 91.59 | - | 95.35 | 4.7565 | 07/12/2020 | - |
Deutsche bk tf 1,75% ge28 eur | 17/01/2028 | 85.87 | 26/04 | DE000DL19T26 | 0 | 100000 | 86.23 | 87.55 | 200000 | 86.44 | - | 86.54 | 5.1805 | 07/12/2020 | - |
Dovalue 5% call 04ag25 | 04/08/2025 | 98 | 28/04 | XS2212625656 | 5 | 100000 | 94 | 96.5 | 100000 | 96.32 | - | 96.41 | 8.329251 | 11/08/2020 | - |
Dovalue tf 3,375% lg26 call eur | 31/07/2026 | 85.5 | 22/05 | XS2367103780 | 0 | 100000 | 84.25 | 90 | 100000 | 86.75 | - | 85.57 | 9.610527 | 27/07/2021 | - |
Exor 0.875% call 19ge31 | 19/01/2031 | 79.76 | 29/05 | XS2283188683 | 0 | 100000 | 78.46 | 80.22 | 100000 | 79.06 | - | 80.07 | 4.324236 | 15/02/2021 | - |
Exor 1.75% call 18ge28 | 18/01/2028 | 93.17 | 12/04 | XS1753808929 | 1.75 | 100000 | 89.45 | 92.89 | 100000 | 91.74 | - | 93.9 | 4.0683 | 23/01/2018 | - |
Exor 1.750% call 14ot34 | 14/10/2034 | 76.35 | 22/05 | XS2058888616 | 1.75 | 100000 | 75.71 | 77.7 | 100000 | 75.53 | - | 76.09 | 4.5956 | 30/10/2019 | - |
Exor 2.5% 08ot24 | 08/10/2024 | 98.45 | 30/05 | XS1119021357 | 2.5 | 100000 | 98.15 | 98.6 | 400000 | 98.58 | - | 98.38 | 3.9332 | 27/10/2014 | - |
Finecobank mc fb29 call eur | 23/02/2029 | 99.03 | 26/05 | XS2590759986 | 0 | 100000 | 99.74 | 101.99 | 100000 | 99.23 | - | 99.71 | 4.765229 | 01/03/2023 | - |
Finecobank mc ot27 call eur | 21/10/2027 | 88 | 11:06 | XS2398807383 | 0 | 100000 | 87.3 | 88.15 | 100000 | 87.66 | - | 87.87 | 3.604688 | 27/10/2021 | - |
Generali 3.875% sub 29ge29 | 29/01/2029 | 96.15 | 26/05 | XS1941841311 | 3.875 | 100000 | 95.69 | 96.74 | 100000 | 95.63 | - | 96.29 | 4.714 | 31/01/2019 | - |
Generali 4.125% sub 04mg26 | 04/05/2026 | 100.58 | 11:26 | XS1062900912 | 4.125 | 100000 | 100.4 | 100.7 | 100000 | 100.26 | - | 100.44 | 4.1077 | 15/05/2014 | - |
Generali 5.125% 16st24 | 16/09/2024 | 102.21 | 10:53 | XS0452314536 | 5.125 | 50000 | 102.21 | 102.85 | 50000 | 102.52 | - | 102.46 | 3.3222 | 16/10/2009 | - |
Generali green 2.124% sub 01ot30 | 01/10/2030 | 82.9 | 08/05 | XS2056491587 | 2.124 | 100000 | 82.25 | 83.34 | 100000 | 82.57 | - | 82.63 | 5.132491 | 04/10/2019 | - |
Generali green 2.429% call sub 14lg31 | 14/07/2031 | 83 | 30/05 | XS2201857534 | 2.429 | 100000 | 82.2 | 83.31 | 100000 | 83.12 | - | 83 | 5.029855 | 20/07/2020 | - |
Generali green tf 5,399% ap33 subt2 call | 20/04/2033 | - | 20/04 | XS2609970848 | 0 | 200000 | 100.07 | 101.45 | 200000 | 100.74 | - | 100.63 | 5.47862 | 20/04/2023 | - |
Generali green tf 5,8% lg32 sub t2 call | 06/07/2032 | - | - | XS2468223107 | 0 | 200000 | 103.49 | 105.03 | 200000 | 104.25 | - | 104.14 | 5.406029 | 20/04/2023 | - |
Generali sustainable tf1,713%gn32subcall | 30/06/2032 | 75.4 | 29/05 | XS2357754097 | 0 | 100000 | 74.64 | 77.37 | 100000 | 75.71 | - | 76.07 | 5.303641 | 20/04/2023 | - |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
�
m�K� D���#z �����X�!��+QEj7��ь���&��y��쌕��-�5 �k�Z]ذ����[���b���*9�T�R�i�}w��-�]���^D2��Ve�8vє"�"\.�� ���V�O_��
��Y�������fP+�1�|��<��(