Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Obbligazioni Finanziarie
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generali green 2.429% call sub 14lg31 | 14/07/2031 | 86 | 08/08 | XS2201857534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | - | 85.96 | 4.372379 | 20/07/2020 | - |
Generali-fix float call sub 08gn48 | 08/06/2048 | 104 | 12/08 | XS1428773763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.06 | - | 104.1 | 5.152125 | 10/06/2016 | - |
Generali-fix float call sub 12dc42 | 12/12/2042 | 103 | 01/08 | XS0863907522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.84 | - | 102.65 | 7.227862 | 14/12/2012 | - |
Generali-fix float call sub 27ot47 | 27/10/2047 | 105.9 | 10/08 | XS1311440082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.09 | - | 106.07 | 5.237263 | 30/10/2015 | - |
Goldman sachs group - tv 29nv23 | 29/11/2023 | 101.09 | 12/08 | US38141EB818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | - | 100.13 | 3.947215 | 09/09/2014 | - |
Goldman sachs group 1.375% call 15mg24 | 15/05/2024 | 99.9 | 14/07 | XS1614198262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.48 | - | 99.54 | 2.0035 | 24/05/2017 | - |
Goldman sachs group 2.875% 03gn26 | 03/06/2026 | 101.74 | 09/08 | XS1074144871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.23 | - | 102.14 | 2.4825 | 27/01/2015 | - |
Goldman sachs group 3.25% 01fb23 | 01/02/2023 | 101.7 | 01/08 | XS0882849507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.05 | - | 101.14 | 2.763 | 07/03/2013 | - |
Goldman sachs group 3.375% 27mz25 | 27/03/2025 | 104 | 04/08 | XS2149207354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.72 | - | 103.68 | 2.312048 | 25/05/2020 | - |
Goldman sachs group 3.5% call 01ap25 | 01/04/2025 | 99.09 | 21/07 | US38141GXJ83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.34 | - | 98.98 | 4.190566 | 25/05/2020 | - |
Goldman sachs group 3.75% call 25fb26 | 25/02/2026 | 99.8 | 03/08 | US38143U8H71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.06 | - | 99.88 | 3.937747 | 08/03/2016 | - |
Goldman sachs group 4.25% sub 21ot25 | 21/10/2025 | 100.25 | 06/07 | US38141GVR28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.02 | - | 100.75 | 4.155245 | 01/06/2018 | - |
Gs group tf 0.125% ag24 eur | 19/08/2024 | 97 | 05/08 | XS2043678841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.45 | - | 97.32 | 2.14 | 13/01/2021 | - |
Gs group tf 2% mz28 eur | 22/03/2028 | 98.11 | 12/08 | XS1796209010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.42 | - | 97.02 | 2.7563 | 13/01/2021 | - |
Gs group tf 2,125% st24 eur | 30/09/2024 | 101.57 | 02/08 | XS1116263325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.05 | - | 100.69 | 2.2017 | 04/12/2020 | - |
Gs group tv eur3m+0.62 st23 call eur | 26/09/2023 | 99.45 | 11/08 | XS1691349523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.45 | - | 99.97 | 1.384413 | 13/01/2021 | - |
Iccrea banca 1.5% 11ot22 | 11/10/2022 | 99.97 | 08/08 | XS1696459731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | - | 100.29 | 2.7404 | 13/10/2017 | - |
Iccrea banca mc ge32 sub tier2 call eur | 18/01/2032 | 87 | 12/08 | XS2397352662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.02 | - | 87.37 | 6.929818 | 21/10/2021 | - |
Iccrea banca- fix to cms call sub 28nv29 | 28/11/2029 | 98.25 | 12/08 | XS2084827935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.48 | - | 97.33 | 5.598931 | 10/12/2019 | - |
Iccrea banca-fix float call 20ot25 | 20/10/2025 | 98.85 | 10/08 | XS2239094936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.14 | - | 98.33 | 3.2016 | 23/10/2020 | - |
Iccrea social bond mc ge27 call eur | 17/01/2027 | 94.95 | 03/08 | XS2407593222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.45 | - | 94.32 | 3.795491 | 25/11/2021 | - |
Ifis 1.75% 25gn24 | 25/06/2024 | 97.5 | 12/08 | XS2124192654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | - | 97.47 | 2.980996 | 28/02/2020 | - |
Ifis 2% 24ap23 | 24/04/2023 | 99.99 | 04/08 | XS1810960390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.23 | - | 100.46 | 2.2152 | 29/01/2020 | - |
Ifis-fix to cms call sub 17ot27 | 17/10/2027 | 97.97 | 12/08 | XS1700435453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.66 | - | 97.94 | 6.317037 | 19/10/2017 | - |
Illimity bank 3.375% 11dc23 | 11/12/2023 | 100.3 | 10/08 | XS2270143261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | - | 101.25 | 3.177721 | 04/01/2021 | - |
Imi-fix float cap 26fb24 | 26/02/2024 | 99.9 | 17/01 | IT0005158537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.24 | - | 98.21 | 1.166905 | 30/03/2016 | - |
Intsanpaolo 0.75% 17ot22 | 17/10/2022 | 100.7 | 19/01 | XS1699951767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.03 | - | 100.03 | 2.174 | 23/10/2017 | - |
Intsanpaolo 1.625% 21ap25 | 21/04/2025 | 99.81 | 24/02 | XS2067213913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.44 | - | 97.41 | 2.983854 | 07/11/2019 | - |
Intsanpaolo 1.75% 12ap23 | 12/04/2023 | 100.95 | 06/05 | XS1807182495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.52 | - | 100.52 | 1.575 | 04/05/2018 | - |
Intsanpaolo 2.625% 20gn24 | 20/06/2024 | 103.1 | 07/04 | XS2015314037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.48 | - | 100.36 | 2.8593 | 10/07/2019 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali