Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Obbligazioni Finanziarie
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intsanpaolo 0.75% 17ot22 | 17/10/2022 | 100.7 | 19/01 | XS1699951767 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.14 | - | 100.14 | 0.681248 | 23/10/2017 | - |
Intsanpaolo 1% 22lg22 | 22/07/2022 | 100.99 | 27/04 | XS2031235315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | - | 100.1 | 6.307021 | 04/09/2019 | - |
Intsanpaolo 1.625% 21ap25 | 21/04/2025 | 99.81 | 24/02 | XS2067213913 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.25 | - | 95.25 | 3.692301 | 07/11/2019 | - |
Intsanpaolo 1.75% 12ap23 | 12/04/2023 | 100.95 | 06/05 | XS1807182495 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.33 | - | 100.33 | 1.798317 | 04/05/2018 | - |
Intsanpaolo 2.625% 20gn24 | 20/06/2024 | 103.1 | 07/04 | XS2015314037 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.73 | - | 99.73 | 3.352895 | 10/07/2019 | - |
Intsanpaolo fix to cms call sub 04mz29 | 04/03/2029 | 101.75 | 21/06 | XS1958656552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.51 | - | 101.51 | 5.728359 | 07/03/2019 | - |
Intsanpaolo fix to cms call sub 12lg29 | 12/07/2029 | 98.25 | 13/06 | XS2026295126 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | - | 98.5 | 4.759892 | 02/08/2019 | - |
Intsanpaolo fix to cms call sub 15st27 | 15/09/2027 | 100.21 | 27/06 | XS1580469895 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.86 | - | 100.86 | 4.40052 | 16/03/2017 | - |
Intsanpaolo green bond 1.50% 10ap24 | 10/04/2024 | 98.66 | 23/06 | XS1979446843 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.54 | - | 98.54 | 2.5448 | 25/04/2019 | - |
Intsanpaolo tf 4% mg25 usd | 25/05/2025 | 97.65 | 27/06 | XS2482611378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | - | 97.65 | 4.884043 | 26/05/2022 | - |
Intsanpaolo tf 4,5% mg29 usd | 25/05/2029 | 95.35 | 27/06 | XS2482615957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.35 | - | 95.35 | 5.320443 | 26/05/2022 | - |
Isp 1% 04lg24 | 04/07/2024 | 96.68 | 22/06 | XS2022425297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.09 | - | 97.09 | 2.753378 | 16/07/2019 | - |
Isp 1.00% 19nv26 | 19/11/2026 | 93.64 | 26/05 | XS2081018629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.58 | - | 89.58 | 3.835193 | 29/01/2020 | - |
Isp 1.375% 18ge24 | 18/01/2024 | 99.2 | 23/06 | XS1551306951 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.77 | - | 98.77 | 2.475142 | 25/01/2017 | - |
Isp 1.75% 04lg29 | 04/07/2029 | 91 | 07/06 | XS2022424993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.54 | - | 86.54 | 4.208763 | 16/07/2019 | - |
Isp 1.75% 20mz28 | 20/03/2028 | 88.53 | 23/06 | XS1785340172 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | - | 88.8 | 4.124651 | 26/10/2018 | - |
Isp 2.125% 26mg25 | 26/05/2025 | 96.7 | 17/06 | XS2179037697 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.35 | - | 97.35 | 3.28461 | 01/06/2020 | - |
Isp 2.125% 30ag23 | 30/08/2023 | 102.37 | 12/04 | XS1873219304 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.64 | - | 100.64 | 1.956544 | 04/09/2018 | - |
Isp 2.50% 15ge30 | 15/01/2030 | - | 03/03 | XS2102388597 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.77 | - | 82.77 | 5.374245 | 29/01/2020 | - |
Isp 2.697% 25ag25 | 25/08/2025 | 109.49 | 26/07 | XS1278720237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | - | 98.6 | 3.171732 | 30/01/2020 | - |
Isp 2.855% sub 23ap25 | 23/04/2025 | 99.1 | 27/06 | XS1222597905 | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.16 | - | 99.16 | 3.191651 | 07/05/2015 | - |
Isp 3.928% sub 15st26 | 15/09/2026 | 98.54 | 27/06 | XS1109765005 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | - | 98.5 | 4.310854 | 10/10/2014 | - |
Isp 4% 30ot23 | 30/10/2023 | 101.97 | 14/06 | XS0986194883 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | - | 102.6 | 2.436779 | 05/11/2013 | - |
Isp 6.625% sub 13st23 | 13/09/2023 | 104.2 | 27/06 | XS0971213201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.12 | - | 104.12 | 3.011515 | 18/09/2013 | - |
Isp green bond 0.75% 16mz28 | 16/03/2028 | 86.14 | 10/06 | XS2317069685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.01 | - | 86.01 | 4.127959 | 31/03/2021 | - |
Isp sustainable bond 0.75% 04dc24 | 04/12/2024 | 95.29 | 22/06 | XS2089368596 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | - | 95.71 | 2.815443 | 19/12/2019 | - |
Isp-tv 14mz23 | 15/03/2023 | 100.04 | 21/04 | XS1577427872 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | - | 99.75 | 1.482474 | 30/01/2020 | - |
Isp-tv 14ot22 | 14/10/2022 | - | 09/03 | XS2065690005 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.12 | - | 100.12 | 1.161495 | 30/01/2020 | - |
J.p. morgan chase & co 2.95% call 01ot26 | 01/10/2026 | 96.02 | 22/06 | US46625HRV41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.87 | - | 94.87 | 4.590272 | 25/07/2016 | - |
J.p. morgan chase & co. 1.5% 26ot22 | 26/10/2022 | 101.19 | 25/05 | XS1310493744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.44 | - | 100.44 | 1.771165 | 30/10/2015 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali