Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Obbligazioni Finanziarie
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jp morgan chase&co-fix float call 01mz25 | 01/03/2025 | 99.58 | 28/06 | US46647PAH91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.67 | - | 98.67 | - | 04/07/2017 | - |
Jp morgan chase&co-fix float call 18mg28 | 18/05/2028 | 96.33 | 25/07 | XS1615079974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.47 | - | 97.47 | 2.362174 | 31/05/2017 | - |
Jp morgan chase&co-fix float call 24lg38 | 24/07/2038 | 100.72 | 01/08 | US46647PAJ57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.21 | - | 93.21 | - | 17/08/2017 | - |
Jp morgan chase&co-fix float call 24lg48 | 24/07/2048 | 90.03 | 26/07 | US46647PAK21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.18 | - | 92.18 | - | 17/08/2017 | - |
Mediobanca 0.625% 27st22 | 27/09/2022 | 100.08 | 13/06 | XS1689739347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.08 | - | 100.08 | 1.2341 | 05/10/2017 | - |
Mediobanca 0.75% 15lg27 | 15/07/2027 | 93.8 | 07/04 | XS2121237908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.79 | - | 90.79 | 3.01051 | 22/06/2020 | - |
Mediobanca 0.875% 15ge26 | 15/01/2026 | 93.15 | 14/07 | XS2090859252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.03 | - | 99.03 | 3.102413 | 27/12/2019 | - |
Mediobanca 1.125% 15lg25 | 15/07/2025 | 96.4 | 10/08 | XS2027957815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7 | - | 97.7 | 2.6196 | 23/08/2019 | - |
Mediobanca 1.125% 23ap25 | 23/04/2025 | 96.44 | 13/06 | XS2106861771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.61 | - | 103.61 | 2.899175 | 29/01/2020 | - |
Mediobanca 1.625% 07ge25 | 07/01/2025 | 101.52 | 10/03 | XS1973750869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.47 | - | 100.47 | 2.4761 | 26/04/2019 | - |
Mediobanca green bond 1% 08st27 | 08/09/2027 | 89.92 | 13/07 | XS2227196404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | - | 91.2 | 3.03007 | 10/09/2020 | - |
Mediobanca mc lg29 call eur | 17/07/2029 | 85.5 | 06/07 | XS2431320378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.02 | - | 88.02 | 3.217063 | 21/01/2022 | - |
Mediobanca mc nv28 call eur | 02/11/2028 | 98.68 | 07/12 | XS2386287689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.01 | - | 85.01 | 3.751745 | 17/09/2021 | - |
Mediobanca-fix to cms call sub 23nv30 | 23/11/2030 | 89.25 | 01/08 | XS2262077675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.37 | - | 89.37 | 5.29129 | 30/11/2020 | - |
Morgan guaranty trust zc 21ge27 | 21/01/2027 | 86.34 | 11/07 | XS0071996515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.14 | - | 90.14 | 3.302081 | 02/11/2007 | - |
Mps 1.875% 09ge26 | 09/01/2026 | 82.5 | 11/08 | XS2270393379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.81 | - | 82.81 | 7.942964 | 14/12/2020 | - |
Mps 10.50% sub 23lg29 | 23/07/2029 | 60.84 | 11/08 | XS2031926731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | - | 60.1 | 23.4431 | 29/10/2019 | - |
Mps 2.625% 28ap25 | 28/04/2025 | 86.5 | 08/08 | XS2110110686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.83 | - | 87.83 | 8.301385 | 03/02/2020 | - |
Mps 3.625% 24st24 | 24/09/2024 | 92.75 | 11/08 | XS2055091784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.95 | - | 92.95 | 7.461038 | 26/09/2019 | - |
Mps-fix float call sub 18ge28 | 18/01/2028 | 52.48 | 09/08 | XS1752894292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.68 | - | 51.89 | 20.85559 | 23/01/2018 | - |
Mps-fix to cms call sub 10st30 | 10/09/2030 | 57.5 | 01/08 | XS2228919739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.16 | - | 58.16 | 22.526158 | 17/09/2020 | - |
Mps-fix to cms call sub 22ge30 | 22/01/2030 | 54.7 | 09/08 | XS2106849727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.85 | - | 54.85 | 22.295593 | 29/01/2020 | - |
Ms - fixed floater call 22lg28 | 24/07/2028 | 96.63 | 05/07 | US61744YAK47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.44 | - | 96.44 | - | 17/08/2017 | - |
Ms - fixed floater call 22lg38 | 22/07/2038 | 94.23 | 03/08 | US61744YAL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | - | 94.8 | - | 17/08/2017 | - |
Ms - tv call 24ot23 | 24/10/2023 | 100 | 13/05 | US61746BEC63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.92 | - | 99.92 | 5.38374 | 09/11/2016 | - |
Ms tf 1.875% ap27 eur | 27/04/2027 | 98.33 | 29/07 | XS1603892149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.42 | - | 98.42 | 2.5135 | 13/01/2021 | - |
Nexi 1.75% call 31ot24 | 31/10/2024 | 98.1 | 10/08 | XS2066703989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.71 | - | 98.71 | 2.631911 | 28/10/2019 | - |
Nexi tf 1,625% ap26 call eur | 30/04/2026 | 93.56 | 02/08 | XS2332589972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.39 | - | 93.39 | 4.364775 | 04/05/2021 | - |
Nexi tf 2,125% ap29 call eur | 30/04/2029 | 84.75 | 04/08 | XS2332590475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | - | 85.5 | 5.363493 | 04/05/2021 | - |
Psa banque france 0.625% 10ot22 | 10/10/2022 | - | 03/05 | XS1694212181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.21 | - | 100.21 | 4.8404 | 18/10/2017 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali