Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Obiettivo salute
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Tre pezzi facili
- Motori 24
- Trading
- Young Finance
- Cryptotalks
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
BTP Italia
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Btp Italia Mg25 Eur | 26/05/2025 | 99.76 | 16:44 | IT0005410912 | 1.4 | 12 | 99.76 | 99.774 | 299 | 99.748 | 99.748 | - | - | 26/05/2020 | NEG |
Btp Italia Mg26 Eur | 21/05/2026 | 98.9 | 16:41 | IT0005332835 | 0.55 | 103 | 98.9 | 98.99 | 43 | 98.96 | 98.96 | - | - | 21/05/2018 | NEG |
Btp Italia Ot27 Eur | 28/10/2027 | 97.6 | 16:49 | IT0005388175 | 0.65 | 39 | 97.6 | 97.65 | 250 | 97.68 | 97.69 | - | - | 28/10/2019 | NEG |
Btp Italia Mz28 Eur | 14/03/2028 | 100.63 | 16:43 | IT0005532723 | 2 | 46 | 100.64 | 100.66 | 221 | 100.58 | 100.58 | - | - | 14/03/2023 | NEG |
Btp Italia Nv28 Eur | 22/11/2028 | 99.2 | 16:48 | IT0005517195 | 0.8 | 28 | 99.2 | 99.3 | 15 | 99.2 | 99.2 | - | - | 22/11/2022 | NEG |
Btp Italia Gn30 Eur | 28/06/2030 | 98.47 | 16:48 | IT0005497000 | 0 | 12 | 98.47 | 98.54 | 30 | 98.45 | 98.45 | - | - | 28/06/2022 | NEG |
loading...