Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
BTP
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Btpi Tf 2,35% St24 Eur | 15/09/2024 | 102.4 | 15:49 | IT0005004426 | 2.35 | 10 | 100 | 0 | 0 | 102.43 | 102.76 | 102.4 | - | 14/03/2014 | CHI |
Btp Italia Ot24 Eur | 24/10/2024 | 97.9 | 17:27 | IT0005217770 | 0.35 | 20 | 97.82 | 97.9 | 288 | 97.993 | 98.522 | 97.896 | - | 24/10/2016 | CHI |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | 15/11/2024 | 97.11 | 17:00 | IT0005282527 | 1.45 | 1 | 97.05 | 98.4 | 3 | 97.232 | 97.489 | 97.11 | 3.1901 | 14/09/2017 | CHI |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | 01/12/2024 | 98.962 | 17:27 | IT0005045270 | 2.5 | 360 | 98.7 | 99.5 | 200 | 99.11 | 99.344 | 98.943 | 3.2635 | 29/08/2014 | CHI |
Btp Tf 0% Dc24 Eur | 15/12/2024 | 94.345 | 17:28 | IT0005474330 | 0 | 10 | 94.27 | 95.22 | 40 | 94.498 | 94.727 | 94.343 | 3.071076 | 15/12/2021 | CHI |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | 01/02/2025 | 94.539 | 17:07 | IT0005386245 | 0.35 | 3 | 94.51 | 0 | 0 | 94.72 | 94.82 | 94.539 | 3.112966 | 30/09/2019 | CHI |
Btp-1mz25 5% | 01/03/2025 | 103.61 | 17:07 | IT0004513641 | 5 | 2 | 103 | 104.31 | 7 | 103.83 | 104.19 | 103.61 | 3.5174 | 10/07/2009 | CHI |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | 15/05/2025 | 96.27 | 17:08 | IT0005327306 | 1.45 | 3 | 96.2 | 98.19 | 100 | 96.51 | 96.8 | 96.27 | 3.2147 | 14/03/2018 | CHI |
Btp Italia Mg25 Eur | 26/05/2025 | 98.7 | 17:35 | IT0005410912 | 1.4 | 23 | 98.37 | 99.72 | 3 | 98.83 | 99.42 | 98.7 | - | 26/05/2020 | CHI |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | 01/06/2025 | 96.15 | 17:07 | IT0005090318 | 1.5 | 3 | 96.08 | 97.65 | 10 | 96.44 | 96.65 | 96.15 | 3.2891 | 27/02/2015 | CHI |
Btp Tf 1,85% Lg25 Eur | 01/07/2025 | 96.76 | 17:06 | IT0005408502 | 1.85 | 10 | 96.6 | 0 | 0 | 96.97 | 97.2 | 96.76 | 3.186493 | 24/04/2020 | CHI |
Btp Tf 1,2% Ag25 Eur | 15/08/2025 | 94.95 | 17:16 | IT0005493298 | 1.2 | 9 | 94.8 | 98 | 100 | 95.19 | 95.36 | 94.95 | 3.211036 | 14/04/2022 | CHI |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | 15/11/2025 | 97.95 | 17:35 | IT0005345183 | 2.5 | 3 | 97.9 | 98.5 | 25 | 98.22 | 98.68 | 97.95 | 3.3224 | 14/09/2018 | CHI |
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur | 01/12/2025 | 96.55 | 17:23 | IT0005127086 | 2 | 5 | 96.08 | 97.3 | 150 | 96.81 | 97.59 | 96.53 | 3.497 | 31/08/2015 | CHI |
Btp Tf 3,5% Ge26 Eur | 15/01/2026 | 100.27 | 17:26 | IT0005514473 | - | 160 | 100.2 | 101.3 | 300 | 100.61 | 100.8 | 100.27 | 3.308278 | 14/10/2022 | CHI |
Btp Tf 0,50% Fb26 Eur | 01/02/2026 | 91.84 | 17:24 | IT0005419848 | 0.5 | 11 | 91.67 | 93.43 | 6 | 92.2 | 92.36 | 91.88 | 3.273727 | 31/08/2020 | CHI |
Btp-1mz26 4,5% | 01/03/2026 | 103.34 | 17:21 | IT0004644735 | 4.5 | 4 | 103 | 0 | 0 | 103.59 | 103.99 | 103.33 | 3.4921 | 24/09/2010 | CHI |
Btp Tf 0% Ap26 Eur | 01/04/2026 | 89.99 | 17:35 | IT0005437147 | 0 | 20 | 89.71 | 90.8 | 10 | 90.12 | 90.31 | 89.99 | 3.341617 | 26/02/2021 | CHI |
Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur | 15/05/2026 | 97.25 | 16:54 | IT0005415416 | 0.491 | 5 | 97.01 | 100.2 | 40 | 97.47 | 97.73 | 97.25 | - | 26/06/2020 | CHI |
Btp Italia Mg26 Eur | 21/05/2026 | 95.89 | 17:35 | IT0005332835 | 0.55 | 5 | 95.8 | 95.89 | 82 | 96.13 | 96.09 | 95.89 | - | 21/05/2018 | CHI |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | 01/06/2026 | 94.44 | 16:56 | IT0005170839 | 1.6 | 4 | 94.3 | 95 | 30 | 94.74 | 95.09 | 94.44 | 3.4563 | 29/02/2016 | CHI |
Btp Tf 2,10% Lg26 Eur | 15/07/2026 | 95.79 | 17:27 | IT0005370306 | 2.1 | 10 | 95.6 | 97.28 | 350 | 96.16 | 96.71 | 95.79 | 3.4937 | 12/04/2019 | CHI |
Btp Tf 0% Ag26 Eur | 01/08/2026 | 88.89 | 17:25 | IT0005454241 | 0 | 200 | 88.8 | 89.91 | 66 | 89.2 | 89.48 | 88.88 | 3.316686 | 30/07/2021 | CHI |
Btpi-15st26 3,1% | 15/09/2026 | 106.7 | 17:11 | IT0004735152 | 3.1 | 30 | 101 | 108 | 20 | 106.84 | 107.07 | 106.7 | - | 10/06/2011 | CHI |
Btp-1nv26 7,25% | 01/11/2026 | 113.6 | 17:08 | IT0001086567 | 7.25 | 20 | 113.5 | 115 | 1 | 114.1 | 114.73 | 113.6 | 3.4066 | 31/01/1997 | CHI |
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur | 01/11/2026 | 88.91 | 15:03 | IT0004848443 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 89.6 | 88.91 | 3.124892 | 13/11/2020 | CHI |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | 01/12/2026 | 92.38 | 17:13 | IT0005210650 | 1.25 | 20 | 91.57 | 95 | 125 | 92.7 | 93.03 | 92.38 | 3.6618 | 29/07/2016 | CHI |
Btp Tf 0,85% Ge27 Eur | 15/01/2027 | 90.59 | 17:15 | IT0005390874 | 0.85 | 5 | 89.3 | 91.25 | 50 | 90.86 | 91.28 | 90.59 | 3.363232 | 14/11/2019 | CHI |
Btp Tf 1,1% Ap27 Eur | 01/04/2027 | 90.82 | 17:25 | IT0005484552 | 1.1 | 50 | 90.45 | 92.16 | 40 | 91.27 | 91.62 | 90.83 | 3.6243 | 28/02/2022 | CHI |
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | 01/06/2027 | 95.02 | 17:15 | IT0005240830 | 2.2 | 10 | 94.58 | 97 | 150 | 95.36 | 95.84 | 95.02 | 3.5939 | 31/01/2017 | CHI |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali