Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Obiettivo salute
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
- B ������t���9$�% ����c�%�������@�����y�����5�����qr/_\4��z[�D"!!X���"<�a�6�'> ��Џ����E�'X�H��S���_i���5�D�-c��t����C �E�J��$�O������R�Fb[�)�����t`�&�9,y���-ґMb��6�綤��b�D��vj�`#6ŧ�N�C�E�z*�/�-O��f��e�o�o{���MX������Hq�2��\�U��ԧ�bŕhj�_���6�%[
�����)���V���W4J]q(�t�+��ʹ/��z�9�� �b�X@pɫ%���� ��-nS�O�~nW�Za�4(Vw�c��=���`=�XOxbj$Zc � 6L�b���[��*��j���2���z��^� �7�Apϫ=��z�;�:��4�*��S�N�ȫ#����'����o|����[t4Umr�F^��ˏ���eDS��hj�
BTP
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Btpi-15st26 3,1% | 15/09/2026 | 104.3 | 09:13 | IT0004735152 | 3.1 | 251 | 104.33 | 104.44 | 150 | 104.28 | 104.28 | - | - | 10/06/2011 | NEG |
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur | 01/11/2026 | 95.43 | 15:21 | IT0004848443 | - | 20 | 95.35 | 95.46 | 95 | 95.43 | 95.43 | - | 2.437745 | 13/11/2020 | CHI |
Btp-1nv26 7,25% | 01/11/2026 | 108.97 | 09:31 | IT0001086567 | 7.25 | 417 | 108.94 | 108.98 | 400 | 109.06 | 109.06 | - | 2.4849 | 31/01/1997 | CHI |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | 01/12/2026 | 97.63 | 09:39 | IT0005210650 | 1.25 | 1020 | 97.6 | 97.64 | 5370 | 97.63 | 97.63 | - | 2.4718 | 29/07/2016 | NEG |
Btpstripital Zc Dec26 Eur | 15/12/2026 | - | - | IT0005498701 | - | 0 | 0 | - | - | 94.49 | 94.49 | - | - | 24/10/2024 | NEG |
Btp Tf 0,85% Ge27 Eur | 15/01/2027 | 96.56 | 09:36 | IT0005390874 | 0.85 | 121 | 96.56 | 96.59 | 651 | 96.59 | 96.59 | - | 2.506422 | 14/11/2019 | NEG |
Btp Fx 2.95% Feb27 Eur | 15/02/2027 | 100.8 | 09:34 | IT0005580045 | 2.95 | 60 | 100.76 | 100.8 | 348 | 100.8 | 100.8 | - | 2.594219 | 12/01/2024 | CHI |
Btp Tf 1,1% Ap27 Eur | 01/04/2027 | 96.78 | 09:36 | IT0005484552 | 1.1 | 114 | 96.78 | 96.8 | 25 | 96.82 | 96.82 | - | 2.5269 | 28/02/2022 | NEG |
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | 01/06/2027 | 99.22 | 09:36 | IT0005240830 | 2.2 | 131 | 99.2 | 99.23 | 915 | 99.25 | 99.25 | - | 2.5335 | 31/01/2017 | NEG |
Btp Valore Gn27 Eur | 13/06/2027 | 102.18 | 09:40 | IT0005547408 | 3.25 | 447 | 102.18 | 102.19 | 10 | 102.17 | 102.16 | - | 2.38849 | 13/06/2023 | NEG |
Btpstripital Zc Jun27 Eur | 15/06/2027 | - | - | IT0005498719 | - | - | - | - | - | 93.17 | 93.17 | - | - | 24/10/2024 | CHI |
Btp Fx 3.45% Jul27 Eur | 15/07/2027 | 102.11 | 09:26 | IT0005599904 | 3.45 | 25 | 102.09 | 102.13 | 424 | 102.13 | 102.17 | - | 2.612267 | 14/06/2024 | NEG |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | 01/08/2027 | 98.66 | 09:00 | IT0005274805 | 2.05 | 98 | 98.66 | 98.69 | 525 | 98.68 | 98.68 | - | 2.5698 | 03/07/2017 | NEG |
Btp Tf 0,95% St27 Eur | 15/09/2027 | 95.61 | 09:36 | IT0005416570 | 0.95 | 493 | 95.61 | 95.64 | 25 | 95.62 | 95.66 | - | 2.5802 | 15/07/2020 | NEG |
Btp Fx 2.7% Oct27 Eur | 15/10/2027 | 100.12 | 09:38 | IT0005622128 | - | 550 | 100.06 | 100.12 | 350 | 100.1 | 100.1 | - | 2.681964 | 14/11/2024 | NEG |
Btp Italia Ot27 Eur | 28/10/2027 | 96.9 | 09:21 | IT0005388175 | 0.65 | 74 | 96.94 | 97.07 | 74 | 96.9 | 96.9 | - | - | 28/10/2019 | NEG |
Btp-1nv27 6,5% | 01/11/2027 | 110.95 | 09:36 | IT0001174611 | 6.5 | 614 | 110.94 | 110.99 | 150 | 110.99 | 110.99 | - | 2.6017 | 17/11/1997 | NEG |
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur | 01/11/2027 | 92.82 | 09:00 | IT0004848476 | - | 21 | 92.68 | 92.79 | 95 | 92.79 | 92.79 | - | 2.576029 | 13/11/2020 | NEG |
Btp Tf 2,65% Dc27 Eur | 01/12/2027 | 100.14 | 09:40 | IT0005500068 | 2.65 | 244 | 100.1 | 100.14 | 921 | 100.12 | 100.12 | - | 2.625351 | 01/07/2022 | CHI |
Btpstripital Zc Dec27 Eur | 15/12/2027 | - | - | IT0005498727 | - | - | - | - | - | 91.8 | 91.8 | - | - | 24/10/2024 | NEG |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | 01/02/2028 | 98.15 | 09:31 | IT0005323032 | 2 | 151 | 98.12 | 98.16 | 40 | 98.18 | 98.18 | - | 2.6189 | 31/01/2018 | NEG |
Btp Italia Mz28 Eur | 14/03/2028 | 100.05 | 09:37 | IT0005532723 | 2 | 299 | 100.05 | 100.12 | 32 | 100.05 | 100.05 | - | - | 14/03/2023 | NEG |
Btp Tf 0,25% Mz28 Eur | 15/03/2028 | 92.42 | 09:39 | IT0005433690 | 0.25 | 129 | 92.4 | 92.43 | 360 | 92.45 | 92.47 | - | 2.6728 | 15/01/2021 | NEG |
Btp Tf 3,4% Ap28 Eur | 01/04/2028 | 102.24 | 09:17 | IT0005521981 | 3.4 | 53 | 102.23 | 102.26 | 25 | 102.26 | 102.26 | - | 2.708804 | 29/11/2022 | NEG |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | 15/05/2028 | 101.01 | 09:31 | IT0005246134 | 1.3 | 23 | 100.95 | 101.05 | 63 | 100.98 | 100.98 | - | - | 10/03/2017 | NEG |
Btpstripital Zc Jun28 Eur | 15/06/2028 | - | - | IT0005498735 | - | - | - | - | - | 90.35 | 90.35 | - | - | 24/10/2024 | NEG |
Btp Tf 0,5% Lg28 Eur | 15/07/2028 | 92.46 | 09:38 | IT0005445306 | 0.5 | 142 | 92.42 | 92.46 | 852 | 92.47 | 92.47 | - | 2.699118 | 14/05/2021 | NEG |
Btp Tf 3,8% Ag28 Eur | 01/08/2028 | 103.6 | 09:00 | IT0005548315 | 3.8 | 525 | 103.59 | 103.63 | 25 | 103.6 | 103.6 | - | 2.786043 | 31/05/2023 | NEG |
Btp Coupon Strip Zc St28 Eur | 01/09/2028 | 90.37 | 15:58 | IT0004976525 | - | 701 | 90.17 | 90.42 | 95 | 90.37 | 90.37 | - | - | 13/11/2020 | NEG |
Btp Tf 4,75% St28 Eur | 01/09/2028 | 107.09 | 09:08 | IT0004889033 | 4.75 | 24 | 107.13 | 107.18 | 550 | 107.18 | 107.18 | - | 2.7452 | 17/01/2013 | NEG |
loading...