Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Focus: Sport e Business
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
BTP
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Btp-1mz25 5% | 01/03/2025 | 102.71 | 09:41 | IT0004513641 | 5 | 150 | 102.71 | 102.77 | 150 | 102.76 | 102.641 | - | 3.4376 | 10/07/2009 | NEG |
Btp Tf 3,4% Mz25 Eur | 28/03/2025 | 99.94 | 10:33 | IT0005534281 | - | 205 | 99.9 | 99.94 | 1101 | 99.983 | 99.86 | - | 3.436277 | 23/02/2023 | NEG |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | 15/05/2025 | 96.48 | 10:21 | IT0005327306 | 1.45 | 79 | 96.49 | 96.52 | 250 | 96.638 | 96.433 | - | 3.358 | 14/03/2018 | NEG |
Btp Italia Mg25 Eur | 26/05/2025 | 99.821 | 10:33 | IT0005410912 | 1.4 | 1 | 99.821 | 99.828 | 21 | 99.846 | 99.64 | - | - | 26/05/2020 | NEG |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | 01/06/2025 | 96.42 | 10:04 | IT0005090318 | 1.5 | 219 | 96.41 | 96.469 | 430 | 96.556 | 96.3 | - | 3.4045 | 27/02/2015 | NEG |
Btp Tf 1,85% Lg25 Eur | 01/07/2025 | 97.13 | 10:18 | IT0005408502 | 1.85 | 20 | 97.11 | 97.14 | 426 | 97.21 | 97 | - | 3.273804 | 24/04/2020 | NEG |
Btp Tf 1,2% Ag25 Eur | 15/08/2025 | 95.46 | 10:33 | IT0005493298 | 1.2 | 71 | 95.44 | 95.47 | 573 | 95.56 | 95.36 | - | 3.331704 | 14/04/2022 | NEG |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | 15/11/2025 | 98.05 | 10:22 | IT0005345183 | 2.5 | 48 | 98.06 | 98.1 | 625 | 98.17 | 97.99 | - | 3.3564 | 14/09/2018 | NEG |
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur | 01/12/2025 | 96.78 | 10:30 | IT0005127086 | 2 | 51 | 96.75 | 96.8 | 162 | 96.8 | 96.98 | - | 3.3918 | 31/08/2015 | NEG |
Btp Tf 3,5% Ge26 Eur | 15/01/2026 | 100.24 | 10:33 | IT0005514473 | - | 50 | 100.21 | 100.24 | 605 | 100.28 | 100.15 | - | 3.414963 | 14/10/2022 | NEG |
Btp Tf 0,50% Fb26 Eur | 01/02/2026 | 92.72 | 10:02 | IT0005419848 | 0.5 | 93 | 92.68 | 92.7 | 5 | 92.73 | 92.51 | - | 3.402902 | 31/08/2020 | NEG |
Btp-1mz26 4,5% | 01/03/2026 | 102.82 | 09:55 | IT0004644735 | 4.5 | 77 | 102.83 | 102.88 | 13 | 102.81 | 102.65 | - | 3.4324 | 24/09/2010 | NEG |
Btp Tf 0% Ap26 Eur | 01/04/2026 | 90.95 | 10:34 | IT0005437147 | 0 | 12 | 90.93 | 90.95 | 134 | 90.98 | 90.76 | - | 3.395981 | 26/02/2021 | NEG |
Btp Tf 3,80% Ap26 Eur | 15/04/2026 | 100.96 | 10:23 | IT0005538597 | - | 906 | 100.91 | 100.97 | 63 | 101.02 | 100.82 | - | 3.451821 | 15/03/2023 | NEG |
Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur | 15/05/2026 | 97.85 | 10:17 | IT0005415416 | 0.491 | 52 | 97.78 | 97.85 | 368 | 98.01 | 97.86 | - | - | 26/06/2020 | NEG |
Btp Italia Mg26 Eur | 21/05/2026 | 97.96 | 10:33 | IT0005332835 | 0.55 | 3 | 97.91 | 97.96 | 42 | 98.01 | 97.93 | - | - | 21/05/2018 | NEG |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | 01/06/2026 | 94.92 | 10:32 | IT0005170839 | 1.6 | 80 | 94.93 | 94.97 | 150 | 95.01 | 94.74 | - | 3.4195 | 29/02/2016 | PRE |
Btp Tf 2,10% Lg26 Eur | 15/07/2026 | 96.22 | 10:29 | IT0005370306 | 2.1 | 500 | 96.17 | 96.24 | 491 | 96.22 | 96.05 | - | 3.4331 | 12/04/2019 | NEG |
Btp Tf 0% Ag26 Eur | 01/08/2026 | 89.9 | 10:33 | IT0005454241 | 0 | 80 | 89.88 | 89.91 | 501 | 89.96 | 89.7 | - | 3.398663 | 30/07/2021 | NEG |
Btpi-15st26 3,1% | 15/09/2026 | 106.18 | 09:42 | IT0004735152 | 3.1 | 43 | 106.1 | 106.29 | 500 | 106.35 | 106.15 | - | - | 10/06/2011 | NEG |
Btp-1nv26 7,25% | 01/11/2026 | 112.23 | 10:03 | IT0001086567 | 7.25 | 204 | 112.24 | 112.29 | 1 | 112.45 | 112.05 | - | 3.4335 | 31/01/1997 | NEG |
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur | 01/11/2026 | 89.23 | 09:35 | IT0004848443 | - | 500 | 89.06 | 89.26 | 500 | 89.22 | 88.73 | - | 3.39507 | 13/11/2020 | NEG |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | 01/12/2026 | 93.01 | 10:21 | IT0005210650 | 1.25 | 36 | 93 | 93.04 | 295 | 93.1 | 92.74 | - | 3.4101 | 29/07/2016 | NEG |
Btp Tf 0,85% Ge27 Eur | 15/01/2027 | 91.37 | 10:29 | IT0005390874 | 0.85 | 38 | 91.33 | 91.38 | 84 | 91.43 | 91.1 | - | 3.41469 | 14/11/2019 | NEG |
Btp Tf 1,1% Ap27 Eur | 01/04/2027 | 91.77 | 31/05 | IT0005484552 | 1.1 | 64 | 91.64 | 91.69 | 500 | 91.77 | 91.35 | - | 3.4709 | 28/02/2022 | NEG |
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | 01/06/2027 | 95.45 | 10:29 | IT0005240830 | 2.2 | 30 | 95.43 | 95.48 | 228 | 95.49 | 95.12 | - | 3.4539 | 31/01/2017 | NEG |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | 01/08/2027 | 94.57 | 10:25 | IT0005274805 | 2.05 | 15 | 94.56 | 94.61 | 500 | 94.72 | 94.3 | - | 3.4822 | 03/07/2017 | NEG |
Btp Tf 0,95% St27 Eur | 15/09/2027 | 90.11 | 10:12 | IT0005416570 | 0.95 | 56 | 90.05 | 90.11 | 117 | 90.22 | 89.77 | - | 3.4924 | 15/07/2020 | NEG |
Btp Italia Ot27 Eur | 28/10/2027 | 96.88 | 10:29 | IT0005388175 | 0.65 | 2 | 96.88 | 96.95 | 11 | 96.97 | 96.92 | - | - | 28/10/2019 | NEG |
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur | 01/11/2027 | 86.27 | 09:00 | IT0004848476 | - | 500 | 85.93 | 86.18 | 500 | 85.6 | 85.6 | - | 3.748409 | 13/11/2020 | NEG |
loading...
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8