Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
BTP
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Tf 0,45% Fb29 Eur | 15/02/2029 | 94.32 | 26/06 | IT0005467482 | 0.45 | 275 | 94.33 | 94.35 | 355 | 94.26 | 94.25 | - | 2.749307 | 12/11/2021 | CHI |
| Btpstripital Zc Mar29 Eur | 01/03/2029 | 93.33 | 25/06 | IT0004976533 | - | 501 | 92.77 | 93.16 | 10 | 93.6 | 93.6 | - | 2.50691 | 22/10/2025 | CHI |
| Btp Fx 2.4% Mar29 Eur | 15/03/2029 | 99.08 | 26/06 | IT0005689960 | - | 189 | 99.08 | 99.47 | 255 | 99.04 | 99.04 | - | 2.788283 | 14/01/2026 | CHI |
| Btpstripital Zc May29 Eur | 01/05/2029 | 92.58 | 25/06 | IT0001312807 | - | 79 | 91.17 | 92.67 | 10 | 92.61 | 92.61 | - | 2.741755 | 04/09/2025 | CHI |
| Btpi Tf 1.5% Mg29 Eur | 15/05/2029 | 100.95 | 26/06 | IT0005543803 | 1.56636 | 3 | 100.93 | 101.38 | 201 | 101.08 | 101.08 | - | 0 | 24/04/2023 | CHI |
| Btpstripital Zc Jun29 Eur | 15/06/2029 | - | - | IT0005498750 | - | 0 | 0 | - | - | 87.32 | 87.32 | 0 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Tf 2,80% Gn29 Eur | 15/06/2029 | 100.12 | 26/06 | IT0005495731 | 2.8 | 39 | 100.1 | 100.19 | 255 | 100.1 | 100.1 | - | 2.783467 | 13/05/2022 | CHI |
| Btp Fx 3.35% Jul29 Eur | 01/07/2029 | 101.49 | 26/06 | IT0005584849 | 3.35 | 255 | 101.46 | 102.61 | 255 | 101.58 | 101.58 | - | 2.817749 | 29/02/2024 | CHI |
| Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | 01/08/2029 | 100.72 | 26/06 | IT0005365165 | 3 | 255 | 100.46 | 100.75 | 168 | 100.7 | 100.7 | - | 2.8665 | 28/02/2019 | CHI |
| Btpstripital Zc Aug29 Eur | 01/08/2029 | 92.06 | 26/06 | IT0003268932 | - | 0 | 0 | 91.96 | 10 | 92.06 | 92.06 | - | 5.171848 | 14/11/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Sep29 Eur | 01/09/2029 | 91.49 | 24/06 | IT0004976541 | - | 501 | 91.17 | 91.61 | 20 | 91.5 | 91.5 | - | - | 22/10/2025 | CHI |
| Btp Fx 3% Sep29 Eur | 15/09/2029 | 100.53 | 26/06 | IT0005716839 | - | 255 | 100.11 | 100.99 | 255 | 100.5 | 100.5 | - | 2.856766 | 12/06/2026 | CHI |
| Btp Fx 3% Oct29 Eur | 01/10/2029 | 100.56 | 26/06 | IT0005611055 | 3 | 306 | 100.56 | 100.58 | 595 | 100.49 | 100.49 | - | 2.860732 | 30/08/2024 | CHI |
| Btpstripital Zc Oct29 Eur | 01/10/2029 | 91.41 | 17/06 | IT0005387201 | - | 501 | 91.17 | 91.63 | 101 | 91.41 | 91.41 | - | 2.920116 | 19/01/2026 | CHI |
| Btp-1nv29 5,25% | 01/11/2029 | 107.74 | 26/06 | IT0001278511 | 5.25 | 1000 | 107.76 | 107.89 | 255 | 107.68 | 107.68 | - | 3.0503 | 17/11/1998 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Nv29 Eur | 01/11/2029 | 91.28 | 26/06 | IT0004848484 | - | 601 | 91 | 91.29 | 569 | 90.91 | 90.91 | - | 2.922724 | 13/11/2020 | CHI |
| Btp Tf 3,85% Dc29 Eur | 15/12/2029 | 103.2 | 26/06 | IT0005519787 | 3.85 | 255 | 102.31 | 103.49 | 255 | 103.23 | 103.23 | - | 2.883485 | 14/11/2022 | CHI |
| Btpstripital Zc Dec29 Eur | 15/12/2029 | - | - | IT0005526162 | - | 0 | 0 | - | - | 85.73 | 85.73 | 0 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btpstripital Zc Feb30 Eur | 01/02/2030 | 89.92 | 28/05 | IT0003268957 | - | 501 | 89.91 | 90.53 | 10 | 89.92 | 89.92 | - | 3.102209 | 14/11/2025 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Mz30 Eur | 01/03/2030 | 89.9 | 25/06 | IT0004976558 | - | 501 | 90.13 | 90.38 | 100 | 90.3 | 90.3 | - | - | 13/11/2020 | CHI |
| Btp Tf 3,50% Mz30 Eur | 01/03/2030 | 102.3 | 26/06 | IT0005024234 | 3.5 | 255 | 102.31 | 102.38 | 18 | 102.3 | 102.3 | - | 3.1313 | 16/05/2014 | CHI |
| Btp Valore Sc Mz30 Eur | 05/03/2030 | 102.79 | 26/06 | IT0005583486 | 3.25 | 100 | 102.76 | 102.81 | 144 | 102.5 | 102.5 | - | 2.561006 | 05/03/2024 | CHI |
| Btpstripital Zc Apr30 Eur | 01/04/2030 | 89.67 | 12/06 | IT0005387219 | - | 0 | 0 | 90.26 | 501 | 89.67 | 89.67 | - | 2.869065 | 22/09/2025 | CHI |
| Btp Tf 1,35% Ap30 Eur | 01/04/2030 | 94.78 | 26/06 | IT0005383309 | 1.35 | 844 | 94.78 | 94.81 | 894 | 94.69 | 94.69 | - | 2.8834 | 30/08/2019 | CHI |
| Btpstripital Zc May30 Eur | 01/05/2030 | 89.55 | 25/06 | IT0001464194 | - | 501 | 89.42 | 90.05 | 10 | 89.8 | 89.8 | - | - | 04/09/2025 | CHI |
| Btp Valore Sc Mg30 Eur | 14/05/2030 | 102.6 | 26/06 | IT0005594483 | 3.35 | 135 | 102.58 | 102.62 | 74 | 102.54 | 102.47 | - | 2.703621 | 14/05/2024 | CHI |
| Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur | 15/05/2030 | 97.48 | 26/06 | IT0005387052 | 0.4 | 152 | 97.41 | 97.56 | 298 | 97.48 | 97.48 | - | - | 07/10/2019 | CHI |
| Btp Tf 3,7% Gn30 Eur | 15/06/2030 | 102.78 | 26/06 | IT0005542797 | 3.7 | 277 | 102.95 | 103.07 | 402 | 102.95 | 102.95 | - | 2.927162 | 14/04/2023 | CHI |
| Btp Italia Gn30 Eur | 28/06/2030 | 101.07 | 26/06 | IT0005497000 | 0 | 76 | 101.01 | 101.07 | 250 | 100.93 | 100.93 | - | - | 28/06/2022 | CHI |
| Btp Fx 2.95% Jul30 Eur | 01/07/2030 | 100.15 | 26/06 | IT0005637399 | - | 356 | 100.15 | 100.23 | 148 | 100.08 | 100.08 | - | 2.950099 | 28/02/2025 | CHI |


