Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
BTP
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | 01/12/2028 | 99.74 | 17:04 | IT0005340929 | 2.8 | 10 | 99.55 | 99.74 | 1362 | 99.73 | 99.72 | 99.74 | 3.0255 | 31/07/2018 | CHI |
| Btpstripital Zc Dec28 Eur | 15/12/2028 | - | - | IT0005498743 | - | 34 | 88.85 | - | - | 88.85 | 88.85 | 88.85 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Fx 2.35% Jan29 Eur | 15/01/2029 | 98.49 | 16:55 | IT0005660052 | - | 50 | 98.4 | 98.48 | 1352 | 98.48 | 98.48 | 98.49 | 3.027683 | 14/07/2025 | CHI |
| Btp Fx 4.1% Feb29 Eur | 01/02/2029 | 102.54 | 17:05 | IT0005566408 | 4.1 | 49 | 102.54 | 102.56 | 758 | 102.55 | 102.55 | 102.54 | 3.042163 | 29/09/2023 | CHI |
| Btpstripital Zc Feb29 Eur | 01/02/2029 | 93.5 | 06/07 | IT0005367906 | - | 501 | 92.67 | 93.15 | 301 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 3.137407 | 19/02/2026 | CHI |
| Btpstripital Zc Feb29 Eur | 01/02/2029 | 93.2 | 06/08 | IT0003268924 | - | 501 | 92.54 | 93.07 | 10 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 3.196025 | 19/01/2026 | CHI |
| Btp Tf 0,45% Fb29 Eur | 15/02/2029 | 93.94 | 17:18 | IT0005467482 | 0.45 | 5 | 93.92 | 94.11 | 212 | 93.93 | 93.93 | 93.94 | 3.004523 | 12/11/2021 | CHI |
| Btpstripital Zc Mar29 Eur | 01/03/2029 | 93.38 | 07/08 | IT0004976533 | - | 501 | 92.52 | 92.82 | 10 | 93.38 | 93.38 | 93.38 | 3.102699 | 22/10/2025 | CHI |
| Btp Fx 2.4% Mar29 Eur | 15/03/2029 | 98.46 | 16:56 | IT0005689960 | - | 0 | 0 | 99.44 | 47 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 3.045021 | 14/01/2026 | CHI |
| Btpstripital Zc Apr29 Eur | 01/04/2029 | 92.45 | 30/07 | IT0005387193 | - | 501 | 92.18 | 92.56 | 10 | 92.45 | 92.45 | 92.45 | 3.145272 | 15/07/2026 | CHI |
| Btpstripital Zc May29 Eur | 01/05/2029 | 92.7 | 13/07 | IT0001312807 | - | 76 | 91.9 | 92.31 | 10 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 3.547211 | 04/09/2025 | CHI |
| Btpi Tf 1.5% Mg29 Eur | 15/05/2029 | 101.34 | 16:24 | IT0005543803 | 1.56636 | 0 | 0 | 103 | 92 | 101.42 | 101.42 | 101.34 | 0 | 24/04/2023 | CHI |
| Btpstripital Zc May29 Eur | 15/05/2029 | - | - | IT0005568396 | - | - | - | - | - | 91.71 | 91.71 | 91.71 | - | 31/07/2026 | CHI |
| Btpstripital Zc Jun29 Eur | 15/06/2029 | - | - | IT0005498750 | - | 0 | 0 | - | - | 87.32 | 87.32 | 87.32 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Tf 2,80% Gn29 Eur | 15/06/2029 | 99.37 | 17:08 | IT0005495731 | 2.8 | 5 | 99.18 | 100.36 | 2 | 99.35 | 99.35 | 99.37 | 3.062975 | 13/05/2022 | CHI |
| Btp Fx 3.35% Jul29 Eur | 01/07/2029 | 100.77 | 17:19 | IT0005584849 | 3.35 | 1857 | 100.76 | 100.78 | 350 | 100.77 | 100.77 | 100.77 | 3.091604 | 29/02/2024 | CHI |
| Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | 01/08/2029 | 99.92 | 17:04 | IT0005365165 | 3 | 500 | 99.9 | 99.95 | 1571 | 100.2 | 100.2 | 100.14 | 3.0583 | 28/02/2019 | CHI |
| Btpstripital Zc Aug29 Eur | 01/08/2029 | 91.49 | 15:05 | IT0003268932 | - | 0 | 0 | 91.51 | 10 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 3.042912 | 14/11/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Sep29 Eur | 01/09/2029 | 91.47 | 12:51 | IT0004976541 | - | 48 | 90.92 | 91.29 | 10 | 91.47 | 91.47 | 91.47 | - | 22/10/2025 | CHI |
| Btp Fx 3% Sep29 Eur | 15/09/2029 | 99.73 | 17:07 | IT0005716839 | - | 10 | 99.65 | 100.15 | 5 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 3.116335 | 12/06/2026 | CHI |
| Btp Fx 3% Oct29 Eur | 01/10/2029 | 99.74 | 17:02 | IT0005611055 | 3 | 876 | 99.71 | 99.99 | 40 | 99.72 | 99.72 | 99.74 | 3.117601 | 30/08/2024 | CHI |
| Btpstripital Zc Oct29 Eur | 01/10/2029 | 91.22 | 11:47 | IT0005387201 | - | 501 | 90.68 | 91.16 | 301 | 91.05 | 91.05 | 91.22 | 3.181552 | 19/01/2026 | CHI |
| Btp-1nv29 5,25% | 01/11/2029 | 106.59 | 17:03 | IT0001278511 | 5.25 | 15 | 106.33 | 108 | 33 | 106.6 | 106.6 | 106.59 | 3.187 | 17/11/1998 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Nv29 Eur | 01/11/2029 | 90.61 | 17:15 | IT0004848484 | - | 0 | 0 | 90.82 | 30 | 90.66 | 90.66 | 90.61 | 3.092794 | 13/11/2020 | CHI |
| Btpstripital Zc Nov29 Eur | 15/11/2029 | - | - | IT0005568404 | - | 0 | 0 | - | - | 90.05 | 90.05 | 90.05 | - | 31/07/2026 | CHI |
| Btpstripital Zc Dec29 Eur | 15/12/2029 | - | - | IT0005526162 | - | 0 | 0 | - | - | 85.73 | 85.73 | 85.73 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Tf 3,85% Dc29 Eur | 15/12/2029 | 102.3 | 17:05 | IT0005519787 | 3.85 | 10 | 102 | 102.31 | 207 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 3.142572 | 14/11/2022 | CHI |
| Btpstripital Zc Feb30 Eur | 01/02/2030 | 89.77 | 12:15 | IT0003268957 | - | 501 | 89.34 | 89.92 | 10 | 89.77 | 89.77 | 89.77 | 3.157796 | 14/11/2025 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Mz30 Eur | 01/03/2030 | 89.59 | 10:24 | IT0004976558 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 89.7 | 89.59 | - | 13/11/2020 | CHI |
| Btp Tf 3,50% Mz30 Eur | 01/03/2030 | 101.33 | 17:04 | IT0005024234 | 3.5 | 10 | 100.5 | 101.34 | 1001 | 101.34 | 101.36 | 101.33 | 3.3771 | 16/05/2014 | CHI |


