Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
BTP
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Btp Futura Lg30 Eur | 14/07/2030 | 86.61 | 17:18 | IT0005415291 | 1.15 | 101 | 86.52 | 86.7 | 39 | 87.03 | 87.06 | 86.66 | 3.02325 | 14/07/2020 | CHI |
Btp Tf 0,95% Ag30 Eur | 01/08/2030 | 85.69 | 17:28 | IT0005403396 | 0.95 | 3 | 85.47 | 91.98 | 10 | 86.74 | 86.74 | 85.69 | 2.843093 | 28/02/2020 | CHI |
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur | 01/12/2030 | 90.06 | 17:26 | IT0005413171 | 1.65 | 3 | 89.71 | 91 | 3 | 91.07 | 91.08 | 90.04 | 2.887326 | 08/06/2020 | CHI |
Btp Tf 0,90% Ap31 Eur | 01/04/2031 | 83.6 | 17:25 | IT0005422891 | 0.9 | 5 | 83.5 | 86.48 | 100 | 84.73 | 84.72 | 83.57 | 2.938845 | 30/09/2020 | CHI |
Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur | 01/05/2031 | 76.3 | 17:20 | IT0004848492 | - | 20 | 75.4 | 76.3 | 3 | 77.79 | 77.77 | 76.3 | 2.931513 | 13/11/2020 | CHI |
Btp-1mg31 6% | 01/05/2031 | 122.81 | 17:01 | IT0001444378 | 6 | 2 | 122.2 | 125.19 | 50 | 124.19 | 124.19 | 122.81 | 3.1196 | 16/03/2000 | CHI |
Btp Tf 0,6% Ag31 Eur | 01/08/2031 | 80.51 | 17:22 | IT0005436693 | 0.6 | 30 | 80.26 | 80.99 | 50 | 81.5 | 81.5 | - | 2.990053 | 19/02/2021 | PCH |
Btp Tf 0,95% Dc31 Eur | 01/12/2031 | 82.32 | 17:16 | IT0005449969 | 0.95 | 25 | 82.1 | 83.3 | 15 | 83.51 | 83.51 | 82.32 | 3.019737 | 11/06/2021 | CHI |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | 01/03/2032 | 87.99 | 17:29 | IT0005094088 | 1.65 | 40 | 88 | 88.75 | 37 | 89.35 | 89.35 | 87.99 | 3.2039 | 20/03/2015 | CHI |
Btp Tf 0,95% Gn32 Eur | 01/06/2032 | 81.45 | 17:25 | IT0005466013 | 0.95 | 40 | 81.31 | 83 | 4 | 82.53 | 82.53 | 81.44 | 3.048508 | 29/10/2021 | CHI |
Btpi Tf 1,25% St32 Eur | 15/09/2032 | 102.8 | 17:27 | IT0005138828 | 1.25 | 3 | 102.8 | 106 | 15 | 104.6 | 104.6 | 102.8 | - | 12/10/2015 | CHI |
Btp Tf 2,5% Dc32 Eur | 01/12/2032 | 93.4 | 17:28 | IT0005494239 | 2.5 | 10 | 93.3 | 93.51 | 45 | 94.61 | 94.69 | 93.29 | 3.130888 | 02/05/2022 | CHI |
Btp-1fb33 5,75% | 01/02/2033 | 122.14 | 17:24 | IT0003256820 | 5.75 | 10 | 121.8 | 122.5 | 5 | 124.1 | 124.1 | 122.08 | 3.3279 | 15/03/2002 | CHI |
Btpi Tf 0,1% Mg33 Eur | 15/05/2033 | 89.95 | 17:11 | IT0005482994 | 0 | 2 | 89.6 | 90.69 | 10 | 90.39 | 90.39 | 89.95 | - | 07/02/2022 | CHI |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | 01/09/2033 | 94.34 | 17:35 | IT0005240350 | 2.45 | 100 | 92.45 | 94.35 | 50 | 93.81 | 93.77 | 94.34 | 3.3262 | 23/01/2017 | CHI |
Btp Futura Nv33 Eur | 16/11/2033 | 80.5 | 16:38 | IT0005466351 | 0 | 2 | 80.41 | 81.03 | 109 | 81.09 | 81.09 | - | 2.730793 | 16/11/2021 | PCH |
Btp-1ag34 5% | 01/08/2034 | 116.55 | 17:22 | IT0003535157 | 5 | 5 | 116.11 | 117.69 | 10 | 118.16 | 118.16 | 116.39 | 3.4408 | 19/09/2003 | CHI |
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur | 01/03/2035 | 99.98 | 17:16 | IT0005358806 | 3.35 | 10 | 99.96 | 100.1 | 5 | 101.3 | 101.3 | 99.86 | 3.4281 | 18/01/2019 | CHI |
Btpi-15st35 2,35% | 15/09/2035 | 114.72 | 16:29 | IT0003745541 | 2.35 | 2 | 114.3 | 118.4 | 20 | 116.5 | 116.5 | 114.72 | - | 22/10/2004 | CHI |
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur | 01/03/2036 | 79.54 | 17:08 | IT0005402117 | 1.45 | 30 | 79.6 | 80.3 | 2 | 81.15 | 81.16 | 79.54 | 3.197794 | 14/02/2020 | CHI |
Btp Tf 2,25% St36 Eur | 01/09/2036 | 87.9 | 17:27 | IT0005177909 | 2.25 | 20 | 87.61 | 87.9 | 68 | 89.3 | 89.3 | 87.81 | 3.3931 | 22/04/2016 | CHI |
Btp-1fb37 4% | 01/02/2037 | 107.35 | 17:35 | IT0003934657 | 4 | 100 | 107.1 | 107.35 | 42 | 108.72 | 108.75 | 107.35 | 3.4207 | 14/10/2005 | CHI |
Btp Tf 0,95% Mz37 Eur | 01/03/2037 | 72.4 | 17:21 | IT0005433195 | 0.95 | 125 | 72.4 | 72.71 | 2 | 73.74 | 73.75 | 72.47 | 3.2523 | 08/01/2021 | CHI |
Btp Futura Ap37 Eur | 27/04/2037 | 76.65 | 16:51 | IT0005442097 | 0 | 2 | 76.66 | 76.84 | 26 | 77.48 | 77.48 | 76.65 | 2.621576 | 27/04/2021 | CHI |
Btp Tf 3,25% Mz38 Eur | 01/03/2038 | 96.86 | 17:16 | IT0005496770 | 3.25 | 75 | 97 | 99.5 | 110 | 98.51 | 98.51 | 96.94 | 3.402383 | 27/05/2022 | CHI |
Btp Tf 2,95% St38 Eur | 01/09/2038 | 93.96 | 17:29 | IT0005321325 | 2.95 | 7 | 94 | 95 | 9 | 96.1 | 96.1 | 93.98 | 3.5222 | 15/01/2018 | CHI |
Btp-1ag39 5% | 01/08/2039 | 119.5 | 17:17 | IT0004286966 | 5 | 1 | 119.3 | 121.2 | 10 | 121.77 | 121.77 | 119.53 | 3.6067 | 18/10/2007 | CHI |
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur | 01/03/2040 | 94.91 | 17:35 | IT0005377152 | 3.1 | 10 | 94.58 | 94.92 | 3 | 96.17 | 96.11 | 94.91 | 3.5931 | 17/06/2019 | CHI |
Btp-1st40 5% | 01/09/2040 | 119.81 | 17:26 | IT0004532559 | 5 | 15 | 119.5 | 121.98 | 40 | 121.32 | 121.5 | 119.82 | 3.5926 | 11/09/2009 | CHI |
Btp Tf 1,8% Mz41 Eur | 01/03/2041 | 76.89 | 17:19 | IT0005421703 | 1.6608 | 1 | 76.71 | 78.7 | 50 | 78.15 | 78.15 | 76.88 | 3.427139 | 11/09/2020 | CHI |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali