Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
BTP
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Futura Lg30 Eur | 14/07/2030 | 93.77 | 26/06 | IT0005415291 | 1.15 | 36 | 93.81 | 93.92 | 50 | 93.95 | 93.95 | - | 2.917939 | 14/07/2020 | CHI |
| Btp Tf 0,95% Ag30 Eur | 01/08/2030 | 92.53 | 26/06 | IT0005403396 | 0.95 | 106 | 92.54 | 92.62 | 38 | 92.52 | 92.52 | - | 2.924244 | 28/02/2020 | CHI |
| Btpstripital Zc Aug30 Eur | 01/08/2030 | 92.42 | 15/05 | IT0003268973 | - | 501 | 88.59 | 92.3 | 10 | 92.42 | 92.42 | - | 2.721053 | 14/11/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Sep30 Eur | 01/09/2030 | 88.33 | 26/06 | IT0004976566 | - | 501 | 88.09 | 88.74 | 10 | 88.33 | 88.33 | - | 3.013792 | 22/10/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Oct30 Eur | 01/10/2030 | 87.84 | 25/06 | IT0005425829 | - | 501 | 88.07 | 88.73 | 101 | 88.63 | 88.63 | - | 2.875537 | 19/01/2026 | CHI |
| Btp Fx 2.7% Oct30 Eur | 01/10/2030 | 99.11 | 26/06 | IT0005654642 | - | 98 | 99.09 | 99.15 | 255 | 98.99 | 98.99 | - | - | 09/06/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Nov30 Eur | 01/11/2030 | 88.1 | 17/06 | IT0001464202 | - | 501 | 87.78 | 92.12 | 36 | 88.1 | 88.1 | - | 3.041531 | 04/09/2025 | CHI |
| Btp Fx 4% Nov30 Eur | 15/11/2030 | 104.22 | 26/06 | IT0005561888 | 4 | 100 | 104.27 | 104.39 | 369 | 104.2 | 104.2 | - | 2.991172 | 14/09/2023 | CHI |
| Btp Tf 1,65% Dc30 Eur | 01/12/2030 | 94.77 | 26/06 | IT0005413171 | 1.65 | 100 | 94.74 | 94.84 | 115 | 94.67 | 94.68 | - | 2.962848 | 08/06/2020 | CHI |
| Btpstripital Zc Feb31 Eur | 01/02/2031 | 87.8 | 23/06 | IT0003268999 | - | 501 | 86.78 | 87.3 | 10 | 87.8 | 87.8 | - | 3.167928 | 14/11/2025 | CHI |
| Btp Fx 2.85% Feb31 Eur | 01/02/2031 | 99.45 | 26/06 | IT0005671273 | - | 247 | 99.47 | 99.57 | 381 | 99.38 | 99.41 | - | 3.010432 | 29/09/2025 | CHI |
| Btp Fx 3.5% Feb31 Eur | 15/02/2031 | 102.18 | 26/06 | IT0005580094 | 3.5 | 48 | 102.26 | 102.3 | 205 | 102.15 | 102.14 | - | 3.023403 | 12/01/2024 | CHI |
| Btpstripital Zc Mar31 Eur | 01/03/2031 | 87.41 | 23/06 | IT0004976574 | - | 501 | 86.53 | 87.23 | 10 | 87.41 | 87.41 | - | 3.173789 | 22/10/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Apr31 Eur | 01/04/2031 | 86.87 | 22/06 | IT0005425837 | - | 501 | 86.78 | 87.23 | 501 | 86.87 | 86.87 | - | 3.063634 | 22/09/2025 | CHI |
| Btp Tf 0,90% Ap31 Eur | 01/04/2031 | 90.93 | 26/06 | IT0005422891 | 0.9 | 1067 | 90.92 | 91.02 | 384 | 90.86 | 90.86 | - | 2.996756 | 30/09/2020 | CHI |
| Btp-1mg31 6% | 01/05/2031 | 113.57 | 26/06 | IT0001444378 | 6 | 495 | 113.57 | 113.64 | 502 | 113.51 | 113.51 | - | 3.0708 | 16/03/2000 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur | 01/05/2031 | 86.46 | 26/06 | IT0004848492 | - | 100 | 86.47 | 86.73 | 119 | 86.63 | 86.63 | - | 3.010815 | 13/11/2020 | CHI |
| Btp Fx 3.15% Jun31 Eur | 01/06/2031 | 100.53 | 26/06 | IT0005707614 | - | 100 | 100.6 | 101.32 | 263 | 100.53 | 100.53 | - | 3.055963 | 30/04/2026 | CHI |
| Btp Italia Si' Jun31 Eur | 23/06/2031 | 100.26 | 26/06 | IT0005713547 | - | 101 | 100.25 | 100.29 | 104 | 100.27 | 100.27 | - | - | 23/06/2026 | CHI |
| Btp Fx 3.45% Jul31 Eur | 15/07/2031 | 101.78 | 26/06 | IT0005595803 | 3.45 | 694 | 102.04 | 102.14 | 263 | 101.98 | 101.98 | - | 3.046452 | 13/05/2024 | CHI |
| Btp Tf 0,6% Ag31 Eur | 01/08/2031 | 88.73 | 26/06 | IT0005436693 | 0.6 | 100 | 88.77 | 88.8 | 124 | 88.71 | 88.7 | - | 3.03319 | 19/02/2021 | CHI |
| Btpi Fx Aug31 Eur | 15/08/2031 | 99.84 | 26/06 | IT0005657348 | - | 87 | 99.85 | 100.06 | 201 | 99.93 | 99.93 | - | - | 26/06/2025 | CHI |
| Btpgreen 4%ot31eur | 30/10/2031 | 104.77 | 26/06 | IT0005542359 | 4 | 100 | 104.75 | 104.86 | 364 | 104.67 | 104.67 | - | 3.067673 | 11/04/2023 | CHI |
| Btp Fx 3.15% Nov31 Eur | 15/11/2031 | 100.49 | 26/06 | IT0005619546 | 3.15 | 111 | 100.44 | 100.54 | 118 | 100.44 | 100.41 | - | 3.089775 | 25/10/2024 | CHI |
| Btp Tf 0,95% Dc31 Eur | 01/12/2031 | 89.64 | 26/06 | IT0005449969 | 0.95 | 107 | 89.6 | 89.72 | 40 | 89.62 | 89.62 | - | 3.063522 | 11/06/2021 | CHI |
| Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | 01/03/2032 | 92.7 | 26/06 | IT0005094088 | 1.65 | 100 | 92.68 | 92.75 | 1500 | 92.6 | 92.6 | - | 3.221 | 20/03/2015 | CHI |
| Btpstripital Zc Mar32 | 01/03/2032 | 84.18 | 17/06 | IT0004976590 | - | 82 | 77.52 | 88.04 | 83 | 84.18 | 84.18 | - | - | 04/04/2025 | CHI |
| Btp Valore Sc Mar32 Eur | 10/03/2032 | 99.52 | 26/06 | IT0005696338 | - | 205 | 99.42 | 99.57 | 50 | 99.35 | 99.33 | - | 2.652933 | 10/03/2026 | CHI |
| Btp Tf 0,95% Gn32 Eur | 01/06/2032 | 88.48 | 26/06 | IT0005466013 | 0.95 | 108 | 88.47 | 88.63 | 144 | 88.47 | 88.47 | - | 3.119224 | 29/10/2021 | CHI |
| Btp Italia Jun32 Eur | 04/06/2032 | 101.61 | 26/06 | IT0005648255 | - | 306 | 101.54 | 101.68 | 1111 | 101.48 | 101.48 | - | - | 04/06/2025 | CHI |


