Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
BTP
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btpstripital Zc Apr30 Eur | 01/04/2030 | 89.04 | 17/09 | IT0005387219 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | 3.877769 | 22/09/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc May30 Eur | 01/05/2030 | 89.53 | 06/08 | IT0001464194 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.53 | 89.53 | 89.53 | - | 04/09/2025 | CHI |
| Btp Valore Sc Mg30 Eur | 14/05/2030 | 99.3 | 17:35 | IT0005594483 | 3.35 | 40 | 99 | 99.49 | 65 | 99.41 | 99.4 | 99.3 | 3.573567 | 14/05/2024 | CHI |
| Btpstripital Zc May30 Eur | 15/05/2030 | - | - | IT0005568412 | - | - | - | - | - | 88.37 | 88.37 | 88.37 | - | 31/07/2026 | CHI |
| Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur | 15/05/2030 | 96.55 | 16:28 | IT0005387052 | 0.4 | 0 | 0 | 103.48 | 6 | 96.5 | 96.52 | 96.55 | - | 07/10/2019 | CHI |
| Btp Tf 3,7% Gn30 Eur | 15/06/2030 | 99.52 | 17:24 | IT0005542797 | 3.7 | 10 | 99.4 | 100.2 | 1 | 99.41 | 99.39 | 99.52 | 3.914279 | 14/04/2023 | CHI |
| Btp Italia Gn30 Eur | 28/06/2030 | 100.87 | 17:10 | IT0005497000 | 0 | 20 | 100.55 | 100.95 | 7 | 100.64 | 100.64 | 100.87 | - | 28/06/2022 | CHI |
| Btp Fx 2.95% Jul30 Eur | 01/07/2030 | 96.9 | 17:20 | IT0005637399 | - | 20 | 96.2 | 97.5 | 40 | 96.81 | 96.81 | 96.9 | 3.906609 | 28/02/2025 | CHI |
| Btp Futura Lg30 Eur | 14/07/2030 | 91.03 | 17:35 | IT0005415291 | 1.15 | 5 | 90.82 | 91.37 | 100 | 90.81 | 90.78 | 91.03 | 3.978162 | 14/07/2020 | CHI |
| Btp Tf 0,95% Ag30 Eur | 01/08/2030 | 89.82 | 17:19 | IT0005403396 | 0.95 | 6 | 89 | 91.5 | 5 | 89.71 | 89.71 | 89.82 | 3.894504 | 28/02/2020 | CHI |
| Btpstripital Zc Aug30 Eur | 01/08/2030 | 88.72 | 17:29 | IT0003268973 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.72 | 88.72 | 88.72 | 3.992077 | 14/11/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Sep30 Eur | 01/09/2030 | 86.14 | 10:12 | IT0004976566 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 86.6 | 86.14 | 4.058413 | 22/10/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Oct30 Eur | 01/10/2030 | 87.84 | 25/06 | IT0005425829 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.63 | 88.63 | 88.63 | 4.019098 | 19/01/2026 | CHI |
| Btp Fx 2.7% Oct30 Eur | 01/10/2030 | 95.63 | 17:25 | IT0005654642 | - | 2 | 95.52 | 97.21 | 3 | 95.53 | 95.53 | 95.65 | - | 09/06/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Nov30 Eur | 01/11/2030 | 85.96 | 17/09 | IT0001464202 | - | 0 | 0 | 88 | 300 | 85.96 | 85.96 | 85.96 | 4.020503 | 04/09/2025 | CHI |
| Btp Fx 4% Nov30 Eur | 15/11/2030 | 100.41 | 17:29 | IT0005561888 | 4 | 100 | 100.26 | 102.79 | 10 | 100.26 | 100.25 | 100.38 | 3.971505 | 14/09/2023 | CHI |
| Btpstripital Zc Nov30 Eur | 15/11/2030 | 87.63 | 14/08 | IT0005568420 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.63 | 87.63 | 87.63 | - | 31/07/2026 | CHI |
| Btp Tf 1,65% Dc30 Eur | 01/12/2030 | 91.54 | 17:35 | IT0005413171 | 1.65 | 100 | 91 | 91.66 | 10 | 91.4 | 91.4 | 91.54 | 3.939847 | 08/06/2020 | CHI |
| Btpstripital Zc Feb31 Eur | 01/02/2031 | 84.38 | 09:00 | IT0003268999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 3.986064 | 14/11/2025 | CHI |
| Btp Fx 2.85% Feb31 Eur | 01/02/2031 | 95.76 | 17:35 | IT0005671273 | - | 70 | 95 | 98.1 | 6 | 95.61 | 95.61 | 95.76 | 3.998749 | 29/09/2025 | CHI |
| Btp Fx 3.5% Feb31 Eur | 15/02/2031 | 98.37 | 17:35 | IT0005580094 | 3.5 | 10 | 98 | 101.98 | 10 | 98.17 | 98.17 | 98.37 | 3.997533 | 12/01/2024 | CHI |
| Btpstripital Zc Mar31 Eur | 01/03/2031 | 87.41 | 23/06 | IT0004976574 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.41 | 87.41 | 87.41 | 4.122785 | 22/10/2025 | CHI |
| Btp Tf 0,90% Ap31 Eur | 01/04/2031 | 87.7 | 17:27 | IT0005422891 | 0.9 | 0 | 0 | 88.7 | 4 | 87.59 | 87.56 | 87.69 | 3.977425 | 30/09/2020 | CHI |
| Btpstripital Zc Apr31 Eur | 01/04/2031 | 86 | 20/08 | IT0005425837 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 4.775123 | 22/09/2025 | CHI |
| Btp-1mg31 6% | 01/05/2031 | 108.71 | 17:04 | IT0001444378 | 6 | 40 | 108.5 | 109.2 | 5 | 108.59 | 108.59 | 108.71 | 3.9947 | 16/03/2000 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur | 01/05/2031 | 83.81 | 14:17 | IT0004848492 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.63 | 83.63 | 83.81 | 3.97241 | 13/11/2020 | CHI |
| Btpstripital Zc May31 Eur | 15/05/2031 | - | - | IT0005628364 | - | 0 | 0 | - | - | 84.94 | 84.94 | 84.94 | - | 31/07/2026 | CHI |
| Btp Fx 3.15% Jun31 Eur | 01/06/2031 | 96.5 | 17:11 | IT0005707614 | - | 1 | 94.7 | 0 | 0 | 96.42 | 96.42 | 96.51 | 4.036249 | 30/04/2026 | CHI |
| Btp Italia Si' Jun31 Eur | 23/06/2031 | 100.14 | 17:27 | IT0005713547 | - | 1 | 100.05 | 100.32 | 10 | 100.05 | 100.03 | 100.08 | - | 23/06/2026 | CHI |
| Btp Fx 3.45% Jul31 Eur | 15/07/2031 | 97.78 | 17:24 | IT0005595803 | 3.45 | 2 | 97.25 | 102.3 | 50 | 97.7 | 97.7 | 97.78 | 4.020186 | 13/05/2024 | CHI |


