Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Obiettivo salute
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
BTP
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Btp Futura Ap37 Eur | 27/04/2037 | 76.58 | 15:24 | IT0005442097 | 0 | 10 | 76.61 | 76.7 | 50 | 76.47 | 76.46 | - | 3.061299 | 27/04/2021 | NEG |
Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur | 30/10/2037 | 103.9 | 14:50 | IT0005596470 | 4.05 | 150 | 103.87 | 103.92 | 54 | 103.64 | 103.64 | - | 3.727441 | 17/05/2024 | NEG |
Btp Tf 3,25% Mz38 Eur | 01/03/2038 | 94.9 | 15:31 | IT0005496770 | 3.25 | 76 | 94.95 | 95 | 20 | 94.89 | 94.89 | - | 3.776615 | 27/05/2022 | NEG |
Btp Tf 2,95% St38 Eur | 01/09/2038 | 91.79 | 15:42 | IT0005321325 | 2.95 | 31 | 91.72 | 91.79 | 14 | 91.61 | 91.52 | - | 3.7516 | 15/01/2018 | NEG |
Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur | 15/05/2039 | 104.11 | 15:05 | IT0005547812 | 2.492904 | 140 | 104.32 | 104.55 | 232 | 104.36 | 104.36 | - | - | 26/05/2023 | NEG |
Btp-1ag39 5% | 01/08/2039 | 113.12 | 15:29 | IT0004286966 | 5 | 189 | 113.29 | 113.35 | 300 | 113.07 | 113.05 | - | 3.8466 | 18/10/2007 | NEG |
Btp Fx 4.15% Oct39 Eur | 01/10/2039 | 103.49 | 15:45 | IT0005582421 | 4.15 | 19 | 103.43 | 103.5 | 80 | 103.28 | 103.35 | - | 3.888507 | 05/02/2024 | NEG |
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur | 01/03/2040 | 91.68 | 15:45 | IT0005377152 | 3.1 | 10 | 91.6 | 91.66 | 168 | 91.35 | 91.33 | - | 3.8683 | 17/06/2019 | NEG |
Btp-1st40 5% | 01/09/2040 | 113 | 15:25 | IT0004532559 | 5 | 39 | 113.2 | 113.27 | 156 | 112.99 | 113.06 | - | 3.9088 | 11/09/2009 | NEG |
Btp Tf 1,8% Mz41 Eur | 01/03/2041 | 75.16 | 15:11 | IT0005421703 | 1.6608 | 157 | 75.3 | 75.36 | 417 | 75.17 | 75.21 | - | 3.903935 | 11/09/2020 | NEG |
Btpi-15st41 2,55% | 15/09/2041 | 107.4 | 09:56 | IT0004545890 | 2.55 | 163 | 107.6 | 107.9 | 10 | 107.8 | 107.8 | - | - | 23/10/2009 | NEG |
Btp Tf 4,45% St43 Eur | 01/09/2043 | 106.22 | 15:32 | IT0005530032 | 4.45 | 18 | 106.27 | 106.33 | 304 | 106.21 | 106.28 | - | 4.011276 | 13/01/2023 | NEG |
Btp Tf 4,75% St44 Eur | 01/09/2044 | 110.96 | 15:46 | IT0004923998 | 4.75 | 143 | 110.91 | 111.01 | 23 | 110.74 | 110.73 | - | 3.9833 | 17/05/2013 | NEG |
Btpgreen 1,5%ap45eur | 30/04/2045 | 66.88 | 15:46 | IT0005438004 | 1.5 | 20 | 66.81 | 66.86 | 29 | 66.71 | 66.74 | - | 3.907252 | 08/03/2021 | NEG |
Btp Tf 3,25% St46 Eur | 01/09/2046 | 89.95 | 15:42 | IT0005083057 | 3.25 | 122 | 89.88 | 89.93 | 10 | 89.77 | 89.75 | - | 3.9852 | 20/01/2015 | NEG |
Btp Tf 2,7% Mz47 Eur | 01/03/2047 | 81.78 | 15:28 | IT0005162828 | 2.7 | 12 | 81.88 | 81.96 | 52 | 81.68 | 81.7 | - | 3.9668 | 05/02/2016 | NEG |
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur | 01/03/2048 | 92.08 | 15:36 | IT0005273013 | 3.45 | 110 | 92.1 | 92.16 | 17 | 92.03 | 92.05 | - | 4.0127 | 12/06/2017 | NEG |
Btp Tf 3,85% St49 Eur | 01/09/2049 | 97.73 | 15:44 | IT0005363111 | 3.85 | 100 | 97.67 | 97.73 | 100 | 97.69 | 97.69 | - | 4.0408 | 11/02/2019 | NEG |
Btp Tf 2,45% St50 Eur | 01/09/2050 | 75.78 | 15:37 | IT0005398406 | 2.45 | 10 | 75.77 | 75.83 | 158 | 75.76 | 75.77 | - | 3.997288 | 20/01/2020 | NEG |
Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur | 15/05/2051 | 65.03 | 15:40 | IT0005436701 | 0 | 11 | 64.92 | 65.03 | 395 | 65.25 | 65.22 | - | - | 19/02/2021 | NEG |
Btp Tf 1,7% St51 Eur | 01/09/2051 | 64.01 | 15:47 | IT0005425233 | 1.7 | 250 | 64 | 64.02 | 50 | 63.99 | 63.99 | - | 3.912 | 27/10/2020 | CHI |
Btp Tf 2,15% St52 Eur | 01/09/2052 | 69.83 | 15:44 | IT0005480980 | 2.15 | 40 | 69.79 | 69.82 | 159 | 69.75 | 69.76 | - | 3.992446 | 10/01/2022 | NEG |
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur | 01/10/2053 | 106.96 | 15:45 | IT0005534141 | 4.5 | 350 | 106.91 | 106.96 | 200 | 106.89 | 106.96 | - | 4.128552 | 21/02/2023 | NEG |
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur | 01/10/2054 | 102.6 | 15:45 | IT0005611741 | 4.3 | 120 | 102.49 | 102.57 | 100 | 102.43 | 102.53 | - | 4.194214 | 13/09/2024 | NEG |
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur | 01/03/2067 | 76.87 | 15:47 | IT0005217390 | 2.8 | 28 | 76.86 | 76.92 | 24 | 76.82 | 76.88 | - | 3.964 | 07/10/2016 | NEG |
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur | 01/03/2072 | 63.73 | 15:46 | IT0005441883 | 2.15 | 110 | 63.71 | 63.75 | 189 | 63.7 | 63.7 | - | 3.849195 | 12/04/2021 | NEG |
loading...