Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
BTP
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Futura Ap37 Eur | 27/04/2037 | 78.4 | 17:06 | IT0005442097 | 0 | 100 | 78.41 | 78.9 | 19 | 78.55 | 78.55 | 78.4 | 3.669904 | 27/04/2021 | CHI |
| Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur | 30/10/2037 | 100.6 | 17:15 | IT0005596470 | 4.05 | 9 | 100.42 | 101.3 | 15 | 100.54 | 100.51 | 100.6 | 4.03244 | 17/05/2024 | CHI |
| Btp Tf 3,25% Mz38 Eur | 01/03/2038 | 92.92 | 17:20 | IT0005496770 | 3.25 | 50 | 92.7 | 93.55 | 20 | 92.84 | 92.84 | 92.92 | 4.071885 | 27/05/2022 | CHI |
| Btpstripital Zc Mar38 | 01/03/2038 | 63.3 | 13/07 | IT0004976715 | - | 501 | 62.1 | 62.98 | 501 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | - | 04/04/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Sep38 Eur | 01/09/2038 | 61 | 04/08 | IT0004976723 | - | 50 | 61.11 | 61.54 | 501 | 61 | 61 | 61 | - | 22/10/2025 | CHI |
| Btp Tf 2,95% St38 Eur | 01/09/2038 | 89.59 | 17:10 | IT0005321325 | 2.95 | 20 | 88.82 | 90 | 9 | 89.57 | 89.57 | 89.59 | 4.1803 | 15/01/2018 | CHI |
| Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur | 15/05/2039 | 103.39 | 16:31 | IT0005547812 | 2.492904 | 73 | 103.15 | 103.38 | 120 | 103.24 | 103.24 | 103.39 | - | 26/05/2023 | CHI |
| Btpstripital Zc Ago39 | 01/08/2039 | 58.5 | 09:38 | IT0004848690 | - | 0 | 0 | 58.63 | 501 | 58.82 | 58.82 | 58.5 | 4.355776 | 04/04/2025 | CHI |
| Btp-1ag39 5% | 01/08/2039 | 108.84 | 17:05 | IT0004286966 | 5 | 5 | 108.75 | 110.3 | 35 | 108.92 | 108.92 | 108.86 | 4.1643 | 18/10/2007 | CHI |
| Btpstripital Zc Ott39 | 01/10/2039 | 57.52 | 09:36 | IT0005550204 | - | 701 | 57.1 | 57.92 | 701 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | 4.300558 | 04/04/2025 | CHI |
| Btp Fx 4.15% Oct39 Eur | 01/10/2039 | 100.11 | 17:16 | IT0005582421 | 4.15 | 20 | 100 | 100.45 | 3 | 100 | 100 | 100.09 | 4.192631 | 05/02/2024 | CHI |
| Btpstripital Zc Mar40 Eur | 01/03/2040 | 57.24 | 13/05 | IT0004976756 | - | 501 | 56.16 | 57.06 | 501 | 57.24 | 57.24 | 57.24 | - | 19/01/2026 | CHI |
| Btp Tf 3,1% Mz40 Eur | 01/03/2040 | 89.12 | 17:20 | IT0005377152 | 3.1 | 1 | 88.52 | 91.9 | 50 | 89.14 | 89.05 | 89.12 | 4.2656 | 17/06/2019 | CHI |
| Btp-1st40 5% | 01/09/2040 | 108.79 | 17:11 | IT0004532559 | 5 | 13 | 108.3 | 109.25 | 40 | 108.7 | 108.68 | 108.8 | 4.2554 | 11/09/2009 | CHI |
| Btpstripital Zc Oct40 Eur | 01/10/2040 | 54.42 | 04/08 | IT0005550220 | - | 501 | 54.18 | 55.01 | 501 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 4.420238 | 22/10/2025 | CHI |
| Btp Fx 3.85% Oct40 Eur | 01/10/2040 | 96.11 | 17:11 | IT0005635583 | - | 5 | 95.8 | 97.24 | 522 | 96.09 | 96.09 | 96.11 | 4.264255 | 14/02/2025 | CHI |
| Btp Tf 1,8% Mz41 Eur | 01/03/2041 | 73.8 | 17:10 | IT0005421703 | 1.6608 | 12 | 73.12 | 74.08 | 90 | 73.8 | 73.81 | 73.8 | 4.272894 | 11/09/2020 | CHI |
| Btpstripital Zc Mar41 Eur | 01/03/2041 | 53.92 | 10:33 | IT0004976772 | - | 20 | 53.76 | 54.36 | 501 | 53.92 | 53.92 | 53.92 | - | 19/01/2026 | CHI |
| Btpi-15st41 2,55% | 15/09/2041 | 106.28 | 16:59 | IT0004545890 | 2.55 | 5 | 105.5 | 108.89 | 14 | 106.22 | 106.22 | 106.28 | - | 23/10/2009 | CHI |
| Btpstripital Zc Oct41 Eur | 01/10/2041 | 52.28 | 07/08 | IT0005550246 | - | 50 | 51.22 | 52.19 | 501 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 4.549604 | 15/07/2026 | CHI |
| Btp Fx 3.95% Oct41 Eur | 01/10/2041 | 96.39 | 17:04 | IT0005694630 | - | 10 | 95.82 | 96.38 | 425 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 4.321784 | 09/02/2026 | CHI |
| Btp Tf 4,45% St43 Eur | 01/09/2043 | 101.13 | 17:17 | IT0005530032 | 4.45 | 1 | 100.46 | 102.1 | 1 | 101.07 | 101.06 | 101.13 | 4.408599 | 13/01/2023 | CHI |
| Btp Tf 4,75% St44 Eur | 01/09/2044 | 104.84 | 17:23 | IT0004923998 | 4.75 | 25 | 104.11 | 105.48 | 25 | 104.85 | 104.84 | 104.88 | 4.4658 | 17/05/2013 | CHI |
| Btpgreen 1,5%ap45eur | 30/04/2045 | 63.2 | 17:20 | IT0005438004 | 1.5 | 47 | 63 | 63.89 | 2 | 63.19 | 63.19 | 63.17 | 4.457812 | 08/03/2021 | CHI |
| Btpi Fx Feb46 Eur | 15/02/2046 | 98 | 17:23 | IT0005706293 | - | 1 | 97.25 | 98.49 | 195 | 98.01 | 98.01 | 98 | - | 20/04/2026 | CHI |
| Btp Green Fx 4.1% Apr46 Eur | 30/04/2046 | 95.53 | 17:08 | IT0005631608 | - | 113 | 95 | 96.84 | 10 | 95.5 | 95.5 | 95.56 | 4.494037 | 13/01/2025 | CHI |
| Btp Tf 3,25% St46 Eur | 01/09/2046 | 84.23 | 17:24 | IT0005083057 | 3.25 | 20 | 83.75 | 84.75 | 2 | 84.13 | 84.13 | 84.19 | 4.5378 | 20/01/2015 | CHI |
| Btp Tf 2,7% Mz47 Eur | 01/03/2047 | 76.46 | 17:16 | IT0005162828 | 2.7 | 50 | 75.9 | 76.95 | 114 | 76.49 | 76.37 | 76.46 | 4.5623 | 05/02/2016 | CHI |
| Btp Tf 3,45% Mz48 Eur | 01/03/2048 | 85.83 | 17:04 | IT0005273013 | 3.45 | 6 | 85.3 | 86.12 | 300 | 85.84 | 85.81 | 85.75 | 4.5761 | 12/06/2017 | CHI |
| Btp Tf 3,85% St49 Eur | 01/09/2049 | 90.59 | 17:21 | IT0005363111 | 3.85 | 10 | 90.1 | 91 | 10 | 90.49 | 90.49 | 90.58 | 4.5993 | 11/02/2019 | CHI |


