Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Tlx - titoli di stato Europa
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 2.75% 21gn35 | 21/06/2035 | 84.14 | 13:45 | AU000XCLWAM0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.26 | - | 84.46 | 5.0747 | 07/05/2015 | - |
| Australia 2.75% 21nv28 | 21/11/2028 | 0 | 30/11 | AU000XCLWAU3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.09 | - | 96.3 | 5.2122 | 09/04/2021 | - |
| Australia 3.25% 21ap29 | 21/04/2029 | 96.77 | 11:18 | AU3TB0000150 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.79 | - | 96.77 | 4.627 | 26/02/2014 | - |
| Australia 4.5% 21ap33 | 21/04/2033 | 98.41 | 16:47 | AU000XCLWAG2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | - | 98.41 | 4.884 | 26/02/2014 | - |
| Australia fx 1.5% jun31 aud | 21/06/2031 | 0 | 30/11 | AU0000047003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.55 | - | 86.7 | 5.135 | 25/02/2025 | - |
| Australia fx 1.75% jun51 aud | 21/06/2051 | 49.48 | 16:49 | AU0000097495 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.96 | - | 49.48 | 5.668181 | 25/02/2025 | - |
| Australia fx 3.75% may34 aud | 21/05/2034 | 0 | 30/11 | AU0000249302 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.78 | - | 92.92 | 4.962265 | 22/02/2024 | - |
| Australia fx 4.25% mar36 aud | 21/03/2036 | 94.2 | 12:01 | AU0000381832 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.32 | - | 94.17 | 5.013211 | 25/02/2025 | - |
| Australia fx 4.75% apr27 aud | 21/04/2027 | 100.19 | 15:58 | AU3TB0000135 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.08 | - | 100.37 | 4.69011 | 25/02/2025 | - |
| Australia fx 4.75% jun54 aud | 21/06/2054 | 89.57 | 16:28 | AU0000300535 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.93 | - | 89.57 | 5.575232 | 25/02/2025 | - |
| Australia tf 1% dc30 aud | 21/12/2030 | 0 | 30/11 | AU0000087454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.94 | - | 86.25 | 4.738246 | 08/07/2021 | - |
| Australia tf 1,25% mg32 aud | 21/05/2032 | 0 | 30/11 | AU0000075681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | - | 82.84 | 4.995224 | 20/05/2022 | - |
| Australia tf 1,75% nv32 aud | 21/11/2032 | 0 | 30/11 | AU0000143901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.87 | - | 83.99 | 4.855681 | 20/05/2022 | - |
| Australia tf 2,25% mg28 aud | 21/05/2028 | 0 | 30/11 | AU000XCLWAR9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.04 | - | 96.3 | 4.729 | 22/07/2021 | - |
| Australia tf 2,75% mg41 aud | 21/05/2041 | 0 | 30/11 | AU0000018442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.51 | - | 74.71 | 5.3411 | 08/07/2021 | - |
| Australia tf 2,75% nv29 aud | 21/11/2029 | 0 | 30/11 | AU000XCLWAX7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.52 | - | 94.61 | 4.8068 | 22/07/2021 | - |
| Australia tf 3% mz47 aud | 21/03/2047 | 0 | 30/11 | AU000XCLWAS7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.84 | - | 70.64 | 5.5387 | 28/04/2022 | - |
| Australia tf 3,25% gn39 aud | 21/06/2039 | 0 | 30/11 | AU000XCLWAP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.18 | - | 82.33 | 5.4285 | 08/07/2021 | - |
| Australia tf 3,75% ap37 aud | 21/04/2037 | 89.4 | 13:50 | AU3TB0000192 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | - | 89.78 | 5.10246 | 08/07/2021 | - |
| Canada fx 1% jun27 cad | 01/06/2027 | 0 | 30/11 | CA135087F825 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.77 | - | 98.77 | 2.791886 | 29/01/2025 | - |
| Canada fx 1.25% jun30 cad | 01/06/2030 | 0 | 30/11 | CA135087K379 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.91 | - | 92.93 | 3.323324 | 29/01/2025 | - |
| Canada fx 2% jun28 cad | 01/06/2028 | 0 | 30/11 | CA135087H235 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.37 | - | 98.38 | 3.048694 | 29/01/2025 | - |
| Canada fx 2.25% jun29 cad | 01/06/2029 | 0 | 30/11 | CA135087J397 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.86 | - | 97.84 | 3.139979 | 29/01/2025 | - |
| Canada fx 2.75% dec48 cad | 01/12/2048 | 0 | 30/11 | CA135087D358 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.34 | - | 81.37 | - | 29/01/2025 | - |
| Canada fx 5% jun37 cad | 01/06/2037 | 110.34 | 09:14 | CA135087XW98 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.94 | - | 110.91 | 3.814683 | 29/01/2025 | - |
| Gilt 3.25% 22ge44 | 22/01/2044 | 73.93 | 14:00 | GB00B84Z9V04 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3 | - | 74.39 | 5.6975 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 3.5% 22ge45 | 22/01/2045 | 76.25 | 17:25 | GB00BN65R313 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.11 | - | 76.25 | 5.7141 | 15/09/2014 | - |
| Gilt 4.25% 07dc27 | 07/12/2027 | 99.86 | 14:32 | GB00B16NNR78 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.02 | - | 100.08 | 4.291 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 4.25% 07st39 | 07/09/2039 | 90.64 | 16:42 | GB00B3KJDS62 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.34 | - | 90.64 | 5.3745 | 30/01/2014 | - |
| Israel fx 0.625% jan32 eur | 18/01/2032 | 0 | 30/11 | XS2433136194 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.44 | - | 84.3 | 3.9524 | 07/05/2026 | - |


