Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Tlx - titoli di stato Europa
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 2.75% 21gn35 | 21/06/2035 | 0 | 30/11 | AU000XCLWAM0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.74 | - | 0 | 0 | 07/05/2015 | - |
| Australia 2.75% 21nv28 | 21/11/2028 | 0 | 30/11 | AU000XCLWAU3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | - | 0 | 0 | 09/04/2021 | - |
| Australia 3.25% 21ap29 | 21/04/2029 | 0 | 30/11 | AU3TB0000150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.09 | - | 0 | 0 | 26/02/2014 | - |
| Australia 4.5% 21ap33 | 21/04/2033 | 0 | 30/11 | AU000XCLWAG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.79 | - | 0 | 0 | 26/02/2014 | - |
| Australia fx 1.5% jun31 aud | 21/06/2031 | 0 | 30/11 | AU0000047003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.07 | - | 0 | 0 | 25/02/2025 | - |
| Australia fx 1.75% jun51 aud | 21/06/2051 | 0 | 30/11 | AU0000097495 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.09 | - | 0 | 0 | 25/02/2025 | - |
| Australia fx 3.75% may34 aud | 21/05/2034 | 0 | 30/11 | AU0000249302 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | - | 0 | 0 | 22/02/2024 | - |
| Australia fx 4.25% mar36 aud | 21/03/2036 | 0 | 30/11 | AU0000381832 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.15 | - | 0 | 0 | 25/02/2025 | - |
| Australia fx 4.75% apr27 aud | 21/04/2027 | 0 | 30/11 | AU3TB0000135 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.17 | - | 0 | 0 | 25/02/2025 | - |
| Australia fx 4.75% jun54 aud | 21/06/2054 | 0 | 30/11 | AU0000300535 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.27 | - | 0 | 0 | 25/02/2025 | - |
| Australia tf 1% dc30 aud | 21/12/2030 | 0 | 30/11 | AU0000087454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.36 | - | 0 | 0 | 08/07/2021 | - |
| Australia tf 1,25% mg32 aud | 21/05/2032 | 0 | 30/11 | AU0000075681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.43 | - | 0 | 0 | 20/05/2022 | - |
| Australia tf 1,75% nv32 aud | 21/11/2032 | 0 | 30/11 | AU0000143901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.73 | - | 0 | 0 | 20/05/2022 | - |
| Australia tf 2,25% mg28 aud | 21/05/2028 | 0 | 30/11 | AU000XCLWAR9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.09 | - | 0 | 0 | 22/07/2021 | - |
| Australia tf 2,75% mg41 aud | 21/05/2041 | 0 | 30/11 | AU0000018442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | - | 0 | 0 | 08/07/2021 | - |
| Australia tf 2,75% nv29 aud | 21/11/2029 | 0 | 30/11 | AU000XCLWAX7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.92 | - | 0 | 0 | 22/07/2021 | - |
| Australia tf 3% mz47 aud | 21/03/2047 | 0 | 30/11 | AU000XCLWAS7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.25 | - | 0 | 0 | 28/04/2022 | - |
| Australia tf 3,25% gn39 aud | 21/06/2039 | 0 | 30/11 | AU000XCLWAP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | - | 0 | 0 | 08/07/2021 | - |
| Australia tf 3,75% ap37 aud | 21/04/2037 | 0 | 30/11 | AU3TB0000192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.21 | - | 0 | 0 | 08/07/2021 | - |
| Canada fx 1% jun27 cad | 01/06/2027 | 0 | 30/11 | CA135087F825 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.64 | - | 0 | 0 | 29/01/2025 | - |
| Canada fx 1.25% jun30 cad | 01/06/2030 | 0 | 30/11 | CA135087K379 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.71 | - | 0 | 0 | 29/01/2025 | - |
| Canada fx 2% jun28 cad | 01/06/2028 | 0 | 30/11 | CA135087H235 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.62 | - | 0 | 0 | 29/01/2025 | - |
| Canada fx 2.25% jun29 cad | 01/06/2029 | 0 | 30/11 | CA135087J397 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.29 | - | 0 | 0 | 29/01/2025 | - |
| Canada fx 2.75% dec48 cad | 01/12/2048 | 0 | 30/11 | CA135087D358 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.04 | - | 0 | - | 29/01/2025 | - |
| Canada fx 5% jun37 cad | 01/06/2037 | 0 | 30/11 | CA135087XW98 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.12 | - | 0 | 0 | 29/01/2025 | - |
| Gilt 1.5% 22lg26 | 22/07/2026 | 0 | 30/11 | GB00BYZW3G56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.88 | - | 0 | 0 | 09/03/2016 | - |
| Gilt 3.25% 22ge44 | 22/01/2044 | 0 | 30/11 | GB00B84Z9V04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.56 | - | 0 | 0 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 3.5% 22ge45 | 22/01/2045 | 0 | 30/11 | GB00BN65R313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.49 | - | 0 | 0 | 15/09/2014 | - |
| Gilt 4.25% 07dc27 | 07/12/2027 | 0 | 30/11 | GB00B16NNR78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.15 | - | 0 | 0 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 4.25% 07st39 | 07/09/2039 | 0 | 30/11 | GB00B3KJDS62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.41 | - | 0 | 0 | 30/01/2014 | - |


