Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-note usa fx 3.375% may33 usd | 15/05/2033 | 90.41 | 12:38 | US91282CHC82 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.63 | - | 90.3 | 5.118995 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.625% may28 usd | 31/05/2028 | 98.02 | 15:56 | US91282CHE49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.11 | - | 98.06 | 4.86841 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.75% dec28 usd | 31/12/2028 | 97.5 | 16:40 | US91282CJR34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.52 | - | 97.5 | 4.933073 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.75% dec30 usd | 31/12/2030 | 95.25 | 09:20 | US91282CJQ50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.33 | - | 95.12 | 5.041422 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.875% aug33 usd | 15/08/2033 | 92.81 | 16:56 | US91282CHT18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.23 | - | 92.81 | 5.115099 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug28 usd | 31/08/2028 | 99.1 | 16:29 | US91282CHX20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.17 | - | 99.1 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% may34 usd | 15/05/2034 | 95.06 | 16:45 | US91282CKQ32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.66 | - | 95.06 | 5.131228 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.5% may29 usd | 31/05/2029 | 98.9 | 16:12 | US91282CKT70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.98 | - | 98.9 | 4.98606 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.5% nov33 usd | 15/11/2033 | 96.24 | 16:39 | US91282CJJ18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | - | 96.31 | 5.111169 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.625% jun27 usd | 15/06/2027 | 100.14 | 15:15 | US91282CKV27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.12 | - | 100.12 | 4.53663 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.625% may31 usd | 31/05/2031 | 98.35 | 17:11 | US91282CKU44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.57 | - | 98.3 | 5.079451 | 12/07/2024 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | IT0005611758 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.33 | - | 102.49 | - | 20/03/2026 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | IT0005636532 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.98 | - | 96.87 | - | 20/03/2026 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | IT0005690471 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.85 | - | 95.86 | - | 20/03/2026 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | XS2121441856 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.18 | - | 99.09 | - | 20/03/2026 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | XS2356217039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | - | 99.33 | - | 20/03/2026 | - |
| Unipolsai-fixfloat sub perpetual cal eur | - | 0 | 30/11 | XS2249600771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.14 | - | 102.95 | - | 24/11/2020 | - |
| Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 64.51 | 16:55 | US912810RK60 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.37 | - | 64.58 | 5.7071 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 70.95 | 16:55 | US912810RB61 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | - | 70.95 | 5.6582 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 70.3 | 16:00 | US912810RM27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.79 | - | 70.3 | 5.7012 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 70.5 | 16:45 | US912810RJ97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | - | 70.5 | 5.6963 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 72.85 | 11:30 | US912810RH32 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.97 | - | 72.25 | 5.6891 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 74.05 | 16:37 | US912810QZ49 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.79 | - | 74.05 | 5.643 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 75.9 | 12:38 | US912810RG58 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.48 | - | 75.37 | 5.6785 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 78.99 | 16:27 | US912810RC45 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.63 | - | 78.99 | 5.6577 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 95.71 | 16:57 | US912810FT08 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.24 | - | 95.81 | 5.1731 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 93.11 | 16:37 | US912810QE10 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.92 | - | 93.06 | 5.4363 | 26/04/2010 | - |
| Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 97.1 | 15:25 | US912810PT97 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | - | 96.86 | 5.2268 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 98.88 | 17:08 | US912810PU60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.56 | - | 98.9 | 5.2301 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 101 | 09:10 | US912810FG86 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.08 | - | 100.87 | 4.9833 | 03/11/2008 | - |


