Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Tlx- titoli di stato USA
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usa -t-note 2.50% 15mg24 | 15/05/2024 | 99.81 | 20/05 | US912828WJ58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.82 | - | 99.81 | 2.7807 | 29/01/2015 | - |
Usa t-bond tf 2% fb50 usd | 15/02/2050 | 79.22 | 20/05 | US912810SL35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.52 | - | 79.85 | 3.128679 | 02/12/2020 | - |
Usa t-bond tf 2,25% ag49 usd | 15/08/2049 | 83.75 | 20/05 | US912810SJ88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.56 | - | 84.75 | 3.144 | 02/12/2020 | - |
Usa t-bond tf 2,5% mg46 usd | 15/05/2046 | 87.3 | 19/05 | US912810RS96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.71 | - | 87.57 | 3.3082 | 02/12/2020 | - |
Usa t-bond tf 2,875% ag45 usd | 15/08/2045 | 93.83 | 12/05 | US912810RN00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.86 | - | 93.7 | 3.3173 | 06/04/2021 | - |
Usa t-bond tf 3% mg47 usd | 15/05/2047 | 95.29 | 20/05 | US912810RX81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.54 | - | 96.48 | 3.2663 | 02/12/2020 | - |
Usa t-bond tf 3,125% fb42 usd | 15/02/2042 | 98.62 | 19/05 | US912810QU51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | - | 98.74 | 3.2655 | 02/12/2020 | - |
Usa t-bond tf 3,375% nv48 usd | 15/11/2048 | 104.74 | 20/05 | US912810SE91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.84 | - | 104.74 | 3.1494 | 02/12/2020 | - |
Usa t-bond tf 3,625% fb44 usd | 15/02/2044 | 103.92 | 18/05 | US912810RE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.11 | - | 105.8 | 3.3016 | 06/04/2021 | - |
Usa t-bond tf 3,875% ag40 usd | 15/08/2040 | 108.97 | 17/05 | US912810QK79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.62 | - | 110.67 | 3.147364 | 06/04/2021 | - |
Usa t-bond tf 4,5% mg38 usd | 15/05/2038 | 116.44 | 09/05 | US912810PX00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.48 | - | 120.28 | 2.9568 | 06/04/2021 | - |
Usa t-bond tf 4,75% fb41 usd | 15/02/2041 | 122.36 | 20/05 | US912810QN19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4 | - | 123.29 | 3.127673 | 02/12/2020 | - |
Usa t-bond tf 5,375% fb31 usd | 15/02/2031 | 120 | 20/05 | US912810FP85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.86 | - | 119.73 | 2.81491 | 02/12/2020 | - |
Usa t-note tf 0,5% mz23 usd | 15/03/2023 | 98.89 | 19/05 | US912828ZD51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.83 | - | 98.87 | 1.89157 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 1,125% fb25 usd | 28/02/2025 | 95.72 | 20/05 | US912828ZC78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.59 | - | 95.72 | - | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 1,125% fb27 usd | 28/02/2027 | 92.4 | 20/05 | US912828ZB95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.49 | - | 92.43 | - | 02/12/2020 | - |
Usa t-note tf 1,375% fb23 usd | 15/02/2023 | 99.67 | 19/05 | US912828Z864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.69 | - | 99.68 | 1.838173 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 1,5% fb30 usd | 15/02/2030 | 90.94 | 20/05 | US912828Z948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.95 | - | 90.94 | 2.829943 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 1,625% ag29 usd | 15/08/2029 | 92.2 | 20/05 | US912828YB05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.32 | - | 92.3 | 2.914 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 1,75% nv29 usd | 15/11/2029 | 92.58 | 20/05 | US912828YS30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.98 | - | 92.94 | 2.806905 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 2,375% mg29 usd | 15/05/2029 | 96.8 | 20/05 | US9128286T26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.12 | - | 97.08 | 2.945 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 2,625% fb29 usd | 15/02/2029 | 98.62 | 20/05 | US9128286B18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.71 | - | 98.62 | 2.9021 | 06/04/2021 | - |
Usa tf 0,375% ag24 usd | 15/08/2024 | 95.1 | 20/05 | US91282CCT62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.03 | - | 95.1 | 2.580566 | 21/09/2021 | - |
Usa tf 0,875% nv30 usd | 15/11/2030 | 84.77 | 17/05 | US91282CAV37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.59 | - | 85.57 | 2.847787 | 26/04/2022 | - |
Usa tf 1,125% ag28 usd | 31/08/2028 | 89.37 | 18/05 | US91282CCV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.05 | - | 89.97 | - | 21/09/2021 | - |
Usa tf 1,125% ot26 usd | 31/10/2026 | 92.9 | 20/05 | US91282CDG33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.91 | - | 92.9 | 2.853236 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 1,25% ag31 usd | 15/08/2031 | 87.44 | 19/05 | US91282CCS89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.44 | - | 87.56 | 2.823096 | 21/09/2021 | - |
Usa tf 1,25% mg50 usd | 15/05/2050 | 64.84 | 20/05 | US912810SN90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.51 | - | 65.49 | 3.12112 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 1,25% nv26 usd | 30/11/2026 | 93.33 | 19/05 | US91282CDK45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.33 | - | 93.31 | 2.851883 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 1,375% ag26 usd | 31/08/2026 | 93.84 | 18/05 | US912828YD60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.17 | - | 94.22 | 3.1642 | 21/09/2021 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
Strumenti
Ti potrebbero interessare
Ultime dalla Homepage
Bonus 200 euro a luglio ma non per tutti i dipendenti: ecco gli esclusi - Se non paga l’azienda una tantum dall’Inps
di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone