Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-note usa fx 3.375% may33 usd | 15/05/2033 | 93.15 | 13:04 | US91282CHC82 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.35 | - | 93.4 | 4.571255 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.625% may28 usd | 31/05/2028 | 99.01 | 15:14 | US91282CHE49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.99 | - | 98.99 | 4.272576 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.75% dec28 usd | 31/12/2028 | 98.87 | 17:12 | US91282CJR34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.82 | - | 98.87 | 4.319651 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.75% dec30 usd | 31/12/2030 | 97.62 | 16:24 | US91282CJQ50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.56 | - | 97.62 | 4.406269 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.875% aug33 usd | 15/08/2033 | 96.1 | 17:17 | US91282CHT18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.02 | - | 96.1 | 4.590787 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug26 usd | 15/08/2026 | 0 | 30/11 | US91282CHU80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | 0.741597 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug28 usd | 31/08/2028 | 100.4 | 15:28 | US91282CHX20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.51 | - | 100.5 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% may34 usd | 15/05/2034 | 98.57 | 14:31 | US91282CKQ32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.64 | - | 98.64 | 4.638475 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.5% may29 usd | 31/05/2029 | 100.5 | 09:00 | US91282CKT70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.57 | - | 100.54 | 4.325496 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.5% nov33 usd | 15/11/2033 | 99.63 | 13:52 | US91282CJJ18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.65 | - | 99.71 | 4.582955 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.625% jun27 usd | 15/06/2027 | 0 | 30/11 | US91282CKV27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | - | 100.48 | 4.210114 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.625% may31 usd | 31/05/2031 | 100.89 | 09:00 | US91282CKU44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.97 | - | 101 | 4.459833 | 12/07/2024 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | IT0005611758 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.22 | - | 107.28 | - | 20/03/2026 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | IT0005636532 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.59 | - | 101.23 | - | 20/03/2026 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | IT0005690471 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3 | - | 100.67 | - | 20/03/2026 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 00:00 | XS2121441856 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.82 | - | 99.76 | - | 20/03/2026 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | XS2356217039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.57 | - | 100.51 | - | 20/03/2026 | - |
| Unipolsai-fixfloat sub perpetual cal eur | - | 0 | 30/11 | XS2249600771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.28 | - | 106.25 | - | 24/11/2020 | - |
| Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 99.95 | 15:36 | US9128282A70 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.95 | - | 99.97 | 11.0427 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 67.04 | 13:58 | US912810RK60 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.25 | - | 67.36 | 5.362 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 73.75 | 14:00 | US912810RB61 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.99 | - | 74.06 | 5.2956 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 73.16 | 16:42 | US912810RM27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.04 | - | 73.16 | 5.3509 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 73.7 | 15:57 | US912810RJ97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.53 | - | 73.61 | 5.3465 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 75.46 | 15:58 | US912810RH32 | 3.125 | 0 | 0 | 75.41 | 117000 | 75.29 | - | 75.38 | 5.3321 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 0 | 30/11 | US912810QZ49 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.11 | - | 77.22 | 5.2739 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 0 | 30/11 | US912810RG58 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.49 | - | 78.6 | 5.3159 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 81.75 | 09:55 | US912810RC45 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.14 | - | 82.24 | 5.2845 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 99.45 | 17:22 | US912810FT08 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.44 | - | 99.47 | 4.6309 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 97.09 | 16:00 | US912810QE10 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.96 | - | 97.09 | 5.0495 | 26/04/2010 | - |
| Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 100.74 | 16:51 | US912810PT97 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.74 | - | 100.74 | 4.7193 | 03/11/2008 | - |


